INTERSPORT ARENA FLACHAU Ennspongau
Kindercup

4AL063, Slalom, 01.02.2020, Eben im Pongau - Monte Popolo


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405900491 2012 U8w
2 405900503 2012 U8w
3 413700174 2012 U8w
4 405900502 2012 U8w
5 405900488 2012 U8w
6 408300904 2012 U8w
7 413700196 2012 U8w
8 406100461 2012 U8w
9 408300804 2012 U8w
10 408600725 2012 U8w
11 406100472 2012 U8w
12 405900494 2012 U8w
13 406100459 2012 U8m
14 405900482 2012 U8m
15 406100460 2012 U8m
16 413700200 2012 U8m
17 408100651 2012 U8m
18 408600715 2012 U8m
19 406100471 2012 U8m
20 408600726 2012 U8m
21 406100467 2012 U8m
22 405900480 2012 U8m
23 405900505 2012 U8m
24 403001138 2012 U8m
25 405900489 2012 U8m
26 408300888 2012 U8m
27 408600716 2012 U8m
28 407401066 2011 U9w
29 408300887 2011 U9w
30 409300369 2011 U9w
31 408300864 2011 U9w
32 413700191 2011 U9w
33 408300803 2011 U9w
34 409300360 2011 U9w
35 405900470 2011 U9w
36 408300875 2011 U9w
37 405900490 2011 U9w
38 405900473 2011 U9w
39 405900472 2011 U9w
40 408300870 2011 U9w
41 408300824 2011 U9w
42 409300365 2011 U9w
43 403001211 2011 U9m
44 403001227 2011 U9m
45 403001124 2011 U9m
46 408600679 2011 U9m
47 408300858 2011 U9m
48 408300895 2011 U9m
49 405900471 2011 U9m
50 408300868 2011 U9m
51 406100466 2011 U9m
52 405900484 2011 U9m
53 408600697 2011 U9m
54 408100648 2011 U9m
55 408100644 2011 U9m
56 408300863 2011 U9m
57 413700166 2011 U9m
58 406100428 2011 U9m
59 408100650 2011 U9m
60 405900497 2011 U9m
61 403001251 2011 U9m
62 413700192 2011 U9m
63 408600688 2011 U9m
64 406100453 2011 U9m
65 408300894 2011 U9m
66 405900493 2011 U9m
67 405900477 2011 U9m
68 413700206 2011 U9m
69 409300368 2010 U10w
70 407401022 2010 U10w
71 403001199 2010 U10w
72 413700010 2010 U10w
73 408300845 2010 U10w
74 408600681 2010 U10w
75 409300367 2010 U10w
76 413700002 2010 U10w
77 403001217 2010 U10w
78 403001235 2010 U10w
79 413700195 2010 U10w
80 407400931 2010 U10w
81 408300814 2010 U10w
82 409300364 2010 U10w
83 407401065 2010 U10w
84 409300366 2010 U10w
85 403001252 2010 U10w
86 408300821 2010 U10m
87 403001112 2010 U10m
88 405900474 2010 U10m
89 405900466 2010 U10m
90 408100637 2010 U10m
91 408600687 2010 U10m
92 406100389 2010 U10m
93 408300856 2010 U10m
94 408300869 2010 U10m
95 408300759 2010 U10m
96 408300820 2010 U10m
97 403001210 2010 U10m
98 406100463 2010 U10m
99 403001117 2010 U10m
100 408300802 2010 U10m
101 403001229 2010 U10m
102 408300871 2010 U10m
103 403001250 2009 U11w
104 405900463 2009 U11w
105 409300353 2009 U11w
106 405900445 2009 U11w
107 408300805 2009 U11w
108 408100628 2009 U11w
109 405900456 2009 U11w
110 409300345 2009 U11w
111 403001203 2009 U11w
112 407401071 2009 U11w
113 404600876 2009 U11m
114 405900492 2009 U11m
115 408300866 2009 U11m
116 408600629 2009 U11m
117 408300812 2009 U11m
118 408300897 2009 U11m
119 408300813 2009 U11m
120 403001205 2009 U11m
121 408600588 2009 U11m
122 406100427 2009 U11m
123 408300817 2009 U11m
124 407400980 2009 U11m
125 408600714 2009 U11m
126 405900441 2009 U11m
127 403001092 2009 U11m
128 404600899 2009 U11m
129 413700159 2008 U12w
130 408600616 2008 U12w
131 404600848 2008 U12w
132 403001173 2008 U12w
133 408600663 2008 U12w
134 408600633 2008 U12w
135 408300794 2008 U12w
136 408100626 2008 U12w
137 408100622 2008 U12w
138 408300799 2008 U12w
139 403001197 2008 U12w
140 413700178 2008 U12w
141 413700203 2008 U12w
142 406100405 2008 U12m
143 408300835 2008 U12m
144 404600928 2008 U12m
145 408300739 2008 U12m
146 408600621 2008 U12m
147 404600877 2008 U12m
148 406100432 2008 U12m
149 408600664 2008 U12m
150 408300798 2008 U12m
151 408300782 2008 U12m
152 409300343 2008 U12m
153 405900432 2008 U12m
154 408600574 2008 U12m
155 405900430 2008 U12m
156 408100631 2008 U12m
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production