Salzburg AG Landescup Super-G

4AL097P, Super-G, 23.02.2020, Hochkrimml -Duxer6-er Bubble


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403001075 2006 U14 234,23
2 407900305 2007 U14 264,41
3 404400173 2006 U14 274,72
4 401606447 2006 U14 209,30
5 400501431 2006 U14 173,91
6 405102076 2007 U14 287,09
7 401801155 2006 U14 266,70
8 400600574 2006 U14 266,32
9 405101992 2007 U14 271,46
10 408600536 2007 U14 276,99
11 409000344 2006 U14 219,99
12 404700594 2006 U14 219,96
13 400700523 2007 U14 266,70
14 403001090 2007 U14 291,48
15 408600573 2007 U14 266,13
16 400501487 2006 U14 291,86
17 401606464 2007 U14 319,69
18 401701297 2007 U14 344,85
19 403001224 2006 U14 364,12
20 401801164 2007 U14 469,32
21 403501099 2007 U14 476,59
22 400100879 2007 U14
23 413000078 2007 U14
24 404000838 2004 U16 116,76
25 413000065 2005 U16 149,70
26 402000138 2005 U16 131,35
27 402000130 2004 U16 132,99
28 407900290 2004 U16 109,09
29 400100758 2005 U16 144,23
30 405101481 2005 U16 127,86
31 405400314 2005 U16 145,46
32 400700495 2004 U16 104,22
33 400501356 2004 U16 121,17
34 406200382 2004 U16 80,92
35 413700014 2005 U16 121,14
36 405400310 2005 U16 127,15
37 403001108 2005 U16 135,31
38 410500120 2004 U16 139,89
39 401701341 2004 U16 157,45
40 407400866 2005 U16 180,77
41 407400830 2004 U16 181,41
42 408600509 2005 U16 186,22
43 402700520 2004 U16 199,79
44 410500137 2005 U16 205,28
45 400501471 2005 U16 206,97
46 403001261 2005 U16 213,75
47 402600365 2005 U16 214,66
48 404700571 2003 U18 94,65
49 403001066 2006 U14 162,80
50 404700596 2007 U14 232,23
51 404600840 2006 U14 198,23
52 404900121 2006 U14 172,49
53 405900413 2007 U14 219,27
54 403301291 2006 U14 206,66
55 408100604 2006 U14 178,29
56 410200255 2006 U14 136,43
57 403402198 2006 U14 232,97
58 403200236 2006 U14 177,83
59 403301365 2006 U14 203,44
60 403001209 2006 U14 174,73
61 400800176 2007 U14 232,80
62 404500642 2006 U14 185,70
63 403501002 2007 U14 210,50
64 407400831 2007 U14 233,38
65 400201297 2007 U14 239,29
66 404700640 2006 U14 252,85
67 408600604 2007 U14 261,02
68 404700660 2006 U14 269,59
69 403501000 2007 U14 276,84
70 409000365 2007 U14 292,66
71 405101780 2006 U14 293,28
72 404000994 2006 U14 296,24
73 401801209 2007 U14 299,71
74 404001000 2006 U14 320,87
75 403301386 2007 U14 344,31
76 401701242 2007 U14 349,84
77 405101753 2007 U14
78 403402456 2007 U14
79 413000179 2006 U14
80 408300725 2004 U16 146,77
81 404500646 2005 U16 134,27
82 413000007 2005 U16 120,31
83 409300297 2004 U16 107,55
84 400501291 2004 U16 132,07
85 404700556 2004 U16 112,62
86 413400022 2004 U16 117,68
87 403402188 2004 U16 97,29
88 400900417 2005 U16 135,02
89 400700509 2005 U16 143,87
90 401606275 2004 U16 148,27
91 401400300 2005 U16 176,84
92 409600429 2005 U16 133,72
93 410500109 2004 U16 116,81
94 400100754 2005 U16 136,71
95 400401405 2005 U16 179,23
96 409300305 2005 U16 184,01
97 407900298 2005 U16 204,79
98 400401396 2005 U16 214,47
99 403001070 2005 U16 216,77
100 403402829 2005 U16 224,04
101 403402220 2005 U16 226,13
102 408501010 2005 U16 234,78
103 403001027 2000 U21 175,43
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production