Intersport Arena Ennspongau Kindercup

4AL031, Riesenslalom, 10.01.2020, Radstadt - Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 413700196 2012 43,58 0,00
2 6 413700174 2012 44,43 0,85
3 3 405900503 2012 50,06 6,48
4 7 408300804 2012 51,80 8,22
5 4 405900502 2012 1:00,69 17,11
6 9 403001240 2012 1:02,13 18,55
7 1 405900488 2012 1:04,21 20,63
8 10 406100461 2012 1:08,94 25,36
NAS 11 405900501 2012
NIZ 5 405900491 2012
NIZ 2 408600725 2012
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 413700191 2011 46,85 0,00
2 32 409300365 2011 48,90 2,05
3 39 405900470 2011 52,08 5,23
4 36 407401066 2011 52,83 5,98
5 34 409300360 2011 53,23 6,38
6 30 405900472 2011 53,51 6,66
7 33 405900490 2011 54,15 7,30
8 41 408300803 2011 54,40 7,55
9 42 405900473 2011 54,94 8,09
10 37 408300824 2011 56,45 9,60
11 31 409300369 2011 56,49 9,64
12 40 408300870 2011 56,55 9,70
13 35 408300887 2011 57,60 10,75
14 43 408300864 2011 57,78 10,93
15 44 408300875 2011 1:03,47 16,62
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 413700010 2010 41,65 0,00
2 78 413700002 2010 43,12 1,47
3 83 409300366 2010 46,18 4,53
4 76 403001235 2010 46,24 4,59
5 87 403001199 2010 47,58 5,93
6 74 408300814 2010 47,72 6,07
7 86 408300845 2010 48,30 6,65
8 84 407400931 2010 49,22 7,57
9 80 408600681 2010 49,94 8,29
10 73 408300865 2010 50,63 8,98
11 88 409300367 2010 52,76 11,11
12 82 407401023 2010 53,51 11,86
13 75 403001217 2010 53,57 11,92
14 89 409300364 2010 54,34 12,69
15 81 407401022 2010 55,56 13,91
NAS 85 409300368 2010
NIZ 77 413700195 2010
NIZ 72 407401065 2010
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 405900456 2009 44,39 0,00
2 111 409300345 2009 45,15 0,76
3 115 403001203 2009 45,57 1,18
4 109 405900445 2009 45,75 1,36
5 112 409300353 2009 47,16 2,77
6 114 408100628 2009 47,25 2,86
7 116 403001208 2009 48,17 3,78
8 113 408300828 2009 48,97 4,58
9 117 405900463 2009 50,83 6,44
10 108 407401071 2009 52,45 8,06
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 404600848 2008 41,55 0,00
2 136 408600616 2008 42,83 1,28
3 141 408300799 2008 44,82 3,27
4 137 403001197 2008 45,41 3,86
5 144 413700203 2008 45,54 3,99
6 140 408300794 2008 45,83 4,28
7 145 408100622 2008 47,29 5,74
8 143 408600663 2008 51,32 9,77
NAS 139 413700178 2008
NAS 138 403001173 2008
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 405900480 2012 43,51 0,00
2 25 408600715 2012 46,73 3,22
3 13 403001138 2012 49,23 5,72
4 29 408600716 2012 49,68 6,17
5 18 413700200 2012 50,41 6,90
6 26 408100651 2012 52,71 9,20
7 16 406100459 2012 52,85 9,34
8 22 408300888 2012 55,21 11,70
9 17 408600726 2012 55,95 12,44
10 15 406100471 2012 56,59 13,08
11 14 405900505 2012 57,74 14,23
12 28 407400958 2012 1:00,12 16,61
13 23 403001260 2012 1:02,17 18,66
14 24 407401038 2012 1:05,30 21,79
15 12 405900489 2012 1:18,16 34,65
NAS 27 406100460 2012
DIS 21 406100467 2012 15,68
DIS 20 405900482 2012 8,56
18 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 406100428 2011 43,44 0,00
2 65 403001124 2011 44,23 0,79
3 56 408600679 2011 44,94 1,50
4 58 408600697 2011 47,81 4,37
5 69 413700166 2011 48,56 5,12
6 53 413700192 2011 48,62 5,18
7 61 406100466 2011 48,74 5,30
8 48 408600688 2011 48,86 5,42
9 54 403001211 2011 49,94 6,50
10 47 405900484 2011 50,28 6,84
11 49 408100644 2011 50,32 6,88
12 67 408300863 2011 50,52 7,08
13 55 405900471 2011 50,64 7,20
14 64 405900477 2011 51,40 7,96
15 68 408100650 2011 52,61 9,17
16 70 403001227 2011 53,78 10,34
17 60 408600717 2011 54,23 10,79
18 57 413700206 2011 54,32 10,88
19 45 405900497 2011 54,47 11,03
20 71 406100453 2011 54,83 11,39
21 50 403001251 2011 55,24 11,80
22 46 408300894 2011 55,85 12,41
23 63 408100648 2011 55,99 12,55
24 59 408300858 2011 56,49 13,05
25 52 408300868 2011 1:00,78 17,34
26 66 403001230 2011 1:00,80 17,36
DIS 51 408300895 2011 19,71
27 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 408300856 2010 42,56 0,00
2 97 403001117 2010 44,14 1,58
3 100 406100463 2010 45,16 2,60
4 105 408300802 2010 45,52 2,96
5 94 408300759 2010 45,69 3,13
6 95 408600687 2010 45,70 3,14
7 99 405900466 2010 45,87 3,31
8 101 408300820 2010 46,26 3,70
9 106 406100389 2010 46,79 4,23
10 104 405900474 2010 48,34 5,78
11 93 408300869 2010 52,53 9,97
12 102 403001228 2010 53,64 11,08
13 107 403001210 2010 53,91 11,35
14 92 403001239 2010 55,45 12,89
15 96 403001229 2010 55,64 13,08
16 98 403001231 2010 57,49 14,93
17 103 408300821 2010 1:03,53 20,97
NIZ 90 408100637 2010
18 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 403001092 2009 39,95 0,00
2 119 407400980 2009 40,41 0,46
3 134 408600629 2009 42,19 2,24
4 118 406100427 2009 43,21 3,26
5 120 408600588 2009 44,92 4,97
6 127 408300817 2009 45,35 5,40
7 121 407401019 2009 48,04 8,09
8 129 408300866 2009 48,13 8,18
9 135 408300812 2009 48,65 8,70
10 131 403001205 2009 49,97 10,02
11 125 408600714 2009 50,94 10,99
12 126 404600876 2009 50,95 11,00
13 132 404600899 2009 51,45 11,50
14 122 405900441 2009 52,39 12,44
15 133 407401057 2009 56,55 16,60
16 130 407401069 2009 58,41 18,46
NAS 124 408300813 2009
NIZ 123 403001102 2009
18 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 409300343 2008 41,32 0,00
2 152 408300782 2008 41,53 0,21
2 150 408600574 2008 41,53 0,21
4 153 406100405 2008 41,54 0,22
5 146 406100432 2008 42,83 1,51
6 156 408300798 2008 43,60 2,28
7 157 408600621 2008 44,18 2,86
8 148 408300739 2008 44,31 2,99
9 151 405900430 2008 45,19 3,87
10 147 408600664 2008 48,21 6,89
NIZ 158 408100631 2008 1:02,41
NIZ 155 404600877 2008 23,32
NIZ 154 405900432 2008
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production