Intersport Arena Ennspongau Kindercup

4AL031, Riesenslalom, 10.01.2020, Radstadt - Königslehen


Mehr Statistiken
158 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405900488 2012 U8
2 408600725 2012 U8
3 405900503 2012 U8
4 405900502 2012 U8
5 405900491 2012 U8
6 413700174 2012 U8
7 408300804 2012 U8
8 413700196 2012 U8
9 403001240 2012 U8
10 406100461 2012 U8
11 405900501 2012 U8
12 405900489 2012 U8
13 403001138 2012 U8
14 405900505 2012 U8
15 406100471 2012 U8
16 406100459 2012 U8
17 408600726 2012 U8
18 413700200 2012 U8
19 405900480 2012 U8
20 405900482 2012 U8
21 406100467 2012 U8
22 408300888 2012 U8
23 403001260 2012 U8
24 407401038 2012 U8
25 408600715 2012 U8
26 408100651 2012 U8
27 406100460 2012 U8
28 407400958 2012 U8
29 408600716 2012 U8
30 405900472 2011 U9
31 409300369 2011 U9
32 409300365 2011 U9
33 405900490 2011 U9
34 409300360 2011 U9
35 408300887 2011 U9
36 407401066 2011 U9
37 408300824 2011 U9
38 413700191 2011 U9
39 405900470 2011 U9
40 408300870 2011 U9
41 408300803 2011 U9
42 405900473 2011 U9
43 408300864 2011 U9
44 408300875 2011 U9
45 405900497 2011 U9
46 408300894 2011 U9
47 405900484 2011 U9
48 408600688 2011 U9
49 408100644 2011 U9
50 403001251 2011 U9
51 408300895 2011 U9
52 408300868 2011 U9
53 413700192 2011 U9
54 403001211 2011 U9
55 405900471 2011 U9
56 408600679 2011 U9
57 413700206 2011 U9
58 408600697 2011 U9
59 408300858 2011 U9
60 408600717 2011 U9
61 406100466 2011 U9
62 406100428 2011 U9
63 408100648 2011 U9
64 405900477 2011 U9
65 403001124 2011 U9
66 403001230 2011 U9
67 408300863 2011 U9
68 408100650 2011 U9
69 413700166 2011 U9
70 403001227 2011 U9
71 406100453 2011 U9
72 407401065 2010 U10
73 408300865 2010 U10
74 408300814 2010 U10
75 403001217 2010 U10
76 403001235 2010 U10
77 413700195 2010 U10
78 413700002 2010 U10
79 413700010 2010 U10
80 408600681 2010 U10
81 407401022 2010 U10
82 407401023 2010 U10
83 409300366 2010 U10
84 407400931 2010 U10
85 409300368 2010 U10
86 408300845 2010 U10
87 403001199 2010 U10
88 409300367 2010 U10
89 409300364 2010 U10
90 408100637 2010 U10
91 408300856 2010 U10
92 403001239 2010 U10
93 408300869 2010 U10
94 408300759 2010 U10
95 408600687 2010 U10
96 403001229 2010 U10
97 403001117 2010 U10
98 403001231 2010 U10
99 405900466 2010 U10
100 406100463 2010 U10
101 408300820 2010 U10
102 403001228 2010 U10
103 408300821 2010 U10
104 405900474 2010 U10
105 408300802 2010 U10
106 406100389 2010 U10
107 403001210 2010 U10
108 407401071 2009 U11
109 405900445 2009 U11
110 405900456 2009 U11
111 409300345 2009 U11
112 409300353 2009 U11
113 408300828 2009 U11
114 408100628 2009 U11
115 403001203 2009 U11
116 403001208 2009 U11
117 405900463 2009 U11
118 406100427 2009 U11
119 407400980 2009 U11
120 408600588 2009 U11
121 407401019 2009 U11
122 405900441 2009 U11
123 403001102 2009 U11
124 408300813 2009 U11
125 408600714 2009 U11
126 404600876 2009 U11
127 408300817 2009 U11
128 403001092 2009 U11
129 408300866 2009 U11
130 407401069 2009 U11
131 403001205 2009 U11
132 404600899 2009 U11
133 407401057 2009 U11
134 408600629 2009 U11
135 408300812 2009 U11
136 408600616 2008 U12
137 403001197 2008 U12
138 403001173 2008 U12
139 413700178 2008 U12
140 408300794 2008 U12
141 408300799 2008 U12
142 404600848 2008 U12
143 408600663 2008 U12
144 413700203 2008 U12
145 408100622 2008 U12
146 406100432 2008 U12
147 408600664 2008 U12
148 408300739 2008 U12
149 409300343 2008 U12
150 408600574 2008 U12
151 405900430 2008 U12
152 408300782 2008 U12
153 406100405 2008 U12
154 405900432 2008 U12
155 404600877 2008 U12
156 408300798 2008 U12
157 408600621 2008 U12
158 408100631 2008 U12
158 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production