INTERSPORT Frühstückl Kid´s Cup

Riesenslalom, 05.01.2020, Fischerkogellift Aineck


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2015 BU5 w
2 406700780 2015 BU5 m
3
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2015 BU5 m
4
ASVOE SKIKLUB LESSACH
2015 BU5 m
5 2014 BU6 w
6 2014 BU6 w
7 2014 BU6 w
8 406700784 2014 BU6 m
9
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2014 BU6 m
10 401701316 2014 BU6 m
11 401701322 2014 BU6 m
12 2014 BU6 m
13 404000866 2014 BU6 m
14 2014 BU6 m
15 401701367 2013 BU7 w
16 401701366 2013 BU7 w
17 401701373 2013 BU7 w
18 409500308 2013 BU7 w
19 409500300 2013 BU7 w
20 2013 BU7 m
21 409500310 2013 BU7 m
22
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH
2013 BU7 m
23
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH
2013 BU7 m
24 2013 BU7 m
25
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2013 BU7 m
26 2013 BU7 m
27 409500311 2012 U8 w
28 405800140 2012 U8 w
29 2012 U8 w
30
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2012 U8 w
31 401701313 2012 U8 w
32 410000139 2012 U8 w
33 407800291 2012 U8 w
34 409500312 2012 U8 w
35 409500299 2012 U8 w
36 405400373 2012 U8 m
37 406700765 2012 U8 m
38
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2012 U8 m
39 101600863 2011 U9 w
40 406500063 2011 U9 w
41 405400366 2011 U9 w
42 405800135 2011 U9 w
43
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2011 U9 w
44 410000132 2011 U9 w
45 401701321 2011 U9 w
46 2011 U9 w
47 409500292 2011 U9 w
48 405400368 2011 U9 m
49 409500313 2011 U9 m
50 408300848 2011 U9 m
51 407800293 2011 U9 m
52 2011 U9 m
53 407800292 2010 U10 w
54 409500295 2010 U10 w
56 407800287 2010 U10 w
57 413300008 2010 U10 w
58 405400363 2010 U10 w
59 409500309 2010 U10 m
60 409500298 2010 U10 m
61 409500307 2010 U10 m
62
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH
2010 U10 m
63 400800192 2010 U10 m
64
USC Mariapfarr- Weißpriach
2009 U11 w
65 407800286 2009 U11 w
66 410500149 2009 U11 w
67 404000865 2009 U11 w
68 405400367 2009 U11 w
69 405400369 2009 U11 m
70 409500281 2009 U11 m
71 401701274 2009 U11 m
72 2009 U11 m
73 407800280 2009 U11 m
74 410000137 2009 U11 m
75 405400370 2009 U11 m
76 413300007 2008 U12 w
77 409500277 2008 U12 w
78 407800276 2008 U12 w
79 405400351 2008 U12 m
80 408300847 2008 U12 m
81 405400332 2008 U12 m
82 405800129 2008 U12 m
83 405400331 2008 U12 m
84 405800139 2008 U12 m
85 401701371 2008 U12 m
86 101600862 2008 U12 m
87 405400371 2010 U10 m
88 2011 U9 m
89 2013 BU7 w
90 2010 U10 m
91 409500314 2013 BU7 w
92
USK St. Michael
2014 BU6 w
93 2014 BU6 m
94 410000136 2011 U9 m
95 2010 U10 m
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production