INTERSPORT ARENA FLACHAU Ennspongau Kindercup 2022

4AL023, Slalom, 16.01.2022, Eben im Pongau - Monte Popolo


Mehr Statistiken
127 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408300929 2014 K8
2 408300912 2014 K8
3 403001259 2014 K8
4 405900511 2014 K8
5 409300388 2014 K8
6 403001331 2014 K8
7 408600734 2014 K8
8 408300911 2014 K8
9 406100495 2014 K8
10 408300918 2014 K8
11 403001325 2014 K8
12 405900520 2014 K8
13 403001266 2014 K8
14 408300916 2014 K8
15 403001319 2014 K8
16 408300908 2014 K8
17 405900510 2014 K8
18 408300903 2013 K9
19 406100494 2013 K9
20 408300889 2013 K9
21 408300800 2013 K9
22 408600727 2013 K9
23 405900514 2013 K9
24 403001318 2013 K9
25 408300909 2013 K9
26 413700248 2013 K9
27 405900515 2013 K9
28 408600691 2013 K9
29 405900509 2013 K9
30 409300402 2013 K9
31 407401161 2013 K9
32 406100493 2013 K9
33 408300902 2013 K9
34 408300890 2013 K9
35 408300900 2013 K9
36 404600970 2013 K9
37 403001146 2013 K9
38 405900500 2013 K9
39 407401160 2013 K9
40 406100496 2013 K9
41 403001268 2013 K9
42 413700228 2013 K9
43 408600653 2013 K9
44 408300873 2013 K9
45 403001255 2013 K9
46 403001275 2013 K9
47 403001328 2012 K10
48 403001274 2012 K10
49 408300804 2012 K10
50 405900501 2012 K10
51 405900502 2012 K10
52 405900512 2012 K10
53 408300942 2012 K10
54 408300899 2012 K10
55 413700196 2012 K10
56 408300904 2012 K10
57 405900503 2012 K10
58 413700174 2012 K10
59 408300906 2012 K10
60 404600957 2012 K10
61 403001218 2012 K10
62 408100651 2012 K10
63 408300888 2012 K10
64 408600716 2012 K10
65 403001317 2012 K10
66 413700200 2012 K10
67 408300901 2012 K10
68 405900480 2012 K10
69 405900486 2012 K10
70 403001260 2012 K10
71 403001314 2012 K10
72 405900505 2012 K10
73 403001138 2012 K10
74 413700243 2012 K10
75 404600954 2012 K10
76 405900482 2012 K10
77 408300803 2011 K11
78 403001309 2011 K11
79 409300369 2011 K11
80 413700238 2011 K11
81 408300887 2011 K11
82 413700224 2011 K11
83 405900472 2011 K11
84 413700191 2011 K11
85 408100657 2011 K11
86 409300360 2011 K11
87 405900490 2011 K11
88 403001330 2011 K11
89 408300824 2011 K11
90 408300863 2011 K11
91 408600688 2011 K11
92 413700227 2011 K11
93 405900471 2011 K11
94 408600679 2011 K11
95 403001211 2011 K11
96 409300400 2011 K11
97 405900477 2011 K11
98 408300894 2011 K11
99 408300895 2011 K11
100 403001230 2011 K11
101 403001124 2011 K11
102 406100428 2011 K11
103 403001227 2011 K11
104 408600697 2011 K11
105 413700002 2010 K12
106 413700195 2010 K12
107 408600681 2010 K12
108 407401065 2010 K12
109 409300364 2010 K12
110 413700010 2010 K12
111 409300367 2010 K12
112 409300366 2010 K12
113 408300845 2010 K12
114 403001235 2010 K12
115 404600958 2010 K12
116 408300759 2010 K12
117 408300820 2010 K12
118 406100389 2010 K12
119 403001228 2010 K12
120 405900466 2010 K12
121 403001117 2010 K12
122 403001112 2010 K12
123 408100637 2010 K12
124 404600953 2010 K12
125 403001229 2010 K12
126 408300856 2010 K12
127 408300802 2010 K12
127 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production