Volksschulmeisterschaft Alpin 2022

Riesenslalom, 04.03.2022, Eben im Pongau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
1a weiblich (2017 - 2017)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 16 2017 26,95 0,00
2 8 2017 27,63 0,68
3 19 2017 28,12 1,17
4 9 2017 28,72 1,77
5 18 2017 29,72 2,77
6 7 2017 31,55 4,60
7 13 2017 32,77 5,82
8 1 2017 33,57 6,62
9 17 2017 38,16 11,21
NAS 15 2017
NAS 12 2017
11 Athleten
 
10 Athleten
1b weiblich (2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 4 2016 25,85 0,00
2 14 2016 27,35 1,50
3 2 2016 33,67 7,82
4 3 2016 34,63 8,78
5 10 2016 36,34 10,49
6 5 2016 50,76 24,91
7 20 2016 1:30,00 1:04,15
7 11 2016 1:30,00 1:04,15
NAS 21 2016
NAS 6 2016
10 Athleten
 
6 Athleten
2a weiblich (2015 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 46 2015 26,32 0,00
2 50 2015 29,21 2,89
3 45 2015 33,29 6,97
4 47 2015 38,34 12,02
5 44 2015 41,14 14,82
NAS 39 2015
6 Athleten
 
11 Athleten
2b weiblich (2014 - 2014)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 41 2014 24,59 0,00
2 53 2014 24,61 0,02
3 49 2014 24,79 0,20
4 51 2014 25,76 1,17
5 38 2014 29,53 4,94
6 40 2014 31,89 7,30
7 42 2014 36,34 11,75
8 48 2014 44,74 20,15
9 54 2014 45,05 20,46
10 52 2014 1:30,00 1:05,41
NAS 43 2014
11 Athleten
 
11 Athleten
3 weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 70 2013 46,69 0,00
2 75 2013 47,19 0,50
3 74 2013 47,60 0,91
4 73 2013 52,39 5,70
5 66 2013 53,41 6,72
6 67 2013 56,97 10,28
7 72 2013 1:01,12 14,43
8 65 2013 1:09,73 23,04
9 68 2013 1:12,84 26,15
10 71 2013 1:14,09 27,40
NAS 69 2013
11 Athleten
 
13 Athleten
4 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 96 2012 43,13 0,00
2 92 2012 43,17 0,04
3 97 2012 46,99 3,86
4 87 2012 47,70 4,57
5 94 2012 49,95 6,82
6 91 2012 55,63 12,50
7 86 2012 58,53 15,40
8 90 2012 1:03,12 19,99
9 93 2012 1:03,57 20,44
10 88 2012 1:14,57 31,44
11 95 2012 1:30,00 46,87
NAS 89 2012
NAS 85 2012
13 Athleten
 
8 Athleten
1a männlich (2017 - 2017)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 30 2017 28,06 0,00
2 25 2017 30,45 2,39
3 28 2017 33,98 5,92
4 27 2017 36,54 8,48
5 29 2017 39,55 11,49
6 22 2017 1:30,00 1:01,94
NAS 37 2017
NAS 26 2017
8 Athleten
 
8 Athleten
1b männlich (2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 34 2016 29,43 0,00
2 36 2016 31,96 2,53
3 32 2016 33,48 4,05
4 35 2016 35,01 5,58
5 23 2016 41,93 12,50
6 31 2016 1:15,73 46,30
7 33 2016 1:30,00 1:00,57
NAS 24 2016
8 Athleten
 
7 Athleten
2a männlich (2015 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 61 2015 24,16 0,00
2 55 2015 24,96 0,80
3 58 2015 28,26 4,10
4 59 2015 28,27 4,11
5 64 2015 35,94 11,78
6 56 2015 38,78 14,62
7 57 2015 54,27 30,11
7 Athleten
 
3 Athleten
2b männlich (2014 - 2014)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 63 2014 27,12 0,00
2 62 2014 28,75 1,63
3 60 2014 1:30,00 1:02,88
3 Athleten
 
9 Athleten
3 männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 81 2013 44,59 0,00
2 83 2013 45,80 1,21
3 80 2013 48,39 3,80
4 77 2013 53,20 8,61
5 79 2013 59,01 14,42
6 76 2013 59,59 15,00
7 82 2013 1:01,70 17,11
8 78 2013 1:03,19 18,60
NAS 84 2013
9 Athleten
 
13 Athleten
4 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 102 2012 41,06 0,00
2 109 2012 43,65 2,59
3 99 2012 45,46 4,40
4 105 2012 49,52 8,46
5 106 2012 52,63 11,57
6 100 2012 57,81 16,75
7 108 2012 59,39 18,33
8 103 2012 1:03,80 22,74
9 110 2012 1:12,15 31,09
10 98 2012 1:13,37 32,31
11 107 2012 1:18,20 37,14
12 104 2012 1:28,37 47,31
NAS 101 2012
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production