Intersport - Arena - Ennspongau - Kindercup RTL

4AL106, Riesenslalom, 27.02.2022, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
129 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408300918 2014 K8 w
2 406100495 2014 K8 w
3 408300929 2014 K8 w
4 408300911 2014 K8 w
5 403001259 2014 K8 w
6 408600734 2014 K8 w
7 413700011 2014 K8 w
8 409300388 2014 K8 w
9 408300825 2014 K8 w
10 403001331 2014 K8 w
11 405900511 2014 K8 w
12 408300912 2014 K8 w
13 403001319 2014 K8 m
14 408600744 2014 K8 m
15 408300916 2014 K8 m
16 408600743 2014 K8 m
17 408300908 2014 K8 m
18 403001325 2014 K8 m
19 403001266 2014 K8 m
20 405900515 2013 K9 w
21 406100494 2013 K9 w
22 408600727 2013 K9 w
23 408300909 2013 K9 w
24 403001318 2013 K9 w
25 405900514 2013 K9 w
26 408300800 2013 K9 w
27 408300903 2013 K9 w
28 408300889 2013 K9 w
29 403001265 2013 K9 w
30 408600691 2013 K9 w
31 413700248 2013 K9 w
32 408600653 2013 K9 m
33 407401161 2013 K9 m
34 407401160 2013 K9 m
35 408300873 2013 K9 m
36 403001255 2013 K9 m
37 406100496 2013 K9 m
38 408300890 2013 K9 m
39 405900509 2013 K9 m
40 403001275 2013 K9 m
41 405900500 2013 K9 m
42 408300900 2013 K9 m
43 404600970 2013 K9 m
44 406100493 2013 K9 m
45 403001268 2013 K9 m
46 413700228 2013 K9 m
47 403001146 2013 K9 m
48 405900488 2012 K10 w
49 408300804 2012 K10 w
50 405900502 2012 K10 w
51 413700174 2012 K10 w
52 413700244 2012 K10 w
53 408600725 2012 K10 w
54 405900494 2012 K10 w
55 408100656 2012 K10 w
56 403001274 2012 K10 w
57 405900512 2012 K10 w
58 403001328 2012 K10 w
59 403001240 2012 K10 w
60 405900503 2012 K10 w
61 408300942 2012 K10 w
62 408300904 2012 K10 w
63 413700196 2012 K10 w
64 408300899 2012 K10 w
65 413700200 2012 K10 m
66 403001138 2012 K10 m
67 403001314 2012 K10 m
68 408300888 2012 K10 m
69 403001218 2012 K10 m
70 408300901 2012 K10 m
71 403001260 2012 K10 m
72 408100651 2012 K10 m
73 405900480 2012 K10 m
74 405900482 2012 K10 m
75 406100459 2012 K10 m
76 408600716 2012 K10 m
77 403001317 2012 K10 m
78 405900505 2012 K10 m
79 413700243 2012 K10 m
80 403001309 2011 K11 w
81 413700238 2011 K11 w
82 408300824 2011 K11 w
83 409300360 2011 K11 w
84 408300803 2011 K11 w
85 409300369 2011 K11 w
86 413700191 2011 K11 w
87 405900472 2011 K11 w
88 413700224 2011 K11 w
89 403001330 2011 K11 w
90 408100657 2011 K11 w
91 408100644 2011 K11 m
92 403001230 2011 K11 m
93 403001227 2011 K11 m
94 403001211 2011 K11 m
95 408300895 2011 K11 m
96 413700227 2011 K11 m
97 408600679 2011 K11 m
98 405900477 2011 K11 m
99 408600697 2011 K11 m
100 406100428 2011 K11 m
101 408300863 2011 K11 m
102 403001124 2011 K11 m
103 405900471 2011 K11 m
104 408600688 2011 K11 m
105 408300894 2011 K11 m
106 403001251 2011 K11 m
107 408600681 2010 K12 w
108 413700195 2010 K12 w
109 409300366 2010 K12 w
110 413700010 2010 K12 w
111 408300845 2010 K12 w
112 407401065 2010 K12 w
113 413700002 2010 K12 w
114 403001235 2010 K12 w
115 403001117 2010 K12 m
116 403001112 2010 K12 m
117 408300802 2010 K12 m
118 403001228 2010 K12 m
119 403001239 2010 K12 m
120 404600953 2010 K12 m
121 403001231 2010 K12 m
122 408300820 2010 K12 m
123 408100643 2010 K12 m
124 405900466 2010 K12 m
125 406100389 2010 K12 m
126 408100637 2010 K12 m
127 403001229 2010 K12 m
128 408300759 2010 K12 m
129 408300856 2010 K12 m
129 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production