Lammertaler Bauträger Bumi Riesentorlauf

4AL160, Riesenslalom, 16.02.2022, Buttermilchalmlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 2016 26,52 0,00
2 7 413300031 2016 27,44 0,92
3 12 406100488 2016 29,58 3,06
4 13 2016 29,80 3,28
5 9 2016 30,12 3,60
6 3 2016 30,92 4,40
7 8 400201420 2016 31,50 4,98
8 6 2016 32,86 6,34
9 5 2016 39,61 13,09
10 1 2016 40,79 14,27
11 4 2016 46,60 20,08
NAS 10 2016
NIZ 11 2016
13 Athleten
 
13 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 405900513 2015 22,63 0,00
2 37 401606529 2015 23,96 1,33
3 29 405900518 2015 24,10 1,47
4 38 401000683 2015 25,49 2,86
5 30 400201428 2015 25,94 3,31
6 31 2015 26,17 3,54
7 34 401000731 2015 26,34 3,71
8 35 2015 26,70 4,07
9 33 2015 26,76 4,13
10 36 408300811 2015 27,71 5,08
11 28 2015 27,76 5,13
12 32 2015 29,60 6,97
NAS 39 2015
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 400201414 2014 49,30 0,00
2 73 405900511 2014 51,57 2,27
3 77 401701394 2014 51,60 2,30
4 75 408300912 2014 51,79 2,49
5 76 403001259 2014 52,49 3,19
6 78 405500644 2014 52,76 3,46
7 72 408300918 2014 52,95 3,65
8 71 406100495 2014 54,95 5,65
9 68 403501114 2014 57,16 7,86
10 69 413700011 2014 58,69 9,39
11 79 2014 1:08,86 19,56
12 70 408300936 2014 1:12,40 23,10
NAS 80 403001331 2014
13 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 405900514 2013 45,84 0,00
2 102 405900515 2013 47,63 1,79
3 121 403501103 2013 48,13 2,29
4 100 401701367 2013 48,41 2,57
5 113 413700248 2013 48,74 2,90
6 104 401606533 2013 49,25 3,41
7 110 408300800 2013 49,58 3,74
8 119 409500308 2013 51,28 5,44
9 101 403001265 2013 51,54 5,70
10 115 401606524 2013 52,36 6,52
11 103 402900434 2013 52,50 6,66
12 98 408300889 2013 53,90 8,06
13 114 401000735 2013 54,08 8,24
14 106 414100014 2013 54,88 9,04
15 116 401606531 2013 54,98 9,14
16 99 408300903 2013 55,69 9,85
17 105 408300909 2013 55,87 10,03
18 118 2013 59,11 13,27
19 109 408100655 2013 59,53 13,69
20 120 2013 59,98 14,14
21 107 2013 1:01,00 15,16
22 111 2013 1:04,42 18,58
23 117 408100668 2013 1:12,32 26,48
NAS 112 403001318 2013
24 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 413700174 2012 42,97 0,00
2 156 401901430 2012 43,49 0,52
3 164 413700196 2012 43,52 0,55
4 160 308700450 2012 44,09 1,12
5 157 403001328 2012 45,60 2,63
6 154 401606502 2012 46,07 3,10
7 152 410000139 2012 47,33 4,36
8 149 408300804 2012 48,07 5,10
9 162 413700244 2012 48,36 5,39
10 155 403001274 2012 48,75 5,78
11 151 403501086 2012 49,17 6,20
12 159 409500325 2012 50,28 7,31
13 163 401000690 2012 51,87 8,90
14 148 408100656 2012 52,05 9,08
15 150 405500643 2012 55,40 12,43
16 158 2012 56,66 13,69
17 161 408100667 2012 1:00,13 17,16
17 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 185 401701270 2011 44,20 0,00
2 187 413700238 2011 44,32 0,12
3 200 403001309 2011 45,18 0,98
4 197 403001330 2011 46,54 2,34
5 201 413700224 2011 47,24 3,04
6 194 403501102 2011 47,46 3,26
7 198 408100657 2011 47,58 3,38
8 199 403501074 2011 47,78 3,58
9 195 409000391 2011 50,37 6,17
10 193 400501627 2011 50,69 6,49
11 188 403501106 2011 51,22 7,02
12 196 2011 51,25 7,05
13 189 402900431 2011 51,33 7,13
14 190 403501075 2011 51,38 7,18
15 192 402200771 2011 53,30 9,10
16 191 405400366 2011 53,34 9,14
17 186 2011 56,64 12,44
17 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 216 413700002 2010 43,07 0,00
2 220 413700195 2010 44,14 1,07
3 221 413700010 2010 44,20 1,13
4 219 400201376 2010 44,26 1,19
5 217 401701383 2010 47,41 4,34
6 223 413300008 2010 47,67 4,60
7 218 408300845 2010 50,21 7,14
8 222 405500642 2010 50,79 7,72
NAS 224 400501523 2010
DIS 225 407401065 2010
10 Athleten
 
14 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25
UNION SPORTCLUB FLACHAU
2016 23,79 0,00
2 20 401000742 2016 24,43 0,64
3 26 2016 27,12 3,33
4 15 2016 27,35 3,56
5 24 409000529 2016 28,66 4,87
6 21 400201421 2016 29,23 5,44
7 23 402200860 2016 29,31 5,52
8 16 2016 29,77 5,98
9 19 2016 30,41 6,62
10 27 2016 31,10 7,31
11 17 408300886 2016 34,16 10,37
12 18 2016 34,38 10,59
13 14 2016 43,06 19,27
14 22 2016 43,50 19,71
14 Athleten
 
27 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 2015 22,70 0,00
2 44 400201430 2015 22,73 0,03
3 67 409500324 2015 22,98 0,28
4 54 401701375 2015 23,26 0,56
5 49 405900517 2015 23,84 1,14
6 60 2015 24,27 1,57
7 58 401606525 2015 24,33 1,63
8 42 405900519 2015 24,57 1,87
9 43 401606532 2015 24,69 1,99
10 41 401701392 2015 24,85 2,15
11 47 408300930 2015 25,31 2,61
12 65 405600150 2015 25,73 3,03
13 55 2015 25,78 3,08
14 66 413700249 2015 26,03 3,33
15 53 2015 26,10 3,40
16 59 400201435 2015 26,11 3,41
17 46 408300932 2015 26,45 3,75
18 61 2015 26,46 3,76
19 48 2015 28,67 5,97
20 57 408300874 2015 28,68 5,98
21 64 2015 28,77 6,07
22 52 2015 29,63 6,93
23 51 2015 29,76 7,06
24 50 408300937 2015 30,52 7,82
25 45 2015 31,65 8,95
26 62 2015 32,33 9,63
NAS 63 401606527 2015
27 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 401000715 2014 45,91 0,00
2 86 401606526 2014 48,45 2,54
3 81 401701316 2014 48,46 2,55
4 94 401701374 2014 50,17 4,26
5 95 408300908 2014 50,23 4,32
6 83 400201409 2014 50,78 4,87
7 88 400201431 2014 52,08 6,17
8 90 401000718 2014 52,74 6,83
9 93 405600149 2014 52,87 6,96
10 92 400201400 2014 53,24 7,33
11 96 403001319 2014 54,51 8,60
12 97 403501121 2014 58,78 12,87
13 91 2014 58,86 12,95
14 85 400201412 2014 59,60 13,69
15 84 2014 1:01,77 15,86
16 87 408300916 2014 1:02,18 16,27
NAS 82 403001266 2014
17 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 407401160 2013 44,84 0,00
2 147 401000699 2013 45,94 1,10
3 146 400201410 2013 46,19 1,35
4 140 407401161 2013 46,43 1,59
5 133 405900500 2013 46,52 1,68
6 126 408300890 2013 46,87 2,03
7 127 403001146 2013 47,04 2,20
8 130 401606506 2013 47,63 2,79
9 138 401606515 2013 48,85 4,01
10 135 408300873 2013 49,14 4,30
11 139 400201429 2013 49,28 4,44
12 125 409000451 2013 49,68 4,84
13 141 403001275 2013 50,01 5,17
14 137 401606500 2013 50,22 5,38
15 136 403001268 2013 50,50 5,66
16 143 401000691 2013 50,74 5,90
17 131 413700228 2013 51,63 6,79
18 128 405900509 2013 51,82 6,98
19 145 402200857 2013 52,17 7,33
20 142 408300900 2013 53,39 8,55
21 144 402200858 2013 54,23 9,39
22 134 409500323 2013 54,33 9,49
23 129 408100664 2013 54,79 9,95
24 122 2013 55,31 10,47
25 124 2013 1:05,19 20,35
NAS 132 406100496 2013
26 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 401606489 2012 43,03 0,00
2 180 403501066 2012 43,30 0,27
3 178 401701323 2012 43,73 0,70
4 165 409000415 2012 43,85 0,82
5 170 405900482 2012 44,20 1,17
5 167 401000666 2012 44,20 1,17
7 181 405900480 2012 44,57 1,54
8 184 408100651 2012 45,02 1,99
9 171 403001138 2012 45,27 2,24
10 168 413700200 2012 46,76 3,73
11 182 401000697 2012 47,12 4,09
12 183 406100459 2012 47,44 4,41
13 172 402200783 2012 47,84 4,81
14 179 413700243 2012 48,16 5,13
15 174 403001218 2012 49,31 6,28
16 176 403001314 2012 49,61 6,58
17 169 400201397 2012 50,60 7,57
18 173 403001260 2012 52,59 9,56
19 166 401606516 2012 55,34 12,31
20 175 405600148 2012 1:20,02 36,99
20 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 213 403001124 2011 42,85 0,00
2 211 414100017 2011 44,20 1,35
3 206 403501093 2011 45,56 2,71
4 210 408100648 2011 45,64 2,79
5 207 414100013 2011 45,81 2,96
6 214 413700227 2011 46,30 3,45
7 202 401606473 2011 46,78 3,93
8 203 409500306 2011 47,47 4,62
9 215 401606528 2011 48,25 5,40
10 209 408300895 2011 48,48 5,63
11 212 403001211 2011 48,51 5,66
12 205 403001227 2011 50,39 7,54
13 204 408100644 2011 1:19,26 36,41
NAS 208 403001230 2011
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 236 400201375 2010 41,29 0,00
2 227 403001228 2010 43,89 2,60
3 229 408300759 2010 44,34 3,05
4 233 408300856 2010 45,29 4,00
4 232 408100637 2010 45,29 4,00
6 234 403501057 2010 46,21 4,92
7 238 403001229 2010 46,84 5,55
8 235 408100643 2010 47,54 6,25
9 230 401000671 2010 47,81 6,52
10 228 409500307 2010 49,61 8,32
11 239 2010 51,83 10,54
12 237 400201345 2010 56,83 15,54
13 226 403501107 2010 1:00,40 19,11
14 231 402200762 2010 1:01,83 20,54
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production