Lammertaler Bauträger Bumi Riesentorlauf

4AL160, Riesenslalom, 16.02.2022, Buttermilchalmlift


Mehr Statistiken
239 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2016 B6
2 2016 B6
3 2016 B6
4 2016 B6
5 2016 B6
6 2016 B6
7 413300031 2016 B6
8 400201420 2016 B6
9 2016 B6
10 2016 B6
11 2016 B6
12 406100488 2016 B6
13 2016 B6
14 2016 B6
15 2016 B6
16 2016 B6
17 408300886 2016 B6
18 2016 B6
19 2016 B6
20 401000742 2016 B6
21 400201421 2016 B6
22 2016 B6
23 402200860 2016 B6
24 409000529 2016 B6
25
UNION SPORTCLUB FLACHAU
2016 B6
26 2016 B6
27 2016 B6
28 2015 B7
29 405900518 2015 B7
30 400201428 2015 B7
31 2015 B7
32 2015 B7
33 2015 B7
34 401000731 2015 B7
35 2015 B7
36 408300811 2015 B7
37 401606529 2015 B7
38 401000683 2015 B7
39 2015 B7
40 405900513 2015 B7
41 401701392 2015 B7
42 405900519 2015 B7
43 401606532 2015 B7
44 400201430 2015 B7
45 2015 B7
46 408300932 2015 B7
47 408300930 2015 B7
48 2015 B7
49 405900517 2015 B7
50 408300937 2015 B7
51 2015 B7
52 2015 B7
53 2015 B7
54 401701375 2015 B7
55 2015 B7
56 2015 B7
57 408300874 2015 B7
58 401606525 2015 B7
59 400201435 2015 B7
60 2015 B7
61 2015 B7
62 2015 B7
63 401606527 2015 B7
64 2015 B7
65 405600150 2015 B7
66 413700249 2015 B7
67 409500324 2015 B7
68 403501114 2014 K8
69 413700011 2014 K8
70 408300936 2014 K8
71 406100495 2014 K8
72 408300918 2014 K8
73 405900511 2014 K8
74 400201414 2014 K8
75 408300912 2014 K8
76 403001259 2014 K8
77 401701394 2014 K8
78 405500644 2014 K8
79 2014 K8
80 403001331 2014 K8
81 401701316 2014 K8
82 403001266 2014 K8
83 400201409 2014 K8
84 2014 K8
85 400201412 2014 K8
86 401606526 2014 K8
87 408300916 2014 K8
88 400201431 2014 K8
89 401000715 2014 K8
90 401000718 2014 K8
91 2014 K8
92 400201400 2014 K8
93 405600149 2014 K8
94 401701374 2014 K8
95 408300908 2014 K8
96 403001319 2014 K8
97 403501121 2014 K8
98 408300889 2013 K9
99 408300903 2013 K9
100 401701367 2013 K9
101 403001265 2013 K9
102 405900515 2013 K9
103 402900434 2013 K9
104 401606533 2013 K9
105 408300909 2013 K9
106 414100014 2013 K9
107 2013 K9
108 405900514 2013 K9
109 408100655 2013 K9
110 408300800 2013 K9
111 2013 K9
112 403001318 2013 K9
113 413700248 2013 K9
114 401000735 2013 K9
115 401606524 2013 K9
116 401606531 2013 K9
117 408100668 2013 K9
118 2013 K9
119 409500308 2013 K9
120 2013 K9
121 403501103 2013 K9
122 2013 K9
123 407401160 2013 K9
124 2013 K9
125 409000451 2013 K9
126 408300890 2013 K9
127 403001146 2013 K9
128 405900509 2013 K9
129 408100664 2013 K9
130 401606506 2013 K9
131 413700228 2013 K9
132 406100496 2013 K9
133 405900500 2013 K9
134 409500323 2013 K9
135 408300873 2013 K9
136 403001268 2013 K9
137 401606500 2013 K9
138 401606515 2013 K9
139 400201429 2013 K9
140 407401161 2013 K9
141 403001275 2013 K9
142 408300900 2013 K9
143 401000691 2013 K9
144 402200858 2013 K9
145 402200857 2013 K9
146 400201410 2013 K9
147 401000699 2013 K9
148 408100656 2012 K10
149 408300804 2012 K10
150 405500643 2012 K10
151 403501086 2012 K10
152 410000139 2012 K10
153 413700174 2012 K10
154 401606502 2012 K10
155 403001274 2012 K10
156 401901430 2012 K10
157 403001328 2012 K10
158 2012 K10
159 409500325 2012 K10
160 308700450 2012 K10
161 408100667 2012 K10
162 413700244 2012 K10
163 401000690 2012 K10
164 413700196 2012 K10
165 409000415 2012 K10
166 401606516 2012 K10
167 401000666 2012 K10
168 413700200 2012 K10
169 400201397 2012 K10
170 405900482 2012 K10
171 403001138 2012 K10
172 402200783 2012 K10
173 403001260 2012 K10
174 403001218 2012 K10
175 405600148 2012 K10
176 403001314 2012 K10
177 401606489 2012 K10
178 401701323 2012 K10
179 413700243 2012 K10
180 403501066 2012 K10
181 405900480 2012 K10
182 401000697 2012 K10
183 406100459 2012 K10
184 408100651 2012 K10
185 401701270 2011 K11
186 2011 K11
187 413700238 2011 K11
188 403501106 2011 K11
189 402900431 2011 K11
190 403501075 2011 K11
191 405400366 2011 K11
192 402200771 2011 K11
193 400501627 2011 K11
194 403501102 2011 K11
195 409000391 2011 K11
196 2011 K11
197 403001330 2011 K11
198 408100657 2011 K11
199 403501074 2011 K11
200 403001309 2011 K11
201 413700224 2011 K11
202 401606473 2011 K11
203 409500306 2011 K11
204 408100644 2011 K11
205 403001227 2011 K11
206 403501093 2011 K11
207 414100013 2011 K11
208 403001230 2011 K11
209 408300895 2011 K11
210 408100648 2011 K11
211 414100017 2011 K11
212 403001211 2011 K11
213 403001124 2011 K11
214 413700227 2011 K11
215 401606528 2011 K11
216 413700002 2010 K12
217 401701383 2010 K12
218 408300845 2010 K12
219 400201376 2010 K12
220 413700195 2010 K12
221 413700010 2010 K12
222 405500642 2010 K12
223 413300008 2010 K12
224 400501523 2010 K12
225 407401065 2010 K12
226 403501107 2010 K12
227 403001228 2010 K12
228 409500307 2010 K12
229 408300759 2010 K12
230 401000671 2010 K12
231 402200762 2010 K12
232 408100637 2010 K12
233 408300856 2010 K12
234 403501057 2010 K12
235 408100643 2010 K12
236 400201375 2010 K12
237 400201345 2010 K12
238 403001229 2010 K12
239 2010 K12
239 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production