Pongauer Bezirkskinderrennen Riesenslalom

4AL169, Riesenslalom, 05.03.2022, WA SRC FIS Rennstrecke beim Lucky Flitzer


Mehr Statistiken
160 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401406657 2013 K9
2 408600727 2013 K9
3 408600691 2013 K9
4 405900514 2013 K9
5 408300909 2013 K9
6 400401803 2013 K9
7 406100494 2013 K9
8 403001265 2013 K9
9 405900515 2013 K9
10 401701367 2013 K9
11 404600962 2013 K9
12 413700248 2013 K9
13 400401697 2013 K9
14 408300889 2013 K9
15 401000735 2013 K9
16 408300800 2013 K9
17 400501672 2013 K9
18 407401161 2013 K9
19 408300902 2013 K9
20 408300873 2013 K9
21 403001275 2013 K9
22 408300890 2013 K9
23 406100493 2013 K9
24 406100496 2013 K9
25 401701360 2013 K9
26 405900500 2013 K9
27 401000699 2013 K9
28 413700228 2013 K9
29 408600653 2013 K9
30 400401736 2013 K9
31 400401726 2013 K9
32 407401160 2013 K9
33 403001146 2013 K9
34 405900509 2013 K9
35 404600970 2013 K9
36 400700581 2013 K9
37 407401148 2013 K9
38 405900508 2013 K9
39 403001328 2012 K10
40 408300904 2012 K10
41 405900501 2012 K10
42 408100656 2012 K10
43 408300804 2012 K10
44 408100667 2012 K10
45 404600967 2012 K10
46 413700196 2012 K10
47 400800201 2012 K10
48 405900502 2012 K10
49 403001274 2012 K10
50 405900488 2012 K10
51 405900494 2012 K10
52 405900512 2012 K10
53 401000690 2012 K10
54 413700174 2012 K10
55 413700244 2012 K10
56 400501668 2012 K10
57 405900503 2012 K10
58 400401721 2012 K10
59 405900482 2012 K10
60 400800203 2012 K10
61 400401731 2012 K10
62 413700200 2012 K10
63 413700243 2012 K10
64 403001218 2012 K10
65 401701354 2012 K10
66 404600957 2012 K10
67 408300888 2012 K10
68 404600954 2012 K10
69 404600979 2012 K10
70 401701323 2012 K10
71 405900486 2012 K10
72 405900505 2012 K10
73 403001138 2012 K10
74 400700583 2012 K10
75 401000697 2012 K10
76 403001314 2012 K10
77 405900480 2012 K10
78 401000666 2012 K10
79 403001260 2012 K10
80 403001317 2012 K10
81 406100459 2012 K10
82 408300887 2011 K11
83 413700191 2011 K11
84 405900490 2011 K11
85 409300369 2011 K11
86 403001330 2011 K11
87 409300365 2011 K11
88 405900472 2011 K11
89 403001309 2011 K11
90 401701321 2011 K11
91 409300360 2011 K11
92 401701270 2011 K11
93 408300803 2011 K11
94 413700238 2011 K11
95 413700224 2011 K11
96 400401690 2011 K11
97 401701384 2011 K11
98 406100428 2011 K11
99 401406653 2011 K11
100 408300894 2011 K11
101 400401661 2011 K11
102 408300895 2011 K11
103 403001251 2011 K11
104 405900471 2011 K11
105 400800198 2011 K11
106 403001230 2011 K11
107 400800199 2011 K11
108 408300863 2011 K11
109 408600688 2011 K11
110 405900497 2011 K11
111 408600697 2011 K11
112 401406650 2011 K11
113 400501607 2011 K11
114 400401753 2011 K11
115 403001227 2011 K11
116 400401615 2011 K11
117 400800197 2011 K11
118 400401673 2011 K11
119 403001124 2011 K11
120 400501632 2011 K11
121 405900477 2011 K11
122 401701339 2011 K11
123 413700227 2011 K11
124 408600679 2011 K11
125 413700010 2010 K12
126 401701338 2010 K12
127 403001235 2010 K12
128 413700195 2010 K12
129 401701296 2010 K12
130 400700556 2010 K12
131 409300367 2010 K12
132 413700002 2010 K12
133 404600978 2010 K12
134 400401605 2010 K12
135 400501580 2010 K12
136 409300366 2010 K12
137 407401065 2010 K12
138 408600681 2010 K12
139 401701300 2010 K12
140 400501626 2010 K12
141 408300802 2010 K12
142 403001228 2010 K12
143 405900466 2010 K12
144 408300759 2010 K12
145 403001117 2010 K12
146 408100643 2010 K12
147 400800192 2010 K12
148 400401656 2010 K12
149 400800189 2010 K12
150 404600953 2010 K12
151 407401147 2010 K12
152 403001112 2010 K12
153 404600958 2010 K12
154 408100637 2010 K12
155 408300856 2010 K12
156 401406646 2010 K12
157 400800190 2010 K12
158 403001229 2010 K12
159 406100389 2010 K12
160 401000671 2010 K12
160 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production