Xiaomi Kids Cup 2022 Salzburg
ÖSV Landeskinderrennen

4AL170, Cross / Minicross, 19.02.2022, Piesendorf - Nagelköpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 407100485 2014 57,35 0,00
2 8 400201414 2014 58,65 1,30
3 16 401701381 2014 59,00 1,65
4 5 400100895 2014 1:01,22 3,87
5 3 403001259 2014 1:04,22 6,87
6 17 405102086 2014 1:04,58 7,23
7 4 402301402 2014 1:05,24 7,89
8 11 401801310 2014 1:08,21 10,86
9 2 407100482 2014 1:09,50 12,15
10 1 400501635 2014 1:09,95 12,60
11 9 400401769 2014 1:11,83 14,48
12 15 401406687 2014 1:12,25 14,90
13 12 403501114 2014 1:17,02 19,67
14 6 407100474 2014 1:20,62 23,27
15 7 407100497 2014 1:28,45 31,10
NAS 14 405102204 2014
DIS 10 405102224 2014 6,18
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 411200354 2013 53,79 0,00
2 54 400401697 2013 55,27 1,48
3 45 402301221 2013 55,52 1,73
4 43 402301293 2013 56,59 2,80
5 53 413700248 2013 58,14 4,35
6 41 400501672 2013 1:01,01 7,22
7 44 402301216 2013 1:04,53 10,74
8 52 413000209 2013 1:04,64 10,85
9 49 407100471 2013 1:09,21 15,42
10 47 407100479 2013 1:11,86 18,07
11 51 407100475 2013 1:13,36 19,57
NIZ 42 414100014 2013
DIS 48 403501103 2013 1,44
DIS 46 407100446 2013 4,60
14 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 413700174 2012 48,06 0,00
2 96 413700196 2012 50,44 2,38
3 115 400501668 2012 53,09 5,03
4 103 403501086 2012 54,08 6,02
5 107 402301291 2012 54,47 6,41
6 111 404700615 2012 54,61 6,55
7 104 404700661 2012 54,81 6,75
8 116 403200262 2012 55,12 7,06
9 100 402301235 2012 55,65 7,59
10 110 413700244 2012 55,90 7,84
11 101 407100452 2012 55,95 7,89
12 105 400600629 2012 56,13 8,07
13 95 403001328 2012 57,03 8,97
14 98 407100450 2012 57,42 9,36
15 114 400600631 2012 59,98 11,92
16 112 403200288 2012 1:03,55 15,49
17 93 413000192 2012 1:03,95 15,89
18 99 413000189 2012 1:04,12 16,06
19 113 413000190 2012 1:04,51 16,45
20 108 407100484 2012 1:06,90 18,84
21 97 413000193 2012 1:12,40 24,34
NAS 102 407100456 2012
NAS 94 411200353 2012
NIZ 109 401901430 2012
24 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 407100470 2014 57,34 0,00
2 32 401701316 2014 57,50 0,16
3 33 408300908 2014 58,41 1,07
4 34 404000866 2014 58,78 1,44
5 21 401701374 2014 59,35 2,01
6 22 405102072 2014 59,50 2,16
7 19 403200287 2014 1:00,29 2,95
8 28 413000212 2014 1:01,62 4,28
9 27 407100473 2014 1:02,01 4,67
10 18 400100894 2014 1:03,16 5,82
11 35 403001319 2014 1:04,38 7,04
12 29 413000214 2014 1:05,08 7,74
13 37 407100490 2014 1:05,15 7,81
14 23 401801303 2014 1:06,04 8,70
15 36 407100483 2014 1:07,62 10,28
16 30 400201409 2014 1:08,45 11,11
17 25 400401770 2014 1:10,86 13,52
18 39 408501132 2014 1:15,85 18,51
19 24 400401780 2014 1:16,66 19,32
NIZ 20 413000213 2014
DIS 38 403200278 2014 24,59
DIS 31 404700664 2014 58,41
DIS 26 403200283 2014 12,76
23 Athleten
 
38 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 405400379 2013 50,92 0,00
2 59 407401160 2013 51,21 0,29
3 60 407401161 2013 52,51 1,59
4 67 410200313 2013 52,73 1,81
5 64 408300890 2013 53,44 2,52
6 86 401701360 2013 54,15 3,23
7 56 400201410 2013 55,03 4,11
8 76 401606506 2013 55,58 4,66
9 90 401000699 2013 56,08 5,16
10 91 406100493 2013 56,31 5,39
11 63 407100449 2013 56,75 5,83
12 80 404700666 2013 56,85 5,93
13 79 403001146 2013 56,98 6,06
14 71 403501109 2013 57,08 6,16
15 78 400201429 2013 58,81 7,89
16 61 403501092 2013 58,84 7,92
17 87 402301279 2013 58,95 8,03
18 83 400100865 2013 59,26 8,34
19 73 407100463 2013 59,76 8,84
20 81 403200280 2013 1:00,28 9,36
21 70 413000206 2013 1:00,72 9,80
22 92 401606500 2013 1:01,14 10,22
23 82 400100905 2013 1:01,86 10,94
24 58 413000203 2013 1:02,31 11,39
25 74 402301328 2013 1:02,40 11,48
26 57 404700663 2013 1:03,46 12,54
27 68 413000205 2013 1:04,22 13,30
28 77 405102084 2013 1:06,82 15,90
29 88 400401711 2013 1:09,99 19,07
30 89 403200282 2013 1:15,60 24,68
31 65 409000451 2013 2:04,94 1:14,02
NAS 69 413700228 2013
NIZ 85 403200279 2013
NIZ 84 411200355 2013
NIZ 66 405102083 2013 27,94
DIS 72 403403016 2013 10,25
DIS 62 400401726 2013
DIS 55 400401736 2013 11,20
38 Athleten
 
40 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 401606489 2012 49,42 0,00
2 142 403501066 2012 49,58 0,16
3 144 413300035 2012 50,11 0,69
4 138 405900480 2012 50,26 0,84
5 147 401701323 2012 50,85 1,43
6 154 401000666 2012 51,16 1,74
7 130 403001138 2012 51,36 1,94
8 153 413700200 2012 51,52 2,10
9 137 410200320 2012 52,10 2,68
10 128 413700243 2012 52,49 3,07
11 125 407100492 2012 53,06 3,64
12 126 406100459 2012 53,87 4,45
13 119 400100915 2012 54,83 5,41
14 148 402301277 2012 54,85 5,43
15 150 403001218 2012 55,24 5,82
16 121 407100458 2012 56,02 6,60
17 145 400401731 2012 56,24 6,82
18 120 403001314 2012 56,76 7,34
19 134 404700662 2012 57,65 8,23
20 149 402301296 2012 57,68 8,26
21 132 407100491 2012 57,85 8,43
21 123 402301229 2012 57,85 8,43
23 129 403501090 2012 58,01 8,59
24 146 400201397 2012 58,11 8,69
25 152 400401702 2012 58,37 8,95
26 156 413000188 2012 58,76 9,34
27 117 403001260 2012 59,28 9,86
28 151 400401668 2012 59,62 10,20
29 127 400401709 2012 1:00,65 11,23
30 122 400401708 2012 1:01,43 12,01
31 135 411200377 2012 1:01,95 12,53
32 141 401606516 2012 1:02,48 13,06
33 124 402301215 2012 1:05,26 15,84
34 139 407100496 2012 1:05,28 15,86
35 136 400401721 2012 1:08,13 18,71
NAS 143 407100448 2012
NAS 133 413000197 2012
NAS 118 405102166 2012
NIZ 140 409000415 2012 2:22,63
NIZ 131 402000156 2012
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production