Xiaomi Kids Cup 2022 Salzburg
ÖSV Landeskinderrennen

4AL170, Cross / Minicross, 19.02.2022, Piesendorf - Nagelköpfl


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400501635 2014 K8
2 407100482 2014 K8
3 403001259 2014 K8
4 402301402 2014 K8
5 400100895 2014 K8
6 407100474 2014 K8
7 407100497 2014 K8
8 400201414 2014 K8
9 400401769 2014 K8
10 405102224 2014 K8
11 401801310 2014 K8
12 403501114 2014 K8
13 407100485 2014 K8
14 405102204 2014 K8
15 401406687 2014 K8
16 401701381 2014 K8
17 405102086 2014 K8
18 400100894 2014 K8
19 403200287 2014 K8
20 413000213 2014 K8
21 401701374 2014 K8
22 405102072 2014 K8
23 401801303 2014 K8
24 400401780 2014 K8
25 400401770 2014 K8
26 403200283 2014 K8
27 407100473 2014 K8
28 413000212 2014 K8
29 413000214 2014 K8
30 400201409 2014 K8
31 404700664 2014 K8
32 401701316 2014 K8
33 408300908 2014 K8
34 404000866 2014 K8
35 403001319 2014 K8
36 407100483 2014 K8
37 407100490 2014 K8
38 403200278 2014 K8
39 408501132 2014 K8
40 407100470 2014 K8
41 400501672 2013 K9
42 414100014 2013 K9
43 402301293 2013 K9
44 402301216 2013 K9
45 402301221 2013 K9
46 407100446 2013 K9
47 407100479 2013 K9
48 403501103 2013 K9
49 407100471 2013 K9
50 411200354 2013 K9
51 407100475 2013 K9
52 413000209 2013 K9
53 413700248 2013 K9
54 400401697 2013 K9
55 400401736 2013 K9
56 400201410 2013 K9
57 404700663 2013 K9
58 413000203 2013 K9
59 407401160 2013 K9
60 407401161 2013 K9
61 403501092 2013 K9
62 400401726 2013 K9
63 407100449 2013 K9
64 408300890 2013 K9
65 409000451 2013 K9
66 405102083 2013 K9
67 410200313 2013 K9
68 413000205 2013 K9
69 413700228 2013 K9
70 413000206 2013 K9
71 403501109 2013 K9
72 403403016 2013 K9
73 407100463 2013 K9
74 402301328 2013 K9
75 405400379 2013 K9
76 401606506 2013 K9
77 405102084 2013 K9
78 400201429 2013 K9
79 403001146 2013 K9
80 404700666 2013 K9
81 403200280 2013 K9
82 400100905 2013 K9
83 400100865 2013 K9
84 411200355 2013 K9
85 403200279 2013 K9
86 401701360 2013 K9
87 402301279 2013 K9
88 400401711 2013 K9
89 403200282 2013 K9
90 401000699 2013 K9
91 406100493 2013 K9
92 401606500 2013 K9
93 413000192 2012 K10
94 411200353 2012 K10
95 403001328 2012 K10
96 413700196 2012 K10
97 413000193 2012 K10
98 407100450 2012 K10
99 413000189 2012 K10
100 402301235 2012 K10
101 407100452 2012 K10
102 407100456 2012 K10
103 403501086 2012 K10
104 404700661 2012 K10
105 400600629 2012 K10
106 413700174 2012 K10
107 402301291 2012 K10
108 407100484 2012 K10
109 401901430 2012 K10
110 413700244 2012 K10
111 404700615 2012 K10
112 403200288 2012 K10
113 413000190 2012 K10
114 400600631 2012 K10
115 400501668 2012 K10
116 403200262 2012 K10
117 403001260 2012 K10
118 405102166 2012 K10
119 400100915 2012 K10
120 403001314 2012 K10
121 407100458 2012 K10
122 400401708 2012 K10
123 402301229 2012 K10
124 402301215 2012 K10
125 407100492 2012 K10
126 406100459 2012 K10
127 400401709 2012 K10
128 413700243 2012 K10
129 403501090 2012 K10
130 403001138 2012 K10
131 402000156 2012 K10
132 407100491 2012 K10
133 413000197 2012 K10
134 404700662 2012 K10
135 411200377 2012 K10
136 400401721 2012 K10
137 410200320 2012 K10
138 405900480 2012 K10
139 407100496 2012 K10
140 409000415 2012 K10
141 401606516 2012 K10
142 403501066 2012 K10
143 407100448 2012 K10
144 413300035 2012 K10
145 400401731 2012 K10
146 400201397 2012 K10
147 401701323 2012 K10
148 402301277 2012 K10
149 402301296 2012 K10
150 403001218 2012 K10
151 400401668 2012 K10
152 400401702 2012 K10
153 413700200 2012 K10
154 401000666 2012 K10
155 401606489 2012 K10
156 413000188 2012 K10
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production