Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL012P, Super-G, 05.02.2023, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler 14 weiblich (2009 - 2010)
Zuschlag: 123,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 413700002 2010 1:03,47 0,00 0,00
2 4 405900456 2009 1:04,53 1,06 19,87
3 5 403001250 2009 1:04,68 1,21 22,69
4 9 400501580 2010 1:05,64 2,17 40,69
5 2 405900445 2009 1:06,17 2,70 50,62
6 1 400301088 2009 1:07,00 3,53 66,18
7 18 409300345 2009 1:07,14 3,67 68,81
8 7 405900463 2009 1:07,31 3,84 72,00
9 11 401406631 2010 1:08,12 4,65 87,18
10 6 400501606 2009 1:08,36 4,89 91,68
11 13 401701338 2010 1:09,42 5,95 111,56
12 12 400301174 2010 1:09,44 5,97 111,93
13 16 403001217 2010 1:11,55 8,08 151,49
14 19 408300845 2010 1:14,42 10,95 205,30
NAS 15 413700195 2010 0,00
NAS 8 407401065 2010
NAS 3 400301116 2009
DIS 17 401701383 2010 9,70
DIS 14 409300353 2009 28,68
19 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 16 weiblich (2007 - 2008)
Zuschlag: 123,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 408600573 2007 1:03,78 0,00 5,81
2 28 403001173 2008 1:03,94 0,16 8,81
3 32 400501539 2008 1:04,09 0,31 11,62
4 23 401701344 2008 1:04,49 0,71 19,12
5 31 413700026 2007 1:04,56 0,78 20,44
6 29 404600848 2008 1:04,67 0,89 22,50
7 24 401406615 2008 1:04,79 1,01 24,75
8 22 408600536 2007 1:04,86 1,08 26,06
9 26 400501528 2008 1:05,16 1,38 31,69
10 25 400700523 2007 1:05,46 1,68 37,31
11 21 401701297 2007 1:06,72 2,94 60,93
12 30 408300799 2008 1:07,78 4,00 80,81
13 27 401701301 2008 1:08,51 4,73 94,50
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 weiblich (2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 400300945 2006 1:08,41 0,00 0,00
1 Athlet
 
25 Athleten
Schüler 14 männlich (2009 - 2010)
Zuschlag: 126,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 403001092 2009 1:03,22 0,00 13,52
2 39 413700239 2009 1:04,10 0,88 30,27
3 41 407400980 2009 1:05,25 2,03 52,16
4 38 401701277 2009 1:05,60 2,38 58,82
5 43 401406629 2009 1:05,62 2,40 59,20
6 52 403001228 2010 1:06,30 3,08 72,15
7 57 400800192 2010 1:06,85 3,63 82,62
8 46 413700261 2010 1:07,37 4,15 92,52
8 44 408300856 2010 1:07,37 4,15 92,52
10 54 405900492 2009 1:07,42 4,20 93,47
11 56 403001229 2010 1:07,62 4,40 97,28
12 45 404600953 2010 1:07,93 4,71 103,18
13 42 408600588 2009 1:07,96 4,74 103,75
14 50 401406646 2010 1:07,99 4,77 104,32
15 48 408300759 2010 1:08,52 5,30 114,41
16 47 404600899 2009 1:08,75 5,53 118,79
17 35 403001205 2009 1:09,12 5,90 125,83
18 36 400700596 2009 1:10,92 7,70 160,10
19 37 401406651 2009 1:11,22 8,00 165,81
20 58 401406703 2010 1:12,21 8,99 184,66
21 51 400301089 2010 1:13,00 9,78 199,70
22 55 401406700 2009 1:14,11 10,89 220,83
23 34 400401567 2009 1:14,25 11,03 223,49
24 49 404600977 2009 1:16,11 12,89 258,90
NAS 53 400800189 2010
25 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 männlich (2007 - 2008)
Zuschlag: 126,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 405900413 2007 1:02,51 0,00 0,00
2 60 403001178 2007 1:03,58 1,07 20,37
3 59 401701242 2007 1:03,62 1,11 21,13
4 69 405900432 2008 1:03,63 1,12 21,32
5 67 401701266 2008 1:04,35 1,84 35,03
6 66 401406614 2008 1:04,40 1,89 35,98
7 68 400501537 2008 1:04,50 1,99 37,88
8 63 406100405 2008 1:05,79 3,28 62,44
9 62 400301034 2007 1:10,21 7,70 146,58
10 70 404600947 2007 1:13,65 11,14 212,07
NAS 65 408600604 2007
NAS 61 401406625 2008
12 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 404600840 2006 1:02,90 0,00 0,00
2 73 404600841 2006 1:07,14 4,24 80,22
3 71 400401781 2006 1:09,29 6,39 120,89
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production