Salzburg AG Landescup

4AL036P, Riesenslalom, 26.02.2023, Hinterreit


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 413700002 2010 S14 111,88
2 403501027 2010 S14 136,68
3 413700195 2010 S14 142,19
4 403402659 2009 S14 172,08
5 405900445 2009 S14 159,81
6 403001250 2009 S14 165,33
7 400501580 2010 S14 116,08
8 401801279 2010 S14 155,72
9 414100061 2010 S14 158,24
10 400100824 2009 S14 143,47
11 403301396 2010 S14 179,31
12 405900456 2009 S14 142,84
13 405101993 2009 S14 135,28
14 403402642 2009 S14 88,84
15 403402768 2009 S14 142,47
16 403402977 2010 S14 181,98
17 401701383 2010 S14 184,22
18 401701296 2010 S14 187,22
19 405400363 2010 S14 191,94
20 413000140 2009 S14 194,40
21 401701338 2010 S14 194,95
22 402500259 2010 S14 195,14
23 413000128 2009 S14 198,74
24 409000439 2010 S14 214,98
25 401801260 2009 S14 226,01
26 405102222 2010 S14 232,97
27 403301472 2010 S14 235,68
28 403301699 2010 S14 247,46
29 400100836 2009 S14 249,29
30 401406631 2010 S14 266,34
31 402301220 2010 S14 348,49
32 405102101 2010 S14
33 405102282 2010 S14
34 403402305 2010 S14
35 413700026 2007 S16 146,61
36 404600848 2008 S16 121,67
37 408600536 2007 S16 118,18
38 408600573 2007 S16 106,35
39 400501539 2008 S16 127,34
40 410200283 2008 S16 149,53
41 401406615 2008 S16 135,41
42 404700599 2007 S16 142,52
43 405102076 2007 S16 115,91
44 406200465 2008 S16 137,60
45 400501528 2008 S16 152,59
46 403001173 2008 S16 107,05
47 402301129 2008 S16 140,51
48 400700523 2007 S16 144,55
49 401701344 2008 S16 70,12
50 401606464 2007 S16 156,09
51 405102221 2008 S16 156,23
52 400100879 2007 S16 169,71
53 413000106 2008 S16 177,01
54 401701301 2008 S16 182,02
55 403500995 2008 S16 185,66
56 404700600 2007 S16 202,07
57 404500668 2007 S16 205,86
58 404001026 2007 S16 218,21
59 403501099 2007 S16 236,48
60 403301578 2008 S16 299,75
61 413000109 2008 S16 344,72
62 413600023 2006 J18/J21 251,04
63 404700594 2006 J18/J21 160,18
64 408300759 2010 S14 179,13
65 407100442 2010 S14 175,08
66 403402891 2009 S14 105,63
67 401701277 2009 S14 123,01
68 403001092 2009 S14 101,23
69 413700261 2010 S14 143,18
70 402500266 2010 S14 176,64
71 400401567 2009 S14 134,60
72 402301123 2009 S14 102,79
73 408600588 2009 S14 177,27
74 400201375 2010 S14 132,75
75 404700614 2010 S14 175,73
76 403402593 2009 S14 155,10
77 413700239 2009 S14 111,66
78 401406629 2009 S14 169,87
79 406200483 2010 S14 184,54
80 400700544 2009 S14 191,60
81 403402579 2009 S14 194,43
82 406200513 2010 S14 195,09
83 404000926 2009 S14 218,73
84 401406646 2010 S14 221,78
85 408900202 2009 S14 227,93
86 408900204 2010 S14 233,90
87 403001205 2009 S14 234,45
88 403001229 2010 S14 236,79
89 403001228 2010 S14 241,56
90 405900492 2009 S14 246,80
91 402500267 2010 S14 247,65
92 400301089 2010 S14 248,20
93 408900209 2009 S14 249,20
94 400700596 2009 S14 253,00
95 408300856 2010 S14 260,98
96 404000870 2010 S14 274,05
97 401701397 2010 S14 360,83
98 401406703 2010 S14
99 403402442 2008 S16 89,20
100 404500675 2008 S16 138,32
101 401406614 2008 S16 141,67
102 405900432 2008 S16 121,53
103 403301512 2008 S16 88,66
104 413000100 2008 S16 101,96
105 403001178 2007 S16 106,72
106 409000365 2007 S16 119,85
107 403501002 2007 S16 104,17
108 408600604 2007 S16 127,57
109 404700645 2008 S16 139,09
110 405900413 2007 S16 80,69
111 406200466 2008 S16 129,85
112 402301144 2008 S16 99,95
113 401701266 2008 S16 138,18
114 400501537 2008 S16 148,36
115 403402456 2007 S16 149,27
116 401701242 2007 S16 149,87
117 400100780 2007 S16 151,86
118 402600416 2008 S16 159,42
119 401801209 2007 S16 159,67
120 403301395 2008 S16 161,79
121 403402825 2007 S16 165,11
122 403402767 2007 S16 169,59
123 408900197 2007 S16 170,62
124 403402581 2008 S16 170,70
125 401606485 2007 S16 176,72
126 400100821 2008 S16 179,93
127 401701315 2008 S16 183,36
128 400100777 2007 S16 227,48
129 404000994 2006 J18 103,74
130 405400361 2003 J21 146,55
131 400401781 2006 J18 251,27
132 413000179 2006 J18 145,09
133 403001193 2006 J18 187,89
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production