Xiaomi Kids Cup 2023
ÖSV Landeskinderrennen Salzburg (K8/K10)

4AL071, Cross / Minicross, 18.02.2023, WA SRC FIS Rennstrecke Lucky Flitzer Falchau


Mehr Statistiken
137 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405900518 2015 K8
2 411400285 2015 K8
3 401606529 2015 K8
4 405400380 2015 K8
5 408300938 2015 K8
6 411400284 2015 K8
7 405900521 2015 K8
8 405900513 2015 K8
9 401701380 2015 K8
10 400401855 2015 K8
11 400401775 2015 K8
12 403501144 2015 K8
13 400401783 2015 K8
14 407100502 2015 K8
15 401701392 2015 K8
16 401606532 2015 K8
17 403001329 2015 K8
18 404600994 2015 K8
19 401406692 2015 K8
20 400301167 2015 K8
21 400401784 2015 K8
22 400201451 2015 K8
23 401701375 2015 K8
24 411400282 2015 K8
25 413700249 2015 K8
26 405900519 2015 K8
27 401406699 2015 K8
28 407100478 2015 K8
29 400201430 2015 K8
30 407100495 2015 K8
31 404001065 2015 K8
32 400201435 2015 K8
33 405900517 2015 K8
34 407100499 2015 K8
35 408300948 2015 K8
36 403301566 2014 K9
37 400401891 2014 K9
38 405102224 2014 K9
39 400401769 2014 K9
40 408300911 2014 K9
41 403001259 2014 K9
42 405900511 2014 K9
43 403001393 2014 K9
44 400401879 2014 K9
45 403001331 2014 K9
46 401701381 2014 K9
47 407900343 2014 K9
48 408300912 2014 K9
49 405102086 2014 K9
50 409300388 2014 K9
51 400201414 2014 K9
52 401701394 2014 K9
53 400401820 2014 K9
54 400201454 2014 K9
55 401000715 2014 K9
56 401406686 2014 K9
57 400401723 2014 K9
58 408300908 2014 K9
59 403001266 2014 K9
60 403001319 2014 K9
61 403301701 2014 K9
62 401701322 2014 K9
63 411400281 2014 K9
64 402301381 2014 K9
65 407100473 2014 K9
66 404000866 2014 K9
67 401701374 2014 K9
68 403403013 2014 K9
69 400201400 2014 K9
70 400401770 2014 K9
71 401701389 2014 K9
72 403501120 2014 K9
73 403001325 2014 K9
74 403001389 2014 K9
75 408900247 2014 K9
76 404200198 2014 K9
77 400100894 2014 K9
78 401701316 2014 K9
79 403402848 2014 K9
80 411400279 2014 K9
81 407100470 2014 K9
82 413700248 2013 K10
83 405900515 2013 K10
84 402301221 2013 K10
85 401701366 2013 K10
86 404600985 2013 K10
87 401606534 2013 K10
88 401701367 2013 K10
89 403403015 2013 K10
90 407100446 2013 K10
91 402301275 2013 K10
92 413700272 2013 K10
93 401606533 2013 K10
94 403200269 2013 K10
95 402301216 2013 K10
96 411200354 2013 K10
97 405900514 2013 K10
98 400401803 2013 K10
99 403501103 2013 K10
100 402301293 2013 K10
101 403001318 2013 K10
102 403001265 2013 K10
103 400201423 2013 K10
104 400401697 2013 K10
105 409000451 2013 K10
106 400201429 2013 K10
107 403001275 2013 K10
108 406100493 2013 K10
109 401000699 2013 K10
110 402200857 2013 K10
111 407100449 2013 K10
112 400201410 2013 K10
113 400401726 2013 K10
114 400401864 2013 K10
115 401606506 2013 K10
116 400401711 2013 K10
117 405900500 2013 K10
118 410200313 2013 K10
119 401701360 2013 K10
120 405900509 2013 K10
121 402301328 2013 K10
122 400401716 2013 K10
123 402301279 2013 K10
124 400401736 2013 K10
125 400100865 2013 K10
126 403001255 2013 K10
127 405400379 2013 K10
128 407401178 2013 K10
129 402301316 2013 K10
130 411200355 2013 K10
131 400700581 2013 K10
132 403001146 2013 K10
133 408300890 2013 K10
134 403001268 2013 K10
135 405400374 2013 K10
136 402200858 2013 K10
137 400401733 2013 K10
137 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production