Salzburg AG Landesmeisterschaft Super-G

4AL100P, Super-G, 10.02.2023, Hochkrimml, 6er Bubble


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 403402642 2009 57,89 0,00 0,00
2 9 413700002 2010 59,38 1,49 30,63
3 7 405900456 2009 1:00,32 2,43 49,95
4 12 400501580 2010 1:00,51 2,62 53,86
4 1 403001250 2009 1:00,51 2,62 53,86
6 11 400100824 2009 1:00,58 2,69 55,30
7 15 410500149 2009 1:00,60 2,71 55,71
8 5 405900445 2009 1:01,17 3,28 67,42
9 24 403501027 2010 1:01,23 3,34 68,66
9 2 405101993 2009 1:01,23 3,34 68,66
11 14 413000140 2009 1:02,15 4,26 87,57
12 26 413000128 2009 1:03,04 5,15 105,86
13 28 402500259 2010 1:03,08 5,19 106,69
14 34 414100061 2010 1:03,24 5,35 109,98
15 22 413700195 2010 1:03,93 6,04 124,16
16 18 406200542 2009 1:04,01 6,12 125,80
17 29 403301472 2010 1:04,28 6,39 131,35
18 25 403301396 2010 1:04,53 6,64 136,49
19 31 403402305 2010 1:04,62 6,73 138,34
19 17 403001217 2010 1:04,62 6,73 138,34
21 8 400301088 2009 1:04,84 6,95 142,87
22 13 401406631 2010 1:05,15 7,26 149,24
23 27 405102222 2010 1:05,39 7,50 154,17
24 19 403301699 2010 1:05,65 7,76 159,52
25 20 401701383 2010 1:06,22 8,33 171,23
26 32 413300008 2010 1:06,74 8,85 181,92
27 16 400501606 2009 1:07,04 9,15 188,09
NAS 23 405400363 2010
NAS 6 403402768 2009
NIZ 33 403402977 2010
NIZ 30 403402402 2010
NIZ 21 401801279 2010
NIZ 4 403402659 2009
DIS 3 401701338 2010 9,02
34 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 400501539 2008 58,25 0,00 7,40
2 47 408600573 2007 58,64 0,39 15,42
3 48 407900305 2007 58,70 0,45 16,65
4 41 403001173 2008 59,30 1,05 28,98
4 38 406200465 2008 59,30 1,05 28,98
6 49 401701344 2008 59,45 1,20 32,07
6 37 410200283 2008 59,45 1,20 32,07
8 46 400700523 2007 59,68 1,43 36,80
9 44 401406615 2008 59,92 1,67 41,73
10 40 408600536 2007 59,93 1,68 41,93
11 42 405102076 2007 1:00,10 1,85 45,43
12 50 400501528 2008 1:00,53 2,28 54,27
13 39 404600848 2008 1:00,67 2,42 57,15
14 45 413700026 2007 1:00,72 2,47 58,17
15 36 405102221 2008 1:00,90 2,65 61,87
16 56 401606464 2007 1:01,73 3,48 78,94
17 53 402301129 2008 1:01,77 3,52 79,76
18 54 404700599 2007 1:02,07 3,82 85,93
19 57 404700600 2007 1:03,19 4,94 108,95
20 55 401701301 2008 1:03,24 4,99 109,98
21 51 401701297 2007 1:03,54 5,29 116,14
NAS 52 403402359 2007
NIZ 43 413300007 2008
23 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 404700594 2006 1:00,47 0,00 0,00
NIZ 59 413600023 2006
2 Athleten
 
34 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 402301123 2009 59,18 0,00 24,21
2 71 403001092 2009 59,26 0,08 25,85
3 61 401701277 2009 59,33 0,15 27,29
4 74 403402891 2009 59,39 0,21 28,52
5 70 407400980 2009 59,69 0,51 34,67
6 66 413700239 2009 59,72 0,54 35,29
7 85 400201375 2010 1:00,01 0,83 41,24
8 67 403402579 2009 1:00,96 1,78 60,73
9 72 403001228 2010 1:01,38 2,20 69,35
10 65 408300856 2010 1:01,94 2,76 80,84
11 86 407100442 2010 1:02,02 2,84 82,48
12 88 406200513 2010 1:02,14 2,96 84,94
13 82 404700614 2010 1:02,18 3,00 85,76
14 69 400401567 2009 1:02,27 3,09 87,61
15 76 408600588 2009 1:02,48 3,30 91,92
16 62 413700261 2010 1:02,75 3,57 97,46
17 92 406200483 2010 1:02,94 3,76 101,36
18 75 408300759 2010 1:03,35 4,17 109,77
19 91 402500266 2010 1:04,21 5,03 127,41
20 84 402500267 2010 1:04,53 5,35 133,98
21 77 403001205 2009 1:04,98 5,80 143,21
22 89 408900204 2010 1:05,00 5,82 143,62
23 80 404000926 2009 1:05,16 5,98 146,90
24 64 401406646 2010 1:05,18 6,00 147,31
25 83 405102270 2010 1:05,51 6,33 154,08
26 87 408900202 2009 1:05,70 6,52 157,98
27 60 405900492 2009 1:05,80 6,62 160,03
28 90 403301368 2010 1:05,99 6,81 163,93
29 81 408900209 2009 1:06,22 7,04 168,65
30 78 400301089 2010 1:07,54 8,36 195,73
31 93 403200289 2010 1:08,00 8,82 205,17
32 79 400700596 2009 1:08,10 8,92 207,22
33 68 403001229 2010 1:16,50 17,32 379,57
NIZ 73 400800192 2010
34 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 405900413 2007 58,00 0,00 0,00
2 96 403501002 2007 58,42 0,42 8,62
3 97 413000100 2008 58,71 0,71 14,57
4 94 402301144 2008 58,73 0,73 14,98
5 104 403402442 2008 58,93 0,93 19,08
6 95 409000365 2007 59,10 1,10 22,57
7 105 406200466 2008 59,48 1,48 30,37
8 102 404500675 2008 59,58 1,58 32,42
9 101 403301512 2008 59,66 1,66 34,06
10 100 400800176 2007 1:00,14 2,14 43,91
11 108 408600604 2007 1:00,32 2,32 47,60
12 110 405900432 2008 1:00,86 2,86 58,68
13 103 401701242 2007 1:00,87 2,87 58,88
14 106 404700645 2008 1:00,91 2,91 59,71
15 99 409000389 2008 1:01,24 3,24 66,48
16 117 408900197 2007 1:01,37 3,37 69,14
17 107 401701266 2008 1:01,52 3,52 72,22
18 115 401606523 2008 1:01,68 3,68 75,50
19 112 403301395 2008 1:01,71 3,71 76,12
20 114 400100777 2007 1:01,72 3,72 76,32
21 113 400100821 2008 1:02,05 4,05 83,09
22 118 401606485 2007 1:02,08 4,08 83,71
23 111 406100405 2008 1:02,13 4,13 84,74
24 109 400501537 2008 1:02,22 4,22 86,58
25 120 405500587 2007 1:03,33 5,33 109,36
26 119 405500572 2008 1:03,98 5,98 122,69
NIZ 121 400301094 2008
NIZ 116 403402581 2008
28 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 136,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 403200236 2006 58,79 0,00 0,00
2 123 413000179 2006 59,11 0,32 6,48
3 124 404600840 2006 59,33 0,54 10,93
4 125 410200255 2006 59,64 0,85 17,21
5 122 400401781 2006 1:03,45 4,66 94,33
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production