Salzburg AG Landesmeisterschaft Super-G

4AL100P, Super-G, 10.02.2023, Hochkrimml, 6er Bubble


Mehr Statistiken
126 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403001250 2009 S14 170,23
2 405101993 2009 S14 171,37
3 401701338 2010 S14 235,36
4 403402659 2009 S14 219,74
5 405900445 2009 S14 188,87
6 403402768 2009 S14 171,39
7 405900456 2009 S14 191,86
8 400301088 2009 S14 213,90
9 413700002 2010 S14 123,80
10 403402642 2009 S14 123,71
11 400100824 2009 S14 168,18
12 400501580 2010 S14 164,49
13 401406631 2010 S14 210,98
14 413000140 2009 S14 211,23
15 410500149 2009 S14 193,69
16 400501606 2009 S14 270,75
17 403001217 2010 S14 275,29
18 406200542 2009 S14 396,05
19 403301699 2010 S14
20 401701383 2010 S14
21 401801279 2010 S14
22 413700195 2010 S14
23 405400363 2010 S14
24 403501027 2010 S14
25 403301396 2010 S14
26 413000128 2009 S14
27 405102222 2010 S14
28 402500259 2010 S14
29 403301472 2010 S14
30 403402402 2010 S14
31 403402305 2010 S14
32 413300008 2010 S14
33 403402977 2010 S14
34 414100061 2010 S14
35 400501539 2008 S16 135,42
36 405102221 2008 S16 181,21
37 410200283 2008 S16 151,34
38 406200465 2008 S16 148,71
39 404600848 2008 S16 138,86
40 408600536 2007 S16 146,45
41 403001173 2008 S16 145,03
42 405102076 2007 S16 145,61
43 413300007 2008 S16 185,22
44 401406615 2008 S16 145,40
45 413700026 2007 S16 144,24
46 400700523 2007 S16 157,67
47 408600573 2007 S16 126,80
48 407900305 2007 S16 113,32
49 401701344 2008 S16 96,47
50 400501528 2008 S16 185,34
51 401701297 2007 S16 203,68
52 403402359 2007 S16 209,38
53 402301129 2008 S16 211,13
54 404700599 2007 S16 226,59
55 401701301 2008 S16 227,32
56 401606464 2007 S16
57 404700600 2007 S16
58 404700594 2006 J18 164,92
59 413600023 2006 J18 258,45
60 405900492 2009 S14 219,98
61 401701277 2009 S14 151,01
62 413700261 2010 S14 219,03
63 402301123 2009 S14 135,89
64 401406646 2010 S14 230,83
65 408300856 2010 S14 219,03
66 413700239 2009 S14 209,37
67 403402579 2009 S14 237,84
68 403001229 2010 S14 223,79
69 400401567 2009 S14 187,89
70 407400980 2009 S14 159,72
71 403001092 2009 S14 143,03
72 403001228 2010 S14 198,66
73 400800192 2010 S14 209,13
74 403402891 2009 S14 189,48
75 408300759 2010 S14 240,92
76 408600588 2009 S14 246,52
77 403001205 2009 S14 274,76
78 400301089 2010 S14 326,21
79 400700596 2009 S14 328,77
80 404000926 2009 S14 344,00
81 408900209 2009 S14 368,82
82 404700614 2010 S14
83 405102270 2010 S14
84 402500267 2010 S14
85 400201375 2010 S14
86 407100442 2010 S14
87 408900202 2009 S14
88 406200513 2010 S14
89 408900204 2010 S14
90 403301368 2010 S14
91 402500266 2010 S14
92 406200483 2010 S14
93 403200289 2010 S14
94 402301144 2008 S16 140,30
95 409000365 2007 S16 153,49
96 403501002 2007 S16 123,89
97 413000100 2008 S16 127,47
98 405900413 2007 S16 112,97
99 409000389 2008 S16 153,96
100 400800176 2007 S16 143,61
101 403301512 2008 S16 110,94
102 404500675 2008 S16 160,01
103 401701242 2007 S16 157,61
104 403402442 2008 S16 126,22
105 406200466 2008 S16 157,64
106 404700645 2008 S16 161,35
107 401701266 2008 S16 141,60
108 408600604 2007 S16 160,99
109 400501537 2008 S16 173,60
110 405900432 2008 S16 175,47
111 406100405 2008 S16 190,52
112 403301395 2008 S16 203,65
113 400100821 2008 S16 205,98
114 400100777 2007 S16 213,00
115 401606523 2008 S16 215,24
116 403402581 2008 S16 237,64
117 408900197 2007 S16 243,38
118 401606485 2007 S16 312,38
119 405500572 2008 S16 386,45
120 405500587 2007 S16
121 400301094 2008 S16
122 400401781 2006 J18 294,31
123 413000179 2006 J18 140,04
124 404600840 2006 J18 122,93
125 410200255 2006 J18 99,65
126 403200236 2006 J18 88,71
126 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production