Salzburg AG Landesmeisterschaft SL

4AL102P, Slalom, 12.02.2023, Hochkrimml, 4er Duxer


Mehr Statistiken
125 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400501580 2010 S14 122,76
2 413700002 2010 S14 144,20
3 402500259 2010 S14 199,24
4 414100061 2010 S14 182,07
5 405900456 2009 S14 171,70
6 400301174 2010 S14 194,29
7 403402642 2009 S14 108,21
8 413000140 2009 S14 181,63
9 405101993 2009 S14 152,56
10 401801279 2010 S14 177,19
11 413700195 2010 S14 156,32
12 403402977 2010 S14 158,24
13 400100824 2009 S14 146,73
14 410500149 2009 S14 137,33
15 403501027 2010 S14 185,12
16 403402659 2009 S14 200,09
17 403301396 2010 S14 217,57
18 401701296 2010 S14 220,42
19 403001250 2009 S14 224,62
20 400501606 2009 S14 226,55
21 405900445 2009 S14 229,90
22 401701338 2010 S14 248,69
23 403301699 2010 S14 251,75
24 404000865 2009 S14 254,88
25 413000128 2009 S14 257,57
26 403301472 2010 S14 267,61
27 401701383 2010 S14 270,70
28 413300008 2010 S14 283,10
29 401406631 2010 S14 293,28
30 403402402 2010 S14 300,87
31 405400363 2010 S14 314,08
32 402301220 2010 S14 339,01
33 405500558 2009 S14 412,93
34 405500637 2010 S14 432,88
35 405500635 2009 S14 470,91
36 405102222 2010 S14
37 408600573 2007 S16 156,62
38 400700523 2007 S16 149,34
39 401606464 2007 S16 139,12
40 403001173 2008 S16 118,26
41 401406615 2008 S16 148,95
42 407900305 2007 S16 114,36
43 400501528 2008 S16 153,16
44 405102076 2007 S16 108,92
45 408600536 2007 S16 106,37
46 400501539 2008 S16 147,04
47 404600848 2008 S16 125,51
48 404700599 2007 S16 115,57
49 401701344 2008 S16 78,64
50 402301129 2008 S16 155,33
51 410200283 2008 S16 153,18
52 413300007 2008 S16 164,15
53 413700026 2007 S16 168,92
54 405102221 2008 S16 181,18
55 401606445 2008 S16 186,32
56 401701301 2008 S16 187,04
57 401701297 2007 S16 193,96
58 413000109 2008 S16
59 413600023 2006 J18 250,10
60 404700594 2006 J18 156,98
61 407100442 2010 S14 213,56
62 402500266 2010 S14 217,09
63 400201375 2010 S14 147,55
64 401701277 2009 S14 144,78
65 400401567 2009 S14 157,78
66 413700239 2009 S14 116,87
67 406200513 2010 S14 199,86
68 408600588 2009 S14 219,44
69 403001092 2009 S14 139,39
70 408300856 2010 S14 210,87
71 407400980 2009 S14 150,55
72 403402891 2009 S14 196,21
73 408300759 2010 S14 213,03
74 402301123 2009 S14 131,58
75 413700261 2010 S14 187,92
76 403402579 2009 S14 222,02
77 400800192 2010 S14 238,54
78 403001205 2009 S14 242,50
79 406200483 2010 S14 244,33
80 405102269 2010 S14 250,25
81 404700614 2010 S14 259,90
82 401406646 2010 S14 260,74
83 405102270 2010 S14 266,78
84 402600436 2010 S14 273,39
85 408900204 2010 S14 276,39
86 404000926 2009 S14 299,88
87 403301368 2010 S14 309,79
88 408900209 2009 S14 326,22
89 400700596 2009 S14 328,30
90 402500267 2010 S14 367,46
91 404700650 2009 S14 422,13
92 403001228 2010 S14
93 408900202 2009 S14
94 413000100 2008 S16 108,15
95 403301512 2008 S16 107,54
96 405900413 2007 S16 93,89
97 401406614 2008 S16 155,02
98 405900432 2008 S16 154,74
99 406200466 2008 S16 153,79
100 404700645 2008 S16 152,71
101 403501002 2007 S16 116,55
102 402301144 2008 S16 130,90
103 409000365 2007 S16 138,32
104 403402442 2008 S16 111,32
105 404500675 2008 S16 153,06
106 409000389 2008 S16 144,04
107 408600604 2007 S16 142,92
108 400800176 2007 S16 142,70
109 400100780 2007 S16 159,45
110 401801209 2007 S16 166,67
111 402600416 2008 S16 168,97
112 401606523 2008 S16 174,72
113 401701266 2008 S16 175,19
114 400501537 2008 S16 176,84
115 403301395 2008 S16 177,30
116 401701242 2007 S16 181,36
117 401606485 2007 S16 217,14
118 400100821 2008 S16 241,28
119 408900197 2007 S16 256,82
120 405500572 2008 S16 280,16
121 413000179 2006 J18 152,28
122 400401781 2006 J18 240,31
123 410200255 2006 J18 105,90
124 404000994 2006 J18 157,15
125 405400361 2003 J21 147,30
125 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production