Salzburg AG Landeskinderrennen Burschen (1)

4AL115, Slalom, 05.03.2023, Hanseilift


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 400100905 2013 K10
102 400401726 2013 K10
103 400401864 2013 K10
104 403403016 2013 K10
105 409000451 2013 K10
106 400201429 2013 K10
107 411200355 2013 K10
108 400100906 2013 K10
109 401701360 2013 K10
110 400100886 2013 K10
111 400100865 2013 K10
112 400401711 2013 K10
113 402301316 2013 K10
114 402301328 2013 K10
115 405400379 2013 K10
116 400201410 2013 K10
117 403001146 2013 K10
118 410200313 2013 K10
119 407401161 2013 K10
120 400800219 2013 K10
121 407100449 2013 K10
122 400100936 2013 K10
123 401000699 2013 K10
124 403001268 2013 K10
125 400100901 2013 K10
126 401606500 2013 K10
127 408300890 2013 K10
128 401606506 2013 K10
129 402301279 2013 K10
130 405900500 2013 K10
131 400401736 2013 K10
132 407401178 2013 K10
133 406200518 2013 K10
134 407100448 2012 K11
135 400401721 2012 K11
136 413700243 2012 K11
137 401701354 2012 K11
138 402301215 2012 K11
139 413700200 2012 K11
140 403501066 2012 K11
141 400401731 2012 K11
142 401000666 2012 K11
143 405900480 2012 K11
144 402000156 2012 K11
145 405102283 2012 K11
146 409000415 2012 K11
147 401406666 2012 K11
148 411400277 2012 K11
149 405900482 2012 K11
150 410200320 2012 K11
151 400100866 2012 K11
152 402000158 2012 K11
153 402406138 2012 K11
154 401701323 2012 K11
155 400800203 2012 K11
156 403501089 2012 K11
157 402301229 2012 K11
158 400100882 2012 K11
159 403402824 2012 K11
160 407100492 2012 K11
161 403001138 2012 K11
162 402301277 2012 K11
163 400100915 2012 K11
164 401801290 2012 K11
165 400201397 2012 K11
166 400401708 2012 K11
167 400401709 2012 K11
168 401406683 2012 K11
169 406100459 2012 K11
170 403501090 2012 K11
171 400401816 2012 K11
172 400100871 2012 K11
173 405102276 2012 K11
174 401606489 2012 K11
175 400401702 2012 K11
176 403001260 2012 K11
177 409600649 2012 K11
178 400100869 2012 K11
179 400700586 2011 K12
180 406100428 2011 K12
181 403501078 2011 K12
182 403402695 2011 K12
183 400401615 2011 K12
184 400301112 2011 K12
185 405102106 2011 K12
186 400501632 2011 K12
187 405400368 2011 K12
188 403200276 2011 K12
189 400100863 2011 K12
190 403501093 2011 K12
191 402301261 2011 K12
192 400800197 2011 K12
193 403501043 2011 K12
194 403001124 2011 K12
195 413700222 2011 K12
196 410200301 2011 K12
197 400501607 2011 K12
198 406200498 2011 K12
199 402600440 2011 K12
200 403301604 2011 K12
201 405102009 2011 K12
202 414100013 2011 K12
203 405102018 2011 K12
204 408600679 2011 K12
205 400800198 2011 K12
206 413000139 2011 K12
207 403501133 2011 K12
208 412100229 2011 K12
209 401701339 2011 K12
210 403402624 2011 K12
211 408600697 2011 K12
212 400401673 2011 K12
112 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production