Salzburg AG Landescup

4AL119P, Riesenslalom, 11.03.2023, Radstadt Königslehen


Mehr Statistiken
124 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403402977 2010 S14 154,52
2 414100061 2010 S14 148,32
3 405900445 2009 S14 159,81
4 403402642 2009 S14 87,70
5 413700002 2010 S14 107,52
6 403402768 2009 S14 140,18
7 400501580 2010 S14 116,08
8 401801279 2010 S14 144,53
9 403402659 2009 S14 163,78
10 413700195 2010 S14 142,19
11 405900456 2009 S14 142,84
12 403001250 2009 S14 165,33
13 405101993 2009 S14 135,28
14 400100824 2009 S14 143,47
15 403501027 2010 S14 136,68
16 403301396 2010 S14 167,06
17 413000140 2009 S14 172,12
18 402500259 2010 S14 176,06
19 405400363 2010 S14 176,09
20 401701383 2010 S14 184,22
21 401701296 2010 S14 186,89
22 401701338 2010 S14 187,80
23 413000128 2009 S14 198,74
24 404000865 2009 S14 201,25
25 405102222 2010 S14 207,77
26 409000439 2010 S14 214,39
27 401801260 2009 S14 217,15
28 404000974 2009 S14 218,96
29 407900329 2010 S14 219,81
30 403402305 2010 S14 223,00
31 403301472 2010 S14 224,19
32 403001217 2010 S14 244,02
33 413300008 2010 S14 256,93
34 401406631 2010 S14 266,34
35 404000980 2010 S14 292,43
36 407800287 2010 S14 322,74
37 407800286 2009 S14 353,30
38 405102101 2010 S14 356,30
39 406200465 2008 S16 137,60
40 402301129 2008 S16 140,51
41 404600848 2008 S16 121,67
42 407900305 2007 S16 85,47
43 405102221 2008 S16 156,23
44 401406615 2008 S16 135,41
45 403001173 2008 S16 107,05
46 413300007 2008 S16 149,60
47 400501539 2008 S16 127,34
48 401701344 2008 S16 70,12
49 400501528 2008 S16 152,59
50 413700026 2007 S16 146,61
51 404700599 2007 S16 139,01
52 408600536 2007 S16 118,18
53 408600573 2007 S16 106,35
54 400100879 2007 S16 169,71
55 401701297 2007 S16 170,53
56 413000106 2008 S16 177,01
57 401701301 2008 S16 182,02
58 403402359 2007 S16 186,04
59 404001026 2007 S16 218,21
60 407800285 2007 S16 402,66
61 413600023 2006 J18 251,04
62 404700594 2006 J18 160,18
63 401801301 2006 J18 357,02
64 403402891 2009 S14 102,29
65 413700239 2009 S14 111,66
66 400401567 2009 S14 134,60
67 408300759 2010 S14 179,13
68 403402593 2009 S14 155,10
69 400201375 2010 S14 132,75
70 413700261 2010 S14 142,87
71 401701277 2009 S14 123,01
72 402500266 2010 S14 176,64
73 407100442 2010 S14 162,20
74 402301123 2009 S14 99,20
75 403001092 2009 S14 101,23
76 408600588 2009 S14 173,03
77 404700614 2010 S14 175,73
78 401406629 2009 S14 144,68
79 400800192 2010 S14 183,93
80 400800189 2010 S14 189,81
81 403402579 2009 S14 194,43
82 408300856 2010 S14 212,34
83 404000926 2009 S14 218,73
84 401406646 2010 S14 221,78
85 403001228 2010 S14 226,80
86 408900204 2010 S14 233,90
87 403001205 2009 S14 234,45
88 405900492 2009 S14 246,80
89 408900209 2009 S14 249,20
90 403001229 2010 S14 257,48
91 401406700 2009 S14 281,66
92 405102270 2010 S14 310,20
93 404700650 2009 S14 312,62
94 401701397 2010 S14 360,83
95 401406703 2010 S14
96 405102269 2010 S14
97 405900432 2008 S16 121,53
98 403402442 2008 S16 89,20
99 405900413 2007 S16 80,69
100 401406614 2008 S16 141,67
101 404500675 2008 S16 130,54
102 402301144 2008 S16 96,21
103 408600604 2007 S16 112,38
104 401701266 2008 S16 126,24
105 403301512 2008 S16 87,80
106 409000389 2008 S16 140,75
107 401801209 2007 S16 145,30
108 413000100 2008 S16 98,96
109 406200466 2008 S16 122,25
110 400800176 2007 S16 111,86
111 409000365 2007 S16 119,85
112 403402456 2007 S16 147,35
113 400501537 2008 S16 148,36
114 401701242 2007 S16 149,87
115 400100780 2007 S16 151,86
116 403301395 2008 S16 156,53
117 402600416 2008 S16 159,42
118 408900197 2007 S16 167,11
119 403402767 2007 S16 169,59
120 401606485 2007 S16 176,72
121 400100821 2008 S16 179,93
122 401701315 2008 S16 183,36
123 404600840 2006 J18 131,06
124 404000994 2006 J18 103,74
124 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production