Intersport Arena Flachau Ennspongau Kindercup

4AL123, Riesenslalom, 17.02.2023, Flying Mozart - Widmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 405900513 2015 44,29 0,00
2 7 405900521 2015 46,79 2,50
3 1 409300432 2015 48,73 4,44
4 8 405900518 2015 49,59 5,30
5 4 408100672 2015 52,44 8,15
6 2 405900523 2015 52,98 8,69
7 6 408300934 2015 54,33 10,04
8 11 408300935 2015 56,32 12,03
9 10 408300938 2015 1:00,11 15,82
10 5 408100683 2015 1:02,33 18,04
NAS 3 408300939 2015
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 408300825 2014 46,16 0,00
2 32 405900511 2014 47,38 1,22
3 31 408300911 2014 48,02 1,86
4 28 403001393 2014 49,39 3,23
5 33 408300912 2014 49,44 3,28
6 25 403001259 2014 49,90 3,74
7 29 408300918 2014 51,58 5,42
8 27 409300388 2014 53,90 7,74
9 34 408300929 2014 54,26 8,10
10 26 406100495 2014 54,72 8,56
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 405900515 2013 43,23 0,00
2 58 405900514 2013 43,46 0,23
3 49 413700248 2013 43,65 0,42
4 60 408300800 2013 43,78 0,55
5 50 403001265 2013 45,55 2,32
6 59 404600962 2013 45,64 2,41
7 48 404600985 2013 46,40 3,17
8 57 408300909 2013 47,83 4,60
9 51 408300889 2013 48,39 5,16
10 54 408300903 2013 48,64 5,41
11 56 408600691 2013 49,97 6,74
12 52 404600955 2013 51,71 8,48
13 55 404600926 2013 51,76 8,53
14 47 406100494 2013 58,11 14,88
NIZ 53 413700272 2013
15 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 413700174 2012 39,45 0,00
2 81 403001328 2012 40,38 0,93
3 83 405900503 2012 42,74 3,29
4 86 403001274 2012 43,41 3,96
5 76 413700244 2012 43,73 4,28
6 84 408300804 2012 45,40 5,95
7 82 404600967 2012 46,08 6,63
8 85 408300942 2012 48,34 8,89
9 80 408300899 2012 48,76 9,31
10 77 404600974 2012 49,82 10,37
11 78 413700196 2012 55,13 15,68
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 413700191 2011 38,83 0,00
2 114 413700238 2011 39,10 0,27
3 106 413700224 2011 42,63 3,80
4 111 403001309 2011 43,39 4,56
5 112 403001330 2011 43,52 4,69
6 109 409300369 2011 43,91 5,08
7 113 409300360 2011 44,72 5,89
8 110 404600975 2011 48,41 9,58
9 115 404600968 2011 49,37 10,54
10 107 408300824 2011 50,22 11,39
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 405900517 2015 46,17 0,00
2 15 408300948 2015 48,70 2,53
3 22 408100658 2015 49,19 3,02
4 14 408300930 2015 50,08 3,91
5 13 408600752 2015 50,29 4,12
6 21 404600994 2015 50,70 4,53
7 18 413700249 2015 51,46 5,29
8 12 408600753 2015 51,69 5,52
9 24 405900519 2015 53,24 7,07
10 20 408600751 2015 54,18 8,01
11 16 403001329 2015 56,72 10,55
12 17 408300937 2015 56,90 10,73
13 19 406100500 2015 58,83 12,66
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 403001319 2014 45,96 0,00
2 36 408600744 2014 47,62 1,66
3 38 403001266 2014 48,10 2,14
4 42 408300908 2014 48,61 2,65
5 39 403001389 2014 49,07 3,11
6 43 408600743 2014 49,10 3,14
7 44 408300916 2014 50,43 4,47
8 35 403001373 2014 52,76 6,80
9 40 404601014 2014 55,16 9,20
10 37 409300408 2014 57,74 11,78
NAS 45 405900520 2014
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 404600970 2013 41,54 0,00
2 68 403001275 2013 43,57 2,03
3 70 403001146 2013 43,61 2,07
4 62 407401178 2013 43,65 2,11
5 73 408300900 2013 44,05 2,51
6 74 403001268 2013 44,31 2,77
7 69 405900509 2013 46,70 5,16
8 61 408300873 2013 46,89 5,35
9 63 408600653 2013 47,84 6,30
10 67 409300402 2013 49,76 8,22
11 65 403001255 2013 50,27 8,73
12 66 404600981 2013 56,99 15,45
NAS 64 404601016 2013
NIZ 75 405900500 2013
NIZ 72 408300890 2013
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 405900480 2012 40,78 0,00
2 100 405900482 2012 41,50 0,72
3 105 403001138 2012 41,51 0,73
4 104 406100459 2012 42,25 1,47
5 93 413700243 2012 42,31 1,53
6 87 409300399 2012 43,64 2,86
7 91 404600957 2012 44,45 3,67
8 89 408100651 2012 44,85 4,07
9 103 405900505 2012 45,35 4,57
10 97 403001372 2012 45,98 5,20
11 102 408300901 2012 46,21 5,43
12 90 403001260 2012 46,41 5,63
13 99 403001317 2012 47,72 6,94
14 101 409300414 2012 48,28 7,50
15 94 403001396 2012 48,53 7,75
16 96 403001218 2012 54,13 13,35
17 88 404601017 2012 1:03,64 22,86
NAS 98 408600716 2012
NIZ 92 413700200 2012
19 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 403001124 2011 38,98 0,00
2 118 413700222 2011 40,12 1,14
3 123 408600697 2011 40,73 1,75
4 124 408300894 2011 41,45 2,47
5 128 408600679 2011 41,80 2,82
6 120 408100644 2011 42,86 3,88
7 127 408300895 2011 43,92 4,94
8 116 403001251 2011 44,30 5,32
9 117 408600688 2011 45,04 6,06
10 125 405900497 2011 46,32 7,34
11 129 408600745 2011 47,05 8,07
12 122 408600754 2011 47,10 8,12
NAS 126 408300863 2011
NIZ 121 406100428 2011
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production