Salzburg AG Landeskinderrennen Finale

4AL134, Riesenslalom, 19.03.2023, Werfenweng Ladenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 400401697 2013 48,75 0,00
2 2 413700248 2013 48,76 0,01
3 1 400501672 2013 48,82 0,07
4 17 405900515 2013 48,96 0,21
5 10 402301293 2013 49,38 0,63
6 5 401606533 2013 49,43 0,68
7 9 405900514 2013 49,74 0,99
8 18 402301221 2013 49,87 1,12
9 13 403501103 2013 50,62 1,87
10 6 413700272 2013 50,71 1,96
11 16 402301275 2013 51,63 2,88
12 15 408300800 2013 52,05 3,30
13 8 411200354 2013 52,10 3,35
14 20 402900434 2013 52,49 3,74
15 19 403200269 2013 53,34 4,59
16 11 402301216 2013 53,42 4,67
17 7 400800225 2013 54,54 5,79
18 12 401606534 2013 55,47 6,72
NAS 14 403001265 2013
NIZ 4 401701367 2013
20 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 401901430 2012 46,13 0,00
2 62 413700196 2012 46,22 0,09
3 54 400100876 2012 46,76 0,63
4 52 402301453 2012 46,86 0,73
5 61 403001328 2012 47,35 1,22
6 43 401606502 2012 47,56 1,43
7 51 404700615 2012 47,61 1,48
8 48 400201383 2012 48,24 2,11
9 50 402301291 2012 48,42 2,29
10 60 410000139 2012 48,91 2,78
11 45 400501668 2012 49,08 2,95
12 46 400600629 2012 49,86 3,73
13 47 403001274 2012 50,10 3,97
14 44 413700244 2012 50,19 4,06
15 55 403501086 2012 50,72 4,59
16 57 402301235 2012 50,77 4,64
17 58 400401696 2012 51,81 5,68
18 56 400600631 2012 51,98 5,85
19 49 403200262 2012 53,42 7,29
DIS 59 400100870 2012
DIS 53 413700174 2012 0,00
21 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 401701270 2011 45,55 0,00
2 94 400100864 2011 45,86 0,31
3 99 413700238 2011 45,95 0,40
4 97 411200343 2011 46,13 0,58
5 105 400501592 2011 46,18 0,63
6 109 405101994 2011 46,24 0,69
7 95 413700191 2011 46,31 0,76
8 93 400100862 2011 46,57 1,02
9 108 406500063 2011 46,78 1,23
10 102 403501053 2011 47,25 1,70
11 96 402301262 2011 47,57 2,02
12 106 409000391 2011 48,18 2,63
13 103 403001330 2011 48,93 3,38
14 104 400600625 2011 49,28 3,73
15 100 404700649 2011 49,49 3,94
16 110 403001309 2011 50,51 4,96
17 98 400501627 2011 50,85 5,30
18 101 400100846 2011 50,87 5,32
19 111 413700224 2011 51,15 5,60
NIZ 92 402900431 2011
20 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 410200313 2013 47,70 0,00
2 25 400100865 2013 48,12 0,42
3 40 405400379 2013 48,44 0,74
4 27 401606506 2013 48,60 0,90
5 41 407401161 2013 48,75 1,05
6 35 403001146 2013 48,91 1,21
7 24 408300890 2013 48,95 1,25
8 39 407100449 2013 49,40 1,70
9 34 411200355 2013 49,68 1,98
10 28 409000451 2013 49,85 2,15
11 36 403501109 2013 50,66 2,96
12 32 401606500 2013 50,85 3,15
13 29 402301328 2013 51,25 3,55
14 26 400100936 2013 52,29 4,59
15 33 402301279 2013 53,31 5,61
16 21 401000699 2013 53,50 5,80
NAS 42 403501092 2013
NAS 38 403001275 2013
NAS 37 403001268 2013
NAS 30 406200518 2013
NAS 22 407401178 2013
DIS 31 405900500 2013 9,42
22 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 401606489 2012 45,28 0,00
2 80 401701323 2012 45,29 0,01
3 81 403501066 2012 45,79 0,51
4 65 401000666 2012 46,08 0,80
5 87 400800203 2012 46,52 1,24
6 91 405102276 2012 46,60 1,32
7 73 403001138 2012 46,85 1,57
8 79 407100448 2012 46,86 1,58
9 66 409000415 2012 46,87 1,59
10 74 413700200 2012 46,99 1,71
11 75 411400277 2012 47,59 2,31
12 84 410200320 2012 48,03 2,75
13 67 402000156 2012 48,18 2,90
14 86 413700243 2012 48,24 2,96
15 70 405900482 2012 48,48 3,20
16 64 400100866 2012 48,87 3,59
17 90 402301277 2012 49,26 3,98
18 72 402406138 2012 49,54 4,26
19 82 400100869 2012 49,83 4,55
20 76 407100492 2012 50,55 5,27
21 83 403001218 2012 50,79 5,51
22 88 400100915 2012 50,80 5,52
23 78 400100882 2012 51,68 6,40
24 68 400401708 2012 51,99 6,71
25 69 403001396 2012 53,88 8,60
NAS 77 403001260 2012
NAS 71 403501091 2012
DIS 85 405900480 2012 26,92
28 Athleten
 
29 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 403501133 2011 45,12 0,00
2 124 402301261 2011 45,84 0,72
3 133 410200301 2011 45,94 0,82
3 121 403001124 2011 45,94 0,82
5 128 406100428 2011 46,19 1,07
6 127 400401615 2011 46,69 1,57
7 137 400800198 2011 47,10 1,98
8 140 400100863 2011 47,25 2,13
9 125 408300894 2011 47,30 2,18
10 113 404500711 2011 47,87 2,75
11 130 404500738 2011 47,96 2,84
12 139 408600697 2011 48,67 3,55
13 120 403501078 2011 48,84 3,72
14 122 403402624 2011 48,92 3,80
15 116 403301604 2011 49,33 4,21
16 129 405102009 2011 49,50 4,38
17 138 403301533 2011 50,00 4,88
18 115 412100229 2011 50,15 5,03
19 126 404400210 2011 50,22 5,10
20 112 403001211 2011 50,36 5,24
21 132 414100013 2011 50,82 5,70
22 117 400800197 2011 52,27 7,15
NAS 136 413700222 2011
NAS 135 400501632 2011
NAS 123 400501783 2011
NAS 118 408600679 2011
NIZ 134 400501607 2011
DIS 119 403501043 2011
DIS 114 405102106 2011 10,96
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production