Salzburg AG Landeskinderrennen Finale

4AL134, Riesenslalom, 19.03.2023, Werfenweng Ladenberg


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400501672 2013 K10
2 413700248 2013 K10
3 400401697 2013 K10
4 401701367 2013 K10
5 401606533 2013 K10
6 413700272 2013 K10
7 400800225 2013 K10
8 411200354 2013 K10
9 405900514 2013 K10
10 402301293 2013 K10
11 402301216 2013 K10
12 401606534 2013 K10
13 403501103 2013 K10
14 403001265 2013 K10
15 408300800 2013 K10
16 402301275 2013 K10
17 405900515 2013 K10
18 402301221 2013 K10
19 403200269 2013 K10
20 402900434 2013 K10
21 401000699 2013 K10
22 407401178 2013 K10
23 410200313 2013 K10
24 408300890 2013 K10
25 400100865 2013 K10
26 400100936 2013 K10
27 401606506 2013 K10
28 409000451 2013 K10
29 402301328 2013 K10
30 406200518 2013 K10
31 405900500 2013 K10
32 401606500 2013 K10
33 402301279 2013 K10
34 411200355 2013 K10
35 403001146 2013 K10
36 403501109 2013 K10
37 403001268 2013 K10
38 403001275 2013 K10
39 407100449 2013 K10
40 405400379 2013 K10
41 407401161 2013 K10
42 403501092 2013 K10
43 401606502 2012 K11
44 413700244 2012 K11
45 400501668 2012 K11
46 400600629 2012 K11
47 403001274 2012 K11
48 400201383 2012 K11
49 403200262 2012 K11
50 402301291 2012 K11
51 404700615 2012 K11
52 402301453 2012 K11
53 413700174 2012 K11
54 400100876 2012 K11
55 403501086 2012 K11
56 400600631 2012 K11
57 402301235 2012 K11
58 400401696 2012 K11
59 400100870 2012 K11
60 410000139 2012 K11
61 403001328 2012 K11
62 413700196 2012 K11
63 401901430 2012 K11
64 400100866 2012 K11
65 401000666 2012 K11
66 409000415 2012 K11
67 402000156 2012 K11
68 400401708 2012 K11
69 403001396 2012 K11
70 405900482 2012 K11
71 403501091 2012 K11
72 402406138 2012 K11
73 403001138 2012 K11
74 413700200 2012 K11
75 411400277 2012 K11
76 407100492 2012 K11
77 403001260 2012 K11
78 400100882 2012 K11
79 407100448 2012 K11
80 401701323 2012 K11
81 403501066 2012 K11
82 400100869 2012 K11
83 403001218 2012 K11
84 410200320 2012 K11
85 405900480 2012 K11
86 413700243 2012 K11
87 400800203 2012 K11
88 400100915 2012 K11
89 401606489 2012 K11
90 402301277 2012 K11
91 405102276 2012 K11
92 402900431 2011 K12
93 400100862 2011 K12
94 400100864 2011 K12
95 413700191 2011 K12
96 402301262 2011 K12
97 411200343 2011 K12
98 400501627 2011 K12
99 413700238 2011 K12
100 404700649 2011 K12
101 400100846 2011 K12
102 403501053 2011 K12
103 403001330 2011 K12
104 400600625 2011 K12
105 400501592 2011 K12
106 409000391 2011 K12
107 401701270 2011 K12
108 406500063 2011 K12
109 405101994 2011 K12
110 403001309 2011 K12
111 413700224 2011 K12
112 403001211 2011 K12
113 404500711 2011 K12
114 405102106 2011 K12
115 412100229 2011 K12
116 403301604 2011 K12
117 400800197 2011 K12
118 408600679 2011 K12
119 403501043 2011 K12
120 403501078 2011 K12
121 403001124 2011 K12
122 403402624 2011 K12
123 400501783 2011 K12
124 402301261 2011 K12
125 408300894 2011 K12
126 404400210 2011 K12
127 400401615 2011 K12
128 406100428 2011 K12
129 405102009 2011 K12
130 404500738 2011 K12
131 403501133 2011 K12
132 414100013 2011 K12
133 410200301 2011 K12
134 400501607 2011 K12
135 400501632 2011 K12
136 413700222 2011 K12
137 400800198 2011 K12
138 403301533 2011 K12
139 408600697 2011 K12
140 400100863 2011 K12
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production