Salzburg AG Landeskinderrennen Burschen (2)

4AL127, Riesenslalom, 29.01.2023, Wagrain, Flying Mozart - Widmoos


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 402200857 2013 K10
102 409000451 2013 K10
103 400800219 2013 K10
104 407401160 2013 K10
105 402600464 2013 K10
106 402301279 2013 K10
107 404600981 2013 K10
108 402200858 2013 K10
109 408300890 2013 K10
110 405900500 2013 K10
111 400401726 2013 K10
112 407401178 2013 K10
113 402301316 2013 K10
114 407401161 2013 K10
115 403001146 2013 K10
116 405400379 2013 K10
117 407100449 2013 K10
118 403001268 2013 K10
119 400100865 2013 K10
120 402301328 2013 K10
121 406200518 2013 K10
122 401606506 2013 K10
123 400401711 2013 K10
124 411200355 2013 K10
125 403501109 2013 K10
126 406100493 2013 K10
127 404600970 2013 K10
128 400201410 2013 K10
129 402301317 2013 K10
130 400201429 2013 K10
131 401606500 2013 K10
132 403001218 2012 K11
133 407100458 2012 K11
134 405900482 2012 K11
135 404600957 2012 K11
136 401606489 2012 K11
137 407100448 2012 K11
138 403001314 2012 K11
139 410200320 2012 K11
140 402000156 2012 K11
141 400401721 2012 K11
142 404600954 2012 K11
143 409600705 2012 K11
144 400800224 2012 K11
145 402301277 2012 K11
146 400401857 2012 K11
147 401701323 2012 K11
148 401406666 2012 K11
149 403501089 2012 K11
150 400401822 2012 K11
151 402301229 2012 K11
152 406100459 2012 K11
153 404600979 2012 K11
154 403501066 2012 K11
155 413700243 2012 K11
156 409000415 2012 K11
157 405900480 2012 K11
158 408100651 2012 K11
159 411400277 2012 K11
160 400800203 2012 K11
161 400401709 2012 K11
162 403001317 2012 K11
163 402406138 2012 K11
164 401000666 2012 K11
165 400401731 2012 K11
166 403001138 2012 K11
167 403001260 2012 K11
168 400401702 2012 K11
169 409600649 2012 K11
170 413700200 2012 K11
171 403001372 2012 K11
172 400401816 2012 K11
173 405102276 2012 K11
174 403001227 2011 K12
175 403200276 2011 K12
176 409600735 2011 K12
177 403501078 2011 K12
178 405400368 2011 K12
179 408300894 2011 K12
180 400301112 2011 K12
181 403001211 2011 K12
182 409300400 2011 K12
183 410200301 2011 K12
184 406100428 2011 K12
185 400401673 2011 K12
186 400800198 2011 K12
187 403501043 2011 K12
188 403402695 2011 K12
189 400100863 2011 K12
190 408100644 2011 K12
191 413700222 2011 K12
192 414100013 2011 K12
193 402600440 2011 K12
194 403001251 2011 K12
195 403700617 2011 K12
196 408600697 2011 K12
197 403501133 2011 K12
198 401406650 2011 K12
199 408600679 2011 K12
200 400501607 2011 K12
201 400401615 2011 K12
202 403001124 2011 K12
203 412100229 2011 K12
204 409600632 2011 K12
205 402301261 2011 K12
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production