Intersport Arena Flachau Ennspongau Kindercup

4AL145, Riesenslalom, 26.02.2023, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
142 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408300811 2015 K8 w
2 405900518 2015 K8 w
3 405900513 2015 K8 w
4 409300432 2015 K8 w
5 408300935 2015 K8 w
6 408300934 2015 K8 w
7 408300939 2015 K8 w
8 405900523 2015 K8 w
9 408100672 2015 K8 w
10 405900521 2015 K8 w
11 408300938 2015 K8 w
12 405900519 2015 K8 m
13 408300948 2015 K8 m
14 405900517 2015 K8 m
15 406100499 2015 K8 m
16 403001329 2015 K8 m
17 408600752 2015 K8 m
18 408300937 2015 K8 m
19 408600751 2015 K8 m
20 408300930 2015 K8 m
21 408600753 2015 K8 m
22 408300874 2015 K8 m
23 404600994 2015 K8 m
24 413700249 2015 K8 m
25 408100658 2015 K8 m
26 406100500 2015 K8 m
27 403001331 2014 K9 w
28 408600756 2014 K9 w
29 408300933 2014 K9 w
30 408300911 2014 K9 w
31 409300388 2014 K9 w
32 405900511 2014 K9 w
33 403001259 2014 K9 w
34 408300951 2014 K9 w
35 408600734 2014 K9 w
36 408300825 2014 K9 w
37 408300918 2014 K9 w
38 403001393 2014 K9 w
39 406100495 2014 K9 w
40 408300912 2014 K9 w
41 408300929 2014 K9 w
42 408300954 2014 K9 m
43 403001373 2014 K9 m
44 409300408 2014 K9 m
45 408300916 2014 K9 m
46 403001266 2014 K9 m
47 408600744 2014 K9 m
48 403001389 2014 K9 m
49 408600765 2013 K9 m
50 408600743 2014 K9 m
51 403001325 2014 K9 m
52 408300908 2014 K9 m
53 405900520 2014 K9 m
54 403001319 2014 K9 m
55 408300909 2013 K10 w
56 408600727 2013 K10 w
57 403001318 2013 K10 w
58 413700248 2013 K10 w
59 408600691 2013 K10 w
60 404600985 2013 K10 w
61 405900515 2013 K10 w
62 405900514 2013 K10 w
63 408300889 2013 K10 w
64 408300903 2013 K10 w
65 413700272 2013 K10 w
66 406100494 2013 K10 w
67 408300800 2013 K10 w
68 403001265 2013 K10 w
69 407401161 2013 K10 m
70 403001146 2013 K10 m
71 405900509 2013 K10 m
72 408300890 2013 K10 m
73 407401178 2013 K10 m
74 408300900 2013 K10 m
75 408600653 2013 K10 m
76 403001275 2013 K10 m
77 404600970 2013 K10 m
78 409300402 2013 K10 m
79 405900500 2013 K10 m
80 403001255 2013 K10 m
81 408300873 2013 K10 m
82 404601016 2013 K10 m
83 403001268 2013 K10 m
84 413700244 2012 K11 w
85 413700174 2012 K11 w
86 403001274 2012 K11 w
87 405900502 2012 K11 w
88 404600974 2012 K11 w
89 408600725 2012 K11 w
90 408300899 2012 K11 w
91 405900503 2012 K11 w
92 408300804 2012 K11 w
93 403001328 2012 K11 w
94 413700196 2012 K11 w
95 408300942 2012 K11 w
96 403001396 2012 K11 m
97 405900505 2012 K11 m
98 405900482 2012 K11 m
99 413700200 2012 K11 m
100 409300414 2012 K11 m
101 413700243 2012 K11 m
102 406100459 2012 K11 m
103 408100651 2012 K11 m
104 403001372 2012 K11 m
105 403001317 2012 K11 m
106 408600716 2012 K11 m
107 403001260 2012 K11 m
108 403001218 2012 K11 m
109 409300399 2012 K11 m
110 405900480 2012 K11 m
111 403001138 2012 K11 m
112 408300888 2012 K11 m
113 408300901 2012 K11 m
114 413700238 2011 K12 w
115 409300360 2011 K12 w
116 413700191 2011 K12 w
117 408300824 2011 K12 w
118 408300803 2011 K12 w
119 404600975 2011 K12 w
120 409300369 2011 K12 w
121 413700224 2011 K12 w
122 403001330 2011 K12 w
123 403001309 2011 K12 w
124 405900527 2011 K12 m
125 403001211 2011 K12 m
126 408600697 2011 K12 m
127 403001230 2011 K12 m
128 408600679 2011 K12 m
129 406100428 2011 K12 m
130 408300863 2011 K12 m
131 408600745 2011 K12 m
132 403001227 2011 K12 m
133 408600688 2011 K12 m
134 403001124 2011 K12 m
135 413700222 2011 K12 m
136 408100644 2011 K12 m
137 408600766 2011 K12 m
138 408600754 2011 K12 m
139 408300894 2011 K12 m
140 405900497 2011 K12 m
141 408300895 2011 K12 m
142 403001251 2011 K12 m
142 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production