Pongauer Bezirkskinderrennen Riesenslalom

4AL165, Riesenslalom, 14.02.2023, WA SRC FIS Rennstrecke Lucky Flitzer Flachau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 403001393 2014 56,70 0,00
2 3 400401879 2014 57,81 1,11
3 11 408300912 2014 58,60 1,90
4 10 405900511 2014 59,78 3,08
5 7 408300918 2014 1:00,09 3,39
6 9 409300388 2014 1:00,76 4,06
7 2 408300911 2014 1:01,28 4,58
8 5 408300933 2014 1:07,22 10,52
NAS 8 403001259 2014
NAS 6 400401891 2014
NAS 4 400501697 2014
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 413700248 2013 52,15 0,00
2 40 400401697 2013 53,18 1,03
3 36 401701367 2013 53,29 1,14
4 33 408300800 2013 53,45 1,30
5 28 400501672 2013 55,02 2,87
6 31 404600985 2013 55,25 3,10
7 32 404600962 2013 56,99 4,84
8 37 403001265 2013 58,88 6,73
9 41 408300909 2013 58,89 6,74
10 39 402900434 2013 58,93 6,78
11 29 408300903 2013 59,25 7,10
12 35 401406657 2013 1:00,72 8,57
13 30 404600926 2013 1:02,78 10,63
14 38 404600955 2013 1:04,23 12,08
NIZ 34 413700272 2013
15 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 413700174 2012 47,64 0,00
2 60 413700196 2012 47,93 0,29
3 61 403001328 2012 49,94 2,30
4 67 405900503 2012 51,68 4,04
4 66 413700244 2012 51,68 4,04
6 59 403001274 2012 52,98 5,34
7 65 408300804 2012 53,69 6,05
8 58 400301114 2012 55,30 7,66
9 64 404600967 2012 55,41 7,77
10 68 400401696 2012 57,84 10,20
11 62 404600974 2012 58,80 11,16
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 401701270 2011 46,84 0,00
2 97 413700238 2011 47,22 0,38
3 106 413700191 2011 47,24 0,40
4 94 409300369 2011 51,01 4,17
5 96 413700224 2011 51,88 5,04
6 103 400501627 2011 53,64 6,80
7 104 403001309 2011 54,33 7,49
8 95 409300360 2011 54,50 7,66
9 98 408300803 2011 54,84 8,00
10 101 401701321 2011 56,13 9,29
NAS 105 408300887 2011
NAS 99 400501592 2011
DIS 102 402900431 2011 25,59
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 401000715 2014 51,07 0,00
2 17 401701316 2014 54,62 3,55
3 21 403001319 2014 55,66 4,59
4 23 401701374 2014 55,94 4,87
5 13 401406686 2014 56,42 5,35
6 18 401406684 2014 57,08 6,01
7 24 400401820 2014 57,99 6,92
8 19 403001389 2014 59,53 8,46
9 26 408600744 2014 59,58 8,51
10 16 408600743 2014 59,64 8,57
11 14 408300908 2014 59,80 8,73
12 20 403001266 2014 59,95 8,88
13 15 408300916 2014 1:01,40 10,33
14 25 404601014 2014 1:05,32 14,25
15 22 404601013 2014 1:06,95 15,88
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 404600970 2013 50,50 0,00
2 43 405900500 2013 50,62 0,12
3 49 407401178 2013 51,73 1,23
4 57 403001275 2013 52,07 1,57
5 42 403001146 2013 52,90 2,40
6 46 408300900 2013 54,26 3,76
7 52 405900509 2013 54,54 4,04
8 48 400401711 2013 55,83 5,33
9 51 401000699 2013 57,76 7,26
10 56 408600653 2013 58,81 8,31
11 45 400401726 2013 59,49 8,99
12 53 409300402 2013 1:00,80 10,30
13 55 404600981 2013 1:03,85 13,35
14 50 400401864 2013 1:07,00 16,50
15 47 404601016 2013 1:08,46 17,96
NIZ 54 408300890 2013
16 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 405900480 2012 49,24 0,00
2 87 401701323 2012 49,78 0,54
3 81 401000666 2012 50,57 1,33
4 78 403001138 2012 50,93 1,69
5 90 405900482 2012 51,28 2,04
6 92 406100459 2012 51,45 2,21
7 89 413700243 2012 51,53 2,29
8 72 413700200 2012 52,18 2,94
9 76 400401721 2012 52,65 3,41
10 93 409300399 2012 53,13 3,89
11 83 401406683 2012 53,24 4,00
12 91 401701354 2012 53,35 4,11
13 80 404600957 2012 53,41 4,17
14 88 400401709 2012 54,09 4,85
15 70 403001218 2012 54,35 5,11
16 77 401000697 2012 56,23 6,99
17 69 403001317 2012 56,57 7,33
18 74 403001372 2012 57,20 7,96
19 85 408300901 2012 57,64 8,40
20 82 403001260 2012 57,71 8,47
21 86 408300888 2012 59,12 9,88
22 73 409300414 2012 59,75 10,51
23 71 400401702 2012 1:00,79 11,55
24 75 400401822 2012 1:01,91 12,67
NIZ 79 400800203 2012
25 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 403001124 2011 48,05 0,00
2 116 413700222 2011 48,08 0,03
3 113 400401615 2011 48,13 0,08
4 122 408300894 2011 49,11 1,06
5 115 408600697 2011 49,67 1,62
6 119 400301112 2011 50,09 2,04
7 111 401406650 2011 51,02 2,97
8 110 400501632 2011 51,03 2,98
9 121 400501607 2011 51,12 3,07
10 118 400401673 2011 51,66 3,61
11 123 401701339 2011 51,89 3,84
12 109 408300895 2011 53,25 5,20
13 125 408300863 2011 53,32 5,27
14 127 409300400 2011 53,35 5,30
15 114 405900497 2011 57,04 8,99
16 124 403001227 2011 57,22 9,17
17 117 405900493 2011 1:06,04 17,99
18 107 406100428 2011 1:20,28 32,23
NAS 112 401406653 2011
NIZ 120 408600679 2011
NIZ 108 400800198 2011
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production