Intersport - Arena - Flachau - Ennspongau - Kindercup 2024

4AL033, Riesenslalom, 17.03.2024, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 406100488 2016 K8
2 405900529 2016 K8
3 408300980 2016 K8
4 408100676 2016 K8
5 408100673 2016 K8
6 406100502 2016 K8
7 406100489 2016 K8
8 405900533 2016 K8
9 408300979 2016 K8
10 406100492 2016 K8
11 403001368 2016 K8
12 408600746 2016 K8
13 407401176 2016 K8
14 408300949 2016 K8
15 408300886 2016 K8
16 408300950 2016 K8
17 408600747 2016 K8
18 408600748 2016 K8
19 413700301 2016 K8
20 405900536 2016 K8
21 405900524 2016 K8
22 408300981 2016 K8
23 408600758 2016 K8
24 408300983 2016 K8
25 408300939 2015 K9
26 405900513 2015 K9
27 408300938 2015 K9
28 408300934 2015 K9
29 405900521 2015 K9
30 409300432 2015 K9
31 413700289 2015 K9
32 408300946 2015 K9
33 405900518 2015 K9
34 408300811 2015 K9
35 408600751 2015 K9
36 408300985 2015 K9
37 405900519 2015 K9
38 408300930 2015 K9
39 408300932 2015 K9
40 405900539 2015 K9
41 404600994 2015 K9
42 413700249 2015 K9
43 408300945 2015 K9
44 408600752 2015 K9
45 405900541 2015 K9
46 408300959 2015 K9
47 405900517 2015 K9
48 408600783 2015 K9
49 408300948 2015 K9
50 408300937 2015 K9
51 408600753 2015 K9
52 408300825 2014 K10
53 409300388 2014 K10
54 403001393 2014 K10
55 408300911 2014 K10
56 408300918 2014 K10
57 405900511 2014 K10
58 408300929 2014 K10
59 408300912 2014 K10
60 403001319 2014 K10
61 408300954 2014 K10
62 408300916 2014 K10
63 408600744 2014 K10
64 408100675 2014 K10
65 405900542 2014 K10
66 408300908 2014 K10
67 403001389 2014 K10
68 409300408 2014 K10
69 413700308 2013 K11
70 408300800 2013 K11
71 413700272 2013 K11
72 408600691 2013 K11
73 408600727 2013 K11
74 413700304 2013 K11
75 413700248 2013 K11
76 408300889 2013 K11
77 405900514 2013 K11
78 408600653 2013 K11
79 405900500 2013 K11
80 407401161 2013 K11
81 403001146 2013 K11
82 407401178 2013 K11
83 406100493 2013 K11
84 405900509 2013 K11
85 403001268 2013 K11
86 408300890 2013 K11
87 409300402 2013 K11
88 407401160 2013 K11
89 413700174 2012 K12
90 405900503 2012 K12
91 413700244 2012 K12
92 408300899 2012 K12
93 408300942 2012 K12
94 413700196 2012 K12
95 403001274 2012 K12
96 403001328 2012 K12
97 408300804 2012 K12
98 409300399 2012 K12
99 403001396 2012 K12
100 403001317 2012 K12
101 403001138 2012 K12
102 406100459 2012 K12
103 413700286 2012 K12
104 405900505 2012 K12
105 405900482 2012 K12
106 405900480 2012 K12
107 403001218 2012 K12
108 409300414 2012 K12
109 413700200 2012 K12
110 413700243 2012 K12
111 413700298 2012 K12
112 403001372 2012 K12
112 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production