Intersport Evers Ennspongau Kindercup
Filzmoos Papagenobahn

4AL032, Riesenslalom, 13.01.2008, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408100552 2001 KI Ia w
2 402800593 2001 KI Ia w
3 408100557 2001 KI Ia m
4 408600901
VIERTHALER Lorenz
2001 KI Ia m
5 409300000
GEIHSEDER Noah
2002 KI Ia m
6 408100560 2001 KI Ia m
7 408600445 2001 KI Ia m
8 408600416 2001 KI Ia m
9 409300238 2001 KI Ia m
10 408100559 2002 KI Ia m
11 408600437 2001 KI Ia m
12 408600421 2000 KI Ib w
13 407400716 2000 KI Ib w
14 408100532 2000 KI Ib w
15 405900314 2000 KI Ib w
16 403000906 2000 KI Ib w
17 407400719 2000 KI Ib w
18 408600441 2000 KI Ib w
19 408600399 2000 KI Ib w
20 408100509 2000 KI Ib m
21 405900312 2000 KI Ib m
22 403000912 2000 KI Ib m
23 408300552 2000 KI Ib m
24 408300589 2000 KI Ib m
25 405900311 2000 KI Ib m
26 405900318 2000 KI Ib m
27 409300247 2000 KI Ib m
28 405900323 2000 KI Ib m
29 408600422 2000 KI Ib m
30 406100276 2000 KI Ib m
31 408300590 2000 KI Ib m
32 405900296 1999 KI Ic w
33 405900320 1999 KI Ic w
34 405900310 1999 KI Ic w
35 405900297 1998 KI Ic w
36 408600411 1999 KI Ic w
37 407400723 1999 KI Ic w
38 408300490 1999 KI Ic w
39 405900319 1999 KI Ic w
40 408300489 1999 KI Ic w
41 408300540 1999 KI Ic w
42 408600393 1999 KI Ic w
43 408600435 1999 KI Ic m
44 408300544 1999 KI Ic m
45 405900309 1999 KI Ic m
46 408600423 1999 KI Ic m
47 405900286 1999 KI Ic m
48 405900290 1999 KI Ic m
49 407400722 1999 KI Ic m
50 408600424 1999 KI Ic m
51 408600438 1999 KI Ic m
52 408300587 1999 KI Ic m
53 408600902
KIRFEL Karl
1999 KI Ic m
54 408600418 1999 KI Ic m
55 406100295 1998 KI IIa w
56 403000933 1998 KI IIa w
57 406100275 1998 KI IIa w
58 405900284 1998 KI IIa w
59 407400687 1998 KI IIa w
60 408600398 1998 KI IIa w
61 405900313 1998 KI IIa w
62 408100502 1998 KI IIa w
63 403000957 1998 KI IIa w
64 404600708 1998 KI IIa w
65 408300491 1998 KI IIa w
66 406100273 1998 KI IIa w
67 403000837 1998 KI IIa w
68 403000895 1998 KI IIa m
69 407400662 1998 KI IIa m
70 405900280 1998 KI IIa m
71 407400733 1998 KI IIa m
72 408600904
RETTENWENDER Stephan
1998 KI IIa m
73 405900285 1998 KI IIa m
74 408600402 1998 KI IIa m
75 402800539 1998 KI IIa m
76 408600406 1998 KI IIa m
77 408300586 1998 KI IIa m
78 408600903
KIRFEL Viktor
1998 KI IIa m
79 408600431 1998 KI IIa m
80 408600420 1998 KI IIa m
81 407400661 1998 KI IIa m
82 407400647 1998 KI IIa m
83 406100233 1997 KI IIb w
84 405900265 1997 KI IIb w
85 408600436 1997 KI IIb w
86 406100264 1997 KI IIb w
87 408600405 1997 KI IIb w
88 408300428 1997 KI IIb w
89 408600412 1997 KI IIb w
90 405900254 1997 KI IIb w
91 405900255 1997 KI IIb w
92 408600409 1997 KI Iib m
93 404600673 1997 KI Iib m
94 404600647 1997 KI Iib m
95 405900295 1997 KI Iib m
96 405900279 1997 KI Iib m
97 409300268 1997 KI Iib m
98 406100268 1997 KI Iib m
99 404600691 1997 KI Iib m
100 408600427 1997 KI Iib m
101 409300234 1997 KI Iib m
102 405900293 1997 KI Iib m
103 408300476 1997 KI Iib m
104 408600400 1997 KI Iib m
105 407400648 1997 KI Iib m
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production