Salzburg-AG Landescup SG

4AL038P, Super-G, 20.01.2008, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 72,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 400300858 1995 1:02,49 59,82
2 14 409900130 1995 1:02,71 63,66
3 6 407700130 1995 1:03,16 71,50
4 3 404000433 1995 1:03,17 71,68
5 13 402700435 1995 1:03,73 81,44
6 9 401000383 1995 1:04,13 88,42
7 4 401100583 1995 1:04,47 94,35
8 5 401000382 1995 1:05,16 106,38
9 22 403300966 1996 1:05,46 111,62
10 19 401600500 1996 1:05,61 114,23
11 15 401300900 1995 1:06,09 122,60
12 2 405101167 1995 1:06,14 123,47
13 18 409900126 1996 1:06,24 125,22
14 1 401900741 1995 1:06,87 136,21
15 27 400800111 1996 1:06,97 137,95
16 10 401900689 1995 1:07,10 140,22
17 24 402300783 1996 1:07,20 141,96
18 34 404600638 1996 1:07,80 152,42
19 8 402300815 1995 1:08,17 158,88
20 30 400300781 1996 1:08,36 162,19
21 12 411400118 1995 1:08,81 170,04
22 20 400201010 1995 1:08,98 173,00
23 31 401300913 1996 1:09,22 177,19
24 21 405101118 1996 1:09,26 177,89
25 33 401600872 1996 1:09,35 179,46
26 23 400100534 1996 1:09,39 180,15
27 25 404000495 1996 1:09,44 181,03
28 32 405900251 1996 1:09,46 181,37
29 29 404200128 1996 1:09,54 182,77
30 17 404000508 1996 1:11,04 208,93
31 26 401100651 1996 1:11,06 209,28
32 16 401000451 1996 1:11,51 217,13
NAS 28 404700415 1996
NIZ 11 404200123 1995
34 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 72,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 402300760 1993 1:00,21 20,06
2 39 401400263 1993 1:00,44 24,07
3 45 403300936 1994 1:00,89 31,92
4 48 400300615 1993 1:01,30 39,07
5 35 400500824 1993 1:01,31 39,24
6 42 403500730 1994 1:02,50 59,99
7 43 408300515 1994 1:02,95 67,84
8 51 404600679 1994 1:03,40 75,69
9 36 403000857 1994 1:03,52 77,78
10 40 403200194 1993 1:03,84 83,36
11 54 403401684 1993 1:03,85 83,54
12 37 400700369 1994 1:04,14 88,59
13 60 403300964 1993 1:04,69 98,19
14 50 409000219 1994 1:04,70 98,36
15 38 401900688 1994 1:05,29 108,65
16 47 401900654 1994 1:05,40 110,57
17 49 403300802 1994 1:05,79 117,37
18 46 400800100 1994 1:06,01 121,21
19 57 401900732 1994 1:07,06 139,52
NAS 59 407400631 1994
NAS 58 401900716 1994
NIZ 56 404600563 1994
NIZ 55 405500363 1994
NIZ 53 407800173 1994
NIZ 52 412100116 1994
NIZ 44 403301167 1994
26 Athleten
 
15 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 72,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 402700340 1991 59,06 0,00
2 68 407700120 1991 59,67 10,64
3 71 400400677 1991 1:00,92 32,44
4 69 404200101 1992 1:01,98 50,92
5 66 403300891 1991 1:03,03 69,24
6 65 409000186 1991 1:03,12 70,81
7 64 403401617 1992 1:03,43 76,21
8 74 409500186 1992 1:03,56 78,48
9 77 401500198 1991 1:04,21 89,82
10 72 400500885 1992 1:05,46 111,62
11 63 403000739 1991 1:06,83 135,51
12 75 400401168 1991 1:07,64 149,63
NAS 73 409600245 1992
NAS 67 401700809 1992
NIZ 70 401801022 1991
15 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 72,30
2 Athleten
 
46 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 83,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 400800101 1995 1:01,32 47,62
2 82 406700390 1995 1:01,57 52,02
3 83 400501122 1995 1:02,13 61,86
4 85 403500693 1995 1:02,39 66,43
5 87 405700260 1995 1:03,29 82,25
6 97 407100234 1995 1:03,35 83,30
7 88 407400681 1995 1:03,50 85,94
8 79 409200300 1995 1:03,89 92,79
9 86 403000825 1995 1:04,19 98,06
10 119 405900224 1996 1:04,88 110,19
11 100 405700279 1995 1:04,94 111,24
12 93 403300992 1995 1:05,04 113,00
13 95 400501094 1995 1:05,07 113,53
14 112 403200198 1996 1:05,09 113,88
15 96 405700267 1995 1:05,10 114,05
16 81 408100473 1995 1:05,43 119,85
17 92 400500931 1995 1:05,45 120,20
18 84 403000867 1995 1:05,59 122,67
19 89 401400294 1995 1:05,80 126,36
20 114 401100657 1996 1:05,90 128,11
21 94 401500171 1995 1:06,23 133,91
22 117 400600384 1996 1:07,11 149,38
23 109 403000743 1996 1:07,17 150,43
24 115 400300678 1996 1:07,20 150,96
25 110 402600233 1996 1:07,61 158,16
26 91 403500703 1995 1:07,72 160,10
27 113 407900234 1996 1:07,85 162,38
28 121 405500342 1995 1:07,97 164,49
29 107 407400708 1995 1:08,04 165,72
30 149 400100517 1995 1:08,88 180,48
31 99 407900229 1995 1:09,09 184,17
32 122 409200316 1996 1:09,11 184,52
33 120 405500349 1996 1:10,25 204,56
NAS 106 403700026 1996
NAS 103 401100715 1995
NAS 102 403500694 1995
NAS 90 400100516 1995
NIZ 118 401700999 1996
NIZ 116 400201011 1996
NIZ 111 407100258 1996
NIZ 108 401600575 1996
NIZ 105 400501011 1996
NIZ 104 408500452 1996
NIZ 98 404700450 1995
NIZ 80 408900162 1995
DIS 101 405100876 1995
46 Athleten
 
44 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 83,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 407400551 1994 59,73 19,68
2 135 403000697 1993 59,85 21,79
3 123 407400658 1993 1:00,51 33,39
4 133 403700057 1993 1:01,47 50,26
5 132 402700341 1993 1:01,49 50,61
6 152 401900715 1993 1:01,53 51,32
7 155 400500909 1994 1:01,57 52,02
8 139 400400839 1994 1:01,64 53,25
9 126 404600521 1993 1:01,69 54,13
10 127 401801044 1993 1:01,78 55,71
11 143 403401555 1994 1:01,83 56,59
12 148 405600130 1994 1:01,91 57,99
13 128 405100845 1993 1:01,99 59,40
14 134 401700932 1994 1:02,05 60,45
15 136 401801023
REINDL Markus
1993 1:02,08 60,98
16 144 403000822 1994 1:02,37 66,08
17 142 405900221 1994 1:02,67 71,35
18 124 405100846 1993 1:02,79 73,46
19 129 408300437 1993 1:02,88 75,04
20 154 411400209 1994 1:02,89 75,22
21 141 401701063 1993 1:02,93 75,92
22 146 407100246 1994 1:02,96 76,45
23 138 405100374 1994 1:03,19 80,49
24 130 405700238 1993 1:03,51 86,11
25 157 403500664 1993 1:03,76 90,51
26 145 400500907 1994 1:03,82 91,56
27 162 402400368 1993 1:03,97 94,20
28 165 409200309 1993 1:04,64 105,97
29 159 409500205 1994 1:05,42 119,68
30 167 401801001 1994 1:07,23 151,49
31 161 401900705 1994 1:07,29 152,54
32 164 406700615 1994 1:07,46 155,53
NAS 163 401700956 1993
NAS 158 412100117 1994
NAS 147 400600385 1994
NAS 140 407800134 1993
NIZ 166 404000651 1966
NIZ 160 403200153 1993
NIZ 156 404600625 1994
NIZ 153 400100475 1993
NIZ 151 403401686 1993
NIZ 150 400900248 1994
NIZ 137 405700259 1994
NIZ 125 406700377 1993
44 Athleten
 
30 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 83,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 181 400400710 1991 58,98 6,50
2 190 402300893 1991 59,75 20,03
3 184 400500827 1991 59,85 21,79
4 186 407800141 1992 1:00,08 25,83
5 189 403300619 1991 1:00,99 41,83
6 207 411400210 1992 1:01,09 43,58
7 203 403000555 1991 1:01,95 58,70
8 200 400500954 1991 1:02,15 62,21
9 206 401900701 1992 1:02,28 64,50
10 201 403000695 1992 1:02,46 67,66
11 196 407700111 1991 1:02,75 72,76
12 205 403000901 1992 1:03,68 89,10
13 198 403700072 1991 1:04,41 101,93
14 210 403000680 1991 1:08,36 171,34
NAS 209 403000945 1992
NAS 208 411400117 1992
NAS 204 400600243 1991
NAS 194 403300748 1992
NAS 192 409000195 1991
NAS 191 403000552 1992
NAS 187 402300727 1992
NAS 185 405700241 1992
NAS 183 411400178 1991
NAS 180 400500774 1991
NAS 176 406200257 1992
NAS 175 411200179 1991
NAS 172 400300547 1991
NAS 168 407400630 1992
NIZ 199 402500128 1991
NIZ 177 402300691 1991
30 Athleten
 
14 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 83,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 171 401900590 1990 58,61 0,00
2 174 403401490 1989 58,64 0,53
3 170 403000594 1989 59,88 22,32
4 202 408500265 1989 1:00,41 31,63
5 193 400400708 1989 1:00,89 40,07
6 188 404500441 1990 1:01,50 50,79
7 197 401000351 1990 1:03,48 85,58
NAS 211 401500189 1990
NAS 182 407400334 1990
NAS 179 407100011 1989
NAS 178 409500133 1990
NAS 173 402700353 1990
NAS 169 409000124 1989
NIZ 195 402600172 1990
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production