Intersport Evers Ennspongau Kindercup
in Filzmoos

4AL032, Riesenslalom, 13.01.2008, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder I c (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 408600421 2000 43,26
2 15 405900314 2000 43,95
3 13 407400716 2000 44,70
4 17 407400719 2000 47,16
5 16 403000906 2000 48,31
6 19 408600399 2000 50,25
7 18 408600441 2000 50,98
8 14 408100532 2000 52,02
8 Athleten
 
2 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1999 - 1999)
2 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I a (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 408600393 1999 43,06
2 32 405900296 1999 43,49
3 36 408600411 1999 45,17
4 33 405900320 1999 46,82
5 38 408300490 1999 47,35
5 34 405900310 1999 47,35
7 39 405900319 1999 47,90
8 37 407400723 1999 49,37
9 41 408300540 1999 49,81
10 40 408300489 1999 55,06
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 408600409 1997 38,39
2 101 409300234 1997 38,78
3 98 406100268 1997 40,34
4 97 409300268 1997 40,90
5 93 404600673 1997 41,74
6 102 405900293 1997 42,13
7 100 408600427 1997 44,02
8 95 405900295 1997 44,23
9 96 405900279 1997 44,46
10 94 404600647 1997 44,48
11 99 404600691 1997 44,94
12 105 407400648 1997 45,37
13 103 408300476 1997 45,57
14 104 408600400 1997 1:00,21
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 403000957 1998 39,24
2 58 405900284 1998 39,44
3 66 406100273 1998 41,29
4 67 403000837 1998 43,80
5 65 408300491 1998 44,05
6 35 405900297 1998 44,97
7 64 404600708 1998 45,10
8 61 405900313 1998 45,40
9 57 406100275 1998 45,47
10 55 406100295 1998 45,90
11 56 403000933 1998 48,78
12 60 408600398 1998 48,94
13 59 407400687 1998 1:19,53
NIZ 62 408100502 1998
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I c (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 405900311 2000 41,78
2 29 408600422 2000 43,45
3 26 405900318 2000 44,59
4 22 403000912 2000 46,76
5 28 405900323 2000 47,42
6 30 406100276 2000 49,01
7 21 405900312 2000 50,77
8 31 408300590 2000 51,30
9 20 408100509 2000 51,46
10 24 408300589 2000 51,78
11 27 409300247 2000 53,72
12 23 408300552 2000 56,13
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 405900254 1997 38,48
2 89 408600412 1997 39,15
3 87 408600405 1997 40,71
4 86 406100264 1997 42,51
5 83 406100233 1997 42,77
6 91 405900255 1997 43,80
7 84 405900265 1997 57,12
NAS 85 408600436 1997
NIZ 88 408300428 1997
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I a (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 408600437 2001 46,48
2 10 408100559 2002 50,46
3 9 409300238 2001 53,86
4 7 408600445 2001 1:02,56
5 6 408100560 2001 1:08,03
NAS 8 408600416 2001
NAS 5 409300000
GEIHSEDER Noah
2002
NAS 3 408100557 2001
DIS 4 408600901
VIERTHALER Lorenz
2001
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II b (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 405900285 1998 39,80
2 68 403000895 1998 40,29
3 69 407400662 1998 41,77
4 82 407400647 1998 42,07
5 70 405900280 1998 42,34
6 74 408600402 1998 42,93
7 75 402800539 1998 43,09
8 76 408600406 1998 43,99
9 81 407400661 1998 47,30
10 72 408600904
RETTENWENDER Stephan
1998 48,04
11 78 408600903
KIRFEL Viktor
1998 51,05
12 79 408600431 1998 51,90
13 80 408600420 1998 52,46
14 71 407400733 1998 52,90
DIS 77 408300586 1998
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II a (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 405900309 1999 40,69
2 47 405900286 1999 41,21
3 50 408600424 1999 42,48
4 48 405900290 1999 42,80
5 54 408600418 1999 43,74
6 46 408600423 1999 44,13
7 49 407400722 1999 46,14
8 43 408600435 1999 47,65
9 51 408600438 1999 49,21
10 52 408300587 1999 49,25
11 53 408600902
KIRFEL Karl
1999 51,58
12 44 408300544 1999 53,28
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production