Salzburg AG - Landescup u. LM Sch/Jgd

4AL060P, Super-G, 18.01.2009, Sportunion Abtenau - Karkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 405101118 1996 1:03,30 63,92
2 1 402300783 1996 1:03,49 67,29
3 7 400800111 1996 1:03,50 67,47
4 6 403300966 1996 1:04,27 81,14
5 15 400300781 1996 1:04,84 91,26
6 10 400100534 1996 1:05,12 96,23
7 33 408600412 1997 1:05,34 100,14
8 14 401300913 1996 1:05,75 107,42
9 8 404600638 1996 1:05,77 107,78
10 23 408300614 1997 1:05,82 108,66
11 5 404200128 1996 1:05,83 108,84
12 18 401000451 1996 1:05,98 111,50
13 36 409200346 1997 1:06,00 111,86
14 16 406100248 1996 1:06,21 115,59
15 3 402600228 1996 1:06,39 118,78
16 25 400401065 1997 1:06,55 121,62
17 19 401600872 1996 1:06,98 129,26
18 24 405101176 1997 1:07,03 130,15
19 28 401900898 1997 1:07,15 132,28
20 34 401601007 1997 1:07,43 137,25
21 12 405900251 1996 1:07,92 145,95
22 17 404000508 1996 1:08,84 162,28
23 11 404000495 1996 1:08,96 164,42
24 22 410200165 1996 1:08,98 164,77
25 31 400501018 1997 1:10,39 189,81
26 32 404700451 1997 1:10,66 194,60
27 35 400800105 1997 1:11,39 207,56
27 30 400401094 1997 1:11,39 207,56
29 26 404000361 1997 1:12,27 223,19
30 37 401600938 1996 1:16,10 291,19
NIZ 38 402300784 1997
NIZ 29 401601041 1996
NIZ 27 402300845 1997
NIZ 21 400400896 1996
NIZ 20 401700962 1996
NIZ 13 404700415 1996
NIZ 9 409900126 1996
NIZ 2 401600500 1996
38 Athleten
 
35 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 401900654 1994 59,70 0,00
2 53 403300936 1994 1:00,54 14,91
3 51 412100116 1994 1:00,71 17,93
4 52 404000433 1995 1:00,86 20,60
5 44 403300802 1994 1:01,09 24,68
6 40 400800100 1994 1:01,43 30,72
7 49 400300858 1995 1:01,84 38,00
8 41 408300515 1994 1:02,08 42,26
9 66 407400599 1995 1:02,93 57,35
10 54 400700369 1994 1:03,32 64,27
11 43 403500730 1994 1:03,53 68,00
12 60 401100583 1995 1:03,54 68,18
13 59 401700904 1994 1:03,75 71,91
13 39 402700435 1995 1:03,75 71,91
15 56 401000383 1995 1:03,77 72,26
16 63 401000382 1995 1:04,01 76,53
17 67 401600865 1994 1:04,04 77,06
18 55 401900688 1994 1:04,27 81,14
19 61 409000219 1994 1:04,31 81,85
20 58 401900741 1995 1:04,47 84,69
21 57 401300900 1995 1:04,55 86,11
22 65 401800851 1994 1:04,67 88,24
23 71 404600563 1994 1:04,79 90,38
24 72 404200123 1995 1:04,86 91,62
25 73 412100088 1995 1:04,99 93,93
26 62 407800173 1994 1:06,00 111,86
27 64 405101167 1995 1:06,29 117,01
28 69 402300815 1995 1:06,56 121,80
29 68 401900689 1995 1:06,59 122,34
30 50 407700130 1995 1:07,45 137,60
NAS 46 403301167 1994
NIZ 70 411400118 1995
NIZ 48 403000857 1994
NIZ 47 409900130 1995
NIZ 42 404600679 1994
35 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 403300964 1993 1:02,17 43,86
2 75 405101402 1993 1:06,26 116,48
NIZ 77 409500186 1992
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 90,00
1 Athlet
 
42 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 405900224 1996 1:02,30 72,34
2 109 400501207 1996 1:02,95 84,15
3 78 408500452 1996 1:03,04 85,79
4 90 401700999 1996 1:03,09 86,70
5 81 400600384 1996 1:03,36 91,60
6 84 403200198 1996 1:03,46 93,42
7 91 400300678 1996 1:03,70 97,78
8 97 405101113 1996 1:04,26 107,96
9 79 409200316 1996 1:04,38 110,14
10 86 401100657 1996 1:04,81 117,96
11 82 403000743 1996 1:04,93 120,14
12 94 401100686 1996 1:05,20 125,05
13 112 401900691 1997 1:05,49 130,32
14 85 405500349 1996 1:05,65 133,23
15 107 402700460 1997 1:05,67 133,59
16 104 400501021 1997 1:05,79 135,77
17 113 405400229 1997 1:06,10 141,41
18 100 402300860 1997 1:06,16 142,50
19 106 403301145 1997 1:06,22 143,59
20 119 407100288 1997 1:06,44 147,59
21 108 400600457 1997 1:06,56 149,77
22 95 401900897 1996 1:06,61 150,68
23 111 405100971 1997 1:06,66 151,58
24 105 401701084 1997 1:07,00 157,76
25 117 411400185 1996 1:07,30 163,22
26 103 404000496 1997 1:07,41 165,22
27 118 400401010 1997 1:07,50 166,85
28 114 401900863 1997 1:07,71 170,67
29 89 400400924 1996 1:08,03 176,48
30 98 400201011 1996 1:08,26 180,67
31 110 401900690 1997 1:08,28 181,03
31 93 401600575 1996 1:08,28 181,03
33 99 401406501 1997 1:09,28 199,20
34 116 405400242 1997 1:10,47 220,83
35 101 405700263 1997 1:10,84 227,56
36 96 402300833 1996 1:10,92 229,01
37 115 407900255 1997 1:15,31 308,80
NAS 102 404200129 1997
NIZ 92 412300032 1996
NIZ 88 407100258 1996
NIZ 87 402600233 1996
NIZ 80 400501011 1996
42 Athleten
 
38 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 404600625 1994 58,32 0,00
2 130 407400551 1994 58,33 0,18
3 124 400501122 1995 59,37 19,08
4 133 405100374 1994 59,89 28,54
5 131 401700932 1994 59,96 29,81
6 128 403301266 1994 1:00,11 32,53
7 122 408900162 1995 1:00,45 38,71
8 129 403401555 1994 1:00,55 40,53
9 150 401801001 1994 1:00,60 41,44
10 126 405700259 1994 1:00,66 42,53
11 127 406700390 1995 1:00,85 45,98
12 123 400500909 1994 1:01,34 54,89
13 147 404700503 1994 1:01,51 57,98
14 134 407400681 1995 1:01,52 58,16
15 120 400800101 1995 1:01,91 65,25
16 125 403500693 1995 1:02,08 68,34
17 132 405600130 1994 1:02,40 74,16
18 135 403000867 1995 1:02,41 74,34
19 139 403000825 1995 1:02,64 78,52
20 141 405700260 1995 1:02,74 80,34
21 143 400501094 1995 1:02,85 82,34
22 136 407100234 1995 1:02,88 82,88
23 145 405700278 1994 1:02,97 84,52
24 140 401400294 1995 1:03,20 88,70
24 137 411400209 1994 1:03,20 88,70
26 155 400100463 1994 1:03,83 100,15
27 154 403500694 1995 1:03,93 101,97
28 151 404000546 1994 1:04,06 104,33
29 142 409200300 1995 1:04,18 106,51
30 148 401500171 1995 1:04,30 108,69
31 144 405700279 1995 1:04,82 118,14
32 152 407900229 1995 1:05,30 126,87
33 156 404700450 1995 1:05,95 138,68
34 157 400200939 1995 1:06,46 147,95
35 149 406700615 1994 1:06,85 155,04
36 153 402500150 1995 1:10,72 225,38
NAS 138 400900248 1994
NIZ 146 409500205 1994
38 Athleten
 
18 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 163 401801044 1993 59,76 26,17
2 178 405700238 1993 1:00,70 43,26
3 182 400100680 1993 1:00,74 43,98
4 168 411400210 1992 1:00,80 45,08
5 174 403000901 1992 1:01,49 57,62
6 180 403500658 1993 1:02,76 80,70
7 177 400500811 1993 1:03,07 86,33
NAS 175 401701063 1993
NAS 171 405100845 1993
NAS 170 403000552 1992
NAS 169 401900715 1993
NAS 167 403300748 1992
NAS 161 403300887 1992
NAS 160 403000697 1993
NAS 159 407800141 1992
NAS 158 406700377 1993
NIZ 179 401700956 1993
NIZ 176 400100475 1993
18 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 162 402500128 1991 59,95 29,63
2 172 400500827 1991 1:00,10 32,35
3 173 404700443 1989 1:00,12 32,72
4 181 401500189 1990 1:06,89 155,76
NAS 165 400600243 1991
NAS 164 401000351 1990
NIZ 166 401900590 1990
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production