Salzburg AG - Landescup

4AL038P, Super-G, 07.03.2009, SC "Sparkasse" Radstadt/Königslehenbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
SCH I w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 105,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 400800111 1996 1:10,40 22,13
2 10 400300781 1996 1:11,88 44,88
3 18 404700415 1996 1:12,35 52,11
4 15 403300966 1996 1:12,95 61,33
5 8 401000451 1996 1:13,01 62,25
6 14 409900126 1996 1:13,09 63,48
7 41 402300784 1997 1:13,57 70,86
8 6 405101118 1996 1:13,94 76,55
9 16 400400896 1996 1:14,10 79,01
10 32 401900804 1996 1:14,30 82,08
10 5 404600638 1996 1:14,30 82,08
12 33 403300861 1996 1:14,32 82,39
13 1 402300783 1996 1:14,49 85,00
14 13 400100534 1996 1:14,58 86,39
14 11 408300614 1997 1:14,58 86,39
16 34 410200165 1996 1:14,71 88,38
17 37 406200343 1997 1:15,12 94,69
18 4 405900251 1996 1:15,19 95,76
19 7 406100248 1996 1:15,33 97,91
20 2 401300913 1996 1:15,70 103,60
21 24 401600872 1996 1:15,92 106,98
22 29 401700962 1996 1:15,96 107,60
23 21 409200346 1997 1:16,18 110,98
24 17 404000495 1996 1:16,29 112,67
25 28 401601007 1997 1:16,41 114,52
26 38 402300845 1997 1:16,49 115,75
27 20 402600228 1996 1:16,52 116,21
28 19 404200128 1996 1:16,76 119,90
29 36 401600938 1996 1:16,96 122,97
30 26 401900898 1997 1:16,99 123,43
31 22 404000508 1996 1:17,52 131,58
32 31 401900805 1996 1:17,63 133,27
33 25 405101176 1997 1:19,11 156,02
34 27 400401094 1997 1:19,68 164,78
35 39 401600532 1996 1:20,31 174,46
36 30 400800105 1997 1:21,10 186,61
37 40 410100111 1997 1:22,25 204,28
38 23 400401065 1997 1:23,62 225,34
NAS 35 404000361 1997
NAS 3 401600500 1996
NIZ 12 408600412 1997
41 Athleten
 
34 Athleten
SCH II w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 105,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 412100116 1994 1:08,96 0,00
2 44 403300802 1994 1:09,11 2,31
3 56 401900654 1994 1:09,39 6,61
4 48 407700130 1995 1:09,42 7,07
5 50 400300858 1995 1:09,45 7,53
6 53 403301167 1994 1:09,57 9,38
7 46 408300515 1994 1:10,01 16,14
8 52 404600679 1994 1:10,20 19,06
9 47 404000433 1995 1:10,32 20,90
10 66 407400599 1995 1:10,35 21,37
11 42 403000857 1994 1:10,52 23,98
12 58 401900688 1994 1:11,45 38,27
13 45 400800100 1994 1:11,67 41,66
14 54 409900130 1995 1:11,99 46,57
15 59 401000383 1995 1:12,01 46,88
16 67 401600865 1994 1:12,05 47,50
17 63 401000382 1995 1:12,13 48,73
18 49 402700435 1995 1:12,72 57,80
19 69 401800851 1994 1:12,92 60,87
20 60 401300900 1995 1:12,96 61,48
21 61 401900741 1995 1:13,65 72,09
22 65 409000219 1994 1:13,79 74,24
22 51 403500730 1994 1:13,79 74,24
24 74 401900716 1994 1:13,94 76,55
25 64 401100583 1995 1:14,44 84,23
26 75 405500363 1994 1:15,05 93,61
26 68 401900732 1994 1:15,05 93,61
28 70 401900689 1995 1:15,18 95,61
29 71 404200123 1995 1:17,13 125,58
30 62 401700904 1994 1:26,04 262,54
NAS 57 400700369 1994
NIZ 73 411400118 1995
NIZ 72 412100088 1995
NIZ 43 403300936 1994
34 Athleten
 
5 Athleten
JGD I w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 105,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 403000767 1993 1:09,12 2,46
2 179 403300964 1993 1:11,71 42,27
3 76 407400633 1993 1:14,06 78,39
4 79 405101402 1993 1:14,43 84,08
NAS 180 403300776 1993
5 Athleten
 
2 Athleten
JGD II w (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 105,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 178 403300891 1991 1:13,45 69,02
2 78 403000739 1991 1:13,71 73,01
2 Athleten
 
40 Athleten
SCH I m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 66,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 405900224 1996 1:10,90 68,95
2 85 403000743 1996 1:11,37 76,43
3 92 400501011 1996 1:11,89 84,71
4 84 401700999 1996 1:12,06 87,42
5 80 400501207 1996 1:12,33 91,72
6 81 400600384 1996 1:12,38 92,51
7 106 400600457 1997 1:13,06 103,34
8 87 407100258 1996 1:13,07 103,50
9 91 403200198 1996 1:13,09 103,82
10 97 401406501 1997 1:13,62 112,26
11 88 400300678 1996 1:13,70 113,53
12 94 408500452 1996 1:13,78 114,81
13 93 402600233 1996 1:14,08 119,58
14 86 401100657 1996 1:14,12 120,22
15 99 401900691 1997 1:14,18 121,17
16 102 405400229 1997 1:14,54 126,91
17 82 409200316 1996 1:14,94 133,28
18 90 401701084 1997 1:15,24 138,05
19 83 400501021 1997 1:15,26 138,37
20 105 407100288 1997 1:15,69 145,22
21 104 403301145 1997 1:15,76 146,33
22 113 402300833 1996 1:16,29 154,77
23 95 405101113 1996 1:16,41 156,68
24 96 400400924 1996 1:17,37 171,97
25 103 402300860 1997 1:17,40 172,45
26 98 400501020
STEINER Niklas
1997 1:17,62 175,95
27 117 404200129 1997 1:17,65 176,43
28 108 400700434 1997 1:17,76 178,18
29 109 411400185 1996 1:17,83 179,29
30 107 405100971 1997 1:18,00 182,00
31 110 403301232 1996 1:18,71 193,31
32 159 401600439 1994 1:19,14 200,15
33 116 407900255 1997 1:19,65 208,27
34 112 401900863 1997 1:19,90 212,25
35 118 409600325 1997 1:39,96 531,67
NAS 115 405400242 1997
NAS 114 401900690 1997
NAS 111 404000496 1997
NAS 101 402700460 1997
NIZ 100 405500349 1996
40 Athleten
 
40 Athleten
SCH II m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 66,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 400400839 1994 1:07,77 19,11
2 133 407400551 1994 1:08,39 28,98
3 120 405100374 1994 1:08,73 34,39
4 119 401700932 1994 1:09,02 39,01
5 124 406700390 1995 1:09,08 39,97
6 128 408900162 1995 1:09,81 51,59
7 136 400501094 1995 1:10,14 56,85
8 131 400501122 1995 1:10,28 59,07
9 127 405700259 1994 1:10,43 61,46
10 121 400500909 1994 1:10,81 67,51
11 137 403000867 1995 1:10,83 67,83
12 123 407400681 1995 1:10,90 68,95
13 139 401801001 1994 1:11,02 70,86
14 140 407100234 1995 1:11,86 84,23
15 132 403500693 1995 1:11,89 84,71
16 142 400500907 1994 1:11,90 84,87
17 138 403000825 1995 1:12,01 86,62
18 134 405600130 1994 1:12,26 90,60
19 145 405700260 1995 1:12,31 91,40
20 149 405700278 1994 1:12,32 91,56
21 148 405700279 1995 1:12,59 95,86
22 152 400100463 1994 1:13,15 104,77
23 154 404000546 1994 1:13,17 105,09
24 143 400500931 1995 1:13,50 110,35
25 141 411400209 1994 1:13,57 111,46
26 157 402500150 1995 1:14,77 130,57
27 146 409200300 1995 1:15,61 143,94
28 156 404700450 1995 1:16,56 159,07
29 155 409600287 1994 1:17,07 167,19
30 158 405500387 1995 1:17,78 178,50
NAS 153 406700615 1994
NAS 144 401400294 1995
NAS 130 403401555 1994
NAS 129 400800101 1995
NAS 122 403301266 1994
NIZ 151 401500171 1995
NIZ 150 400300673 1994
NIZ 147 403300992 1995
NIZ 135 403000822 1994
NIZ 125 404600625 1994
40 Athleten
 
17 Athleten
JGD I m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 66,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 160 403000552 1992 1:06,57 0,00
2 164 407800141 1992 1:06,90 5,25
3 171 403000697 1993 1:07,38 12,90
4 174 406700377 1993 1:07,40 13,22
5 188 411400210 1992 1:09,76 50,79
6 187 401900715 1993 1:09,94 53,66
7 184 401900701 1992 1:10,53 63,06
8 175 405700238 1993 1:10,70 65,76
9 170 401701063 1993 1:10,71 65,92
10 162 400100680 1993 1:11,39 76,75
11 177 401700956 1993 1:13,14 104,61
NAS 176 400500811 1993
NAS 169 403000901 1992
NAS 163 403401686 1993
NAS 161 400100475 1993
NIZ 181 403300748 1992
NIZ 165 407400658 1993
17 Athleten
 
9 Athleten
JGD II m (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 66,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 182 401900692 1991 1:07,07 7,96
2 166 403401490 1989 1:07,25 10,83
3 183 401900623 1990 1:07,33 12,10
4 186 401900653 1990 1:07,79 19,43
5 168 403000594 1989 1:08,06 23,73
6 172 404700443 1989 1:08,76 34,87
7 167 408500265 1989 1:09,54 47,29
NAS 173 400500827 1991
NIZ 185 401900590 1990
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production