Salzburg AG Landes-Kindertestrennen

4AL123, Riesenslalom, 24.01.2009, Skiclub Bad Gastein/Bucheben


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Ki II a (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 402300861 1999 42,54
2 3 400501045 1999 43,48
3 16 404000655 1999 43,61
4 13 400401091 1999 44,18
5 8 407700137 1999 44,56
6 2 411200251 1999 44,84
7 7 404000613 1999 44,94
8 11 401100741 1999 45,50
9 20 400501082 1999 45,85
10 14 400700449 1999 45,90
11 4 403401939 1999 46,03
12 21 403401921 1999 46,06
13 10 401600890 1999 46,29
14 19 407400723 1999 46,64
14 1 408600393 1999 46,64
16 5 405600141 1999 47,23
17 22 405400284 1999 49,27
18 6 402200646 1999 55,07
19 18 412500262 1999 56,92
NAS 12 409200409 1999
NAS 9 409200460 1999
NIZ 23 401100676 1999
NIZ 17 408500642 1999
23 Athleten
 
33 Athleten
Ki II b (weiblich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 401900830 1998 40,41
2 37 403700290 1998 41,00
3 55 401901038 1998 41,44
4 27 406700597 1998 41,52
5 47 403000957 1998 41,82
6 54 403700391 1998 41,84
7 56 402406054 1998 42,38
8 36 409500217 1998 42,79
9 33 410000102 1998 42,87
10 53 404500539 1998 42,88
11 46 406100273 1998 43,10
12 35 402300884 1998 43,17
13 38 403401886 1998 43,41
14 25 402700468 1998 43,45
15 29 409600323 1998 43,58
16 32 407400687 1998 43,62
17 28 403200204 1998 43,69
18 43 400800104 1998 43,70
19 24 401800960 1998 43,72
20 40 403301200 1998 43,81
21 50 401400139 1998 44,17
22 44 400400961 1998 44,24
23 34 408300491 1998 44,52
24 41 403301171 1998 44,91
25 48 408100502 1998 45,62
26 49 403000837 1998 45,63
27 52 402500183 1998 46,04
28 51 403500781 1998 46,79
28 31 402400459 1998 46,79
NAS 45 403301168 1998
NAS 30 403401726 1998
NAS 26 405900297 1998
DIS 39 404700539 1998
33 Athleten
 
26 Athleten
Ki II a (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 403301001 1999 42,65
2 72 406700602 1999 42,79
3 62 408300610 1999 42,98
4 83 400700451 1999 43,24
5 61 405900309 1999 43,97
6 71 400401113 1999 44,04
7 60 404000536 1999 44,32
8 65 405400263 1999 44,38
9 75 406700573 1999 44,39
10 64 401406512 1999 44,47
11 76 405400214 1999 44,50
12 69 400600477 1999 44,52
13 74 400600474 1999 44,53
14 79 407700138 1999 45,38
15 67 408600424 1999 45,40
16 63 400501166 1999 45,48
17 68 408500545 1999 45,60
18 81 402200594 1999 45,74
19 82 401100685 1999 45,82
20 77 400800113 1999 46,34
21 58 404000675 1999 46,82
22 78 404700527 1999 47,07
23 80 401406510 1999 47,45
24 57 406200402 1999 47,69
25 66 401900800 1999 48,46
NAS 70 400100634 1999
26 Athleten
 
44 Athleten
Ki II b (männlich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 405101148 1998 40,14
2 103 401701036 1998 40,43
3 95 400401141 1998 41,08
4 85 408900184 1998 41,16
5 122 409500218 1998 41,19
6 121 400900296 1998 41,46
6 117 400600462 1998 41,46
8 120 406700515 1998 41,51
9 93 400600468 1998 41,55
10 91 409600298 1998 41,77
11 94 401100740 1998 41,96
12 108 405900285 1998 42,15
13 84 403401755 1998 42,48
14 100 405700302 1998 42,72
15 125 402300888 1998 42,82
16 99 402900351 1998 42,93
17 107 403500766 1998 43,03
18 123 407100297 1998 43,11
19 110 405800090 1998 43,12
20 97 400600463 1998 43,17
21 109 404700497 1998 43,28
22 118 403401891 1998 43,29
23 106 402300863 1998 43,32
24 104 402200595 1998 43,43
25 90 400501153 1998 43,46
26 98 412100105 1998 43,51
27 111 400201088 1998 43,54
28 101 402700483 1998 43,75
29 114 403401894 1998 43,85
30 105 400501161 1998 44,04
31 89 402200591 1998 44,18
32 112 408600402 1998 44,24
33 126 401000421 1998 44,25
34 88 402200615 1998 44,29
35 73 408600406 1998 44,38
36 87 407400662 1998 44,40
37 86 402700484 1998 44,84
38 102 407400647 1998 45,24
39 124 405900280 1998 45,51
40 96 412500244 1998 46,46
41 92 400700442 1998 47,35
NAS 119 403301194 1998
NAS 116 401000418 1998
NAS 113 401000479 1998
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production