Intersport Evers Ennspongau Kindercup Kombilauf

4AL120, Cross / Minicross, 08.02.2009, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder Ia (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 405900339 2002 1:08,83
2 3 408100565 2002 1:12,23
3 11 408600434 2002 1:13,85
4 5 406100335 2002 1:18,47
5 1 403000971 2002 1:22,63
6 8 403000990 2002 1:22,71
7 4 403000981 2001 1:27,96
NAS 10 403000972 2002
NIZ 9 403000976 2004
DIS 7 408600433 2002
DIS 6 408600454 2002
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder Ib (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 404600743 2001 1:11,72
2 20 406100280 2001 1:12,81
3 25 407400748 2001 1:18,06
4 19 406100354 2001 1:18,50
5 21 409300271 2001 1:20,37
6 23 405900321 2001 1:26,99
7 18 406100322 2001 1:38,52
NAS 24 408600419 2001
NAS 22 405900331 2001
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder Ic (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 407400716 2000 58,41
2 33 408600421 2000 1:00,26
3 37 403000906 2000 1:01,63
4 39 408600441 2000 1:01,75
5 31 408100532 2000 1:04,22
6 36 407400719 2000 1:05,78
7 41 405900314 2000 1:07,64
8 38 408100542 2000 1:13,22
9 35 408600399 2000 1:15,94
10 32 406100293 2000 1:19,20
NAS 34 1905
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 408600411 1999 1:02,07
2 119 405900296 1999 1:02,37
3 120 405900349 1999 1:02,41
4 117 408600393 1999 1:03,38
5 115 405900319 1999 1:03,39
6 122 408300489 1999 1:04,56
7 126 407400723 1999 1:05,62
8 116 408300490 1999 1:14,15
9 118 408300588 1999 1:16,46
10 123 408300602 1999 1:26,01
NAS 125 408300543 1999
NAS 124 405900310 1999
NAS 121 409300270 1999
NAS 114 408300578 1999
14 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 407400687 1998 54,28
2 141 403000957 1998 54,39
3 136 405900297 1998 55,57
4 135 406100273 1998 57,20
5 146 408100502 1998 59,39
6 143 408300491 1998 1:00,02
7 139 403000837 1998 1:00,28
8 142 406100275 1998 1:00,52
9 133 404600708 1998 1:02,11
10 148 404600709 1998 1:02,50
11 134 406100295 1998 1:02,92
12 132 405900284 1998 1:03,89
13 137 409300264 1998 1:16,16
NAS 147 405900313 1998
NAS 145 409300277 1998
NAS 144 409300263 1998
NAS 138 409300267 1998
17 Athleten
 
16 Athleten
Kinder Ia (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 404600742 2002 58,51
2 57 408100535 2003 1:07,48
3 50 405900350 2002 1:10,51
4 49 409300281 2003 1:10,69
5 51 407400745 2002 1:12,34
6 55 407400740 2002 1:13,64
7 53 408100561 2002 1:17,28
8 58 406100340 2002 1:18,43
9 59 403000975 2002 1:21,88
10 54 408100520 2002 1:24,15
11 61 408100562 2002 1:24,23
12 62 403000980 2002 1:29,63
13 47 409300273 2002 1:30,47
14 48 403000969 2002 1:43,77
15 52 403000970 2002 1:50,45
DIS 56 408600446
WALLNER Thomas
2002
16 Athleten
 
19 Athleten
Kinder Ib (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 409300275 2001 1:00,82
2 84 404600739 2001 1:01,20
3 80 405900327 2001 1:03,05
4 79 408600437 2001 1:05,10
5 83 405900326 2001 1:05,75
6 77 406100355 2001 1:07,95
7 68 407400714 2001 1:09,46
8 81 408100557 2001 1:10,00
9 85 409300238 2001 1:10,07
10 71 408600416 2001 1:10,52
11 82 407400746 2001 1:12,94
12 74 405900329 2001 1:15,02
13 76 408600445 2001 1:16,26
14 75 403000991 2001 1:17,58
15 86 406100278 2001 1:21,21
NAS 72 409300276 2001
NAS 69 408300604 2001
DIS 78 408600439 2001
DIS 70 406100357 2001
19 Athleten
 
17 Athleten
Kinder Ic (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 408600422 2000 57,57
2 102 405900311 2000 1:01,71
3 99 403000912 2000 1:02,11
4 107 409300247 2000 1:04,58
5 97 405900318 2000 1:05,12
6 93 408300611 2000 1:06,03
7 105 408300590 2000 1:06,88
8 103 408300589 2000 1:07,61
9 95 405900312 2000 1:07,72
10 101 408100558 2000 1:08,77
11 106 405900328 2000 1:09,22
12 100 406100276 2000 1:09,89
13 94 408100509 2000 1:10,79
14 91 405900325 2000 1:10,95
15 104 404600728 2000 1:11,36
NAS 92 408300552 2000
DIS 98 408300591 2000
17 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II a (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 405900309 1999 53,14
2 161 408300610 1999 54,42
3 164 408600424 1999 56,29
4 162 408600418 1999 1:00,42
5 159 405900290 1999 1:02,82
6 160 408600423 1999 1:03,07
7 165 408600448 1999 1:05,22
8 170 406100279 1999 1:05,43
9 156 408300587 1999 1:08,16
10 172 406100277 1999 1:10,92
11 157 408300544 1999 1:11,29
12 158 408600438 1999 1:11,67
13 155 408300592 1999 1:23,16
14 163 403000989 1999 1:46,47
NAS 169 406100310 1999
NAS 168 408600435 1999
NAS 154 409300236 1999
DIS 167 407400722 1999
DIS 166 403000920 1999
19 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II b (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 185 408600406 1998 56,20
2 189 408600402 1998 56,62
3 184 407400647 1998 57,29
4 181 405900285 1998 57,34
5 179 407400662 1998 57,60
6 180 407400733 1998 1:05,63
7 187 409300274 1998 1:07,42
8 191 408300586 1998 1:09,88
9 192 408600447 1998 1:10,12
10 190 407400661 1998 1:11,07
NAS 188 409300231 1998
NAS 186 409300265 1998
NAS 178 408600420 1998
DIS 183 405900280 1998
DIS 182 405900301 1998
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production