Bezirksschulschimeisterschaften 2009 in Filzmoos

Riesenslalom, 04.03.2009, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Klasse 1 a (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 28 2002 41,10
2 9 2002 43,06
3 31 2002 43,12
4 2 2002 43,36
5 26 2002 44,47
6 1 2002 44,71
7 6 2002 45,84
8 21 2002 46,09
9 15 2002 46,40
10 27 2002 46,84
11 22 2002 47,91
12 19 2002 48,91
13 3 2002 49,78
14 32 2002 49,84
15 13 2002 50,39
16 5 2002 50,70
17 10 2002 51,32
18 4 2002 51,83
19 23 2002 51,88
20 16 2001 52,82
21 33 2002 53,04
22 25 2002 53,30
23 29 2002 53,77
24 12 2002 57,15
25 18 2002 1:16,22
NAS 20 2002
NAS 17 2002
NAS 14 2002
NIZ 30 2002
DIS 24 2002
DIS 11 2002
DIS 8 2002
DIS 7 2002
33 Athleten
 
52 Athleten
Klasse 1 b (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 104 2001 40,62
2 118 2001 41,18
3 95 2001 41,26
4 114 2001 41,34
5 98 2001 41,66
6 103 2001 41,90
7 78 2001 42,42
8 100 2001 42,51
9 101 2001 43,37
10 115 2001 43,47
11 125 2001 43,55
11 107 2001 43,55
13 75 2001 44,72
14 113 2001 45,09
15 94 2001 46,06
16 109 2001 46,35
17 112 2001 46,58
18 108 2001 46,60
19 88 2001 46,75
20 86 2001 46,76
21 123 2001 47,29
22 124 2001 47,40
23 90 2001 47,66
24 91 2001 47,81
25 99 2001 47,91
26 97 2001 48,26
27 92 2001 48,45
28 80 2001 48,49
29 383 2001 48,57
30 81 2001 49,47
31 76 2001 49,75
32 85 2001 50,33
33 87 2001 51,05
34 102 2001 51,12
35 117 2001 51,74
36 106 2001 51,86
37 110 2001 52,23
38 84 2001 53,50
39 120 2001 54,41
40 111 2001 54,75
41 79 2001 54,98
42 83 2001 57,17
43 89 2001 1:22,91
NAS 121 2001
NAS 119 2001
NAS 116 2001
NAS 96 2001
NIZ 82 2001
NIZ 77 2001
DIS 122 2001
DIS 105 2001
DIS 93 2001
52 Athleten
 
38 Athleten
Klasse 2 a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 200 2000 45,52
2 199 2000 46,64
3 187 2000 47,88
4 181 2000 49,30
5 196 2000 49,48
6 213 2000 49,85
7 186 2000 51,01
8 184 2000 51,42
9 205 2000 52,81
10 194 2000 53,30
11 190 2000 54,05
12 182 2000 54,26
13 197 2000 55,58
14 195 2000 55,75
15 214 2000 56,89
16 212 2000 57,12
17 209 2000 57,19
18 204 2000 57,87
19 207 2000 58,53
20 185 2000 58,91
21 188 2000 59,11
22 198 2000 59,77
23 183 2000 1:00,16
24 215 2000 1:00,60
25 191 2000 1:00,87
26 180 2000 1:00,89
27 384 2000 1:02,36
28 193 2000 1:03,68
29 189 2000 1:03,73
30 202 2000 1:05,15
31 210 2000 1:06,51
32 192 2000 1:06,54
33 211 2000 1:08,20
34 380 2000 1:08,59
35 206 2000 1:19,49
36 203 2000 1:21,79
NAS 201 2000
NIZ 208 2000
38 Athleten
 
59 Athleten
Klasse 2 b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 261 1999 45,57
2 299 1999 46,58
3 258 1999 47,08
4 280 1999 47,84
5 295 1999 48,49
6 292 1999 49,20
7 298 1999 49,58
8 260 1999 49,74
9 291 1999 49,94
10 304 1999 50,23
11 266 1999 50,53
12 294 1999 51,58
13 269 1999 52,49
14 306 1999 52,54
15 313 1999 53,51
16 283 1999 53,94
17 284 1999 54,37
18 310 1999 54,59
19 274 1999 54,96
20 277 1999 55,65
21 309 1999 55,83
22 275 1999 56,10
23 271 1999 56,25
24 297 1999 56,42
25 288 1999 56,43
26 264 1999 56,54
27 287 1999 57,03
28 263 1999 57,07
29 278 1999 57,61
30 303 1999 57,83
31 300 1999 58,20
32 308 1999 58,86
33 312 1999 58,93
34 290 1999 59,41
35 311 1999 1:00,23
36 307 1999 1:00,31
37 296 1999 1:00,81
38 268 1999 1:00,93
39 314 1999 1:01,33
40 265 1999 1:01,53
41 282 1999 1:01,67
42 272 1999 1:02,22
43 259 1999 1:02,85
44 286 1999 1:03,06
45 301 1999 1:03,64
46 305 1999 1:03,73
47 285 1999 1:04,35
48 276 1999 1:06,56
49 270 1999 1:07,06
50 289 1999 1:07,40
50 267 1999 1:07,40
52 293 1999 1:07,60
53 302 1999 1:08,05
54 279 1999 1:09,82
55 273 1999 1:11,56
NAS 262 1999
NIZ 382 1999
NIZ 281 1999
DIS 315 1999
59 Athleten
 
41 Athleten
Klasse 1 a (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 2002 39,63
2 58 2002 39,71
3 37 2002 39,74
4 35
GEIHSEDER Noah
2002 40,03
5 55 2002 41,68
6 66 2002 42,11
7 40 2002 42,12
8 65 2002 42,41
9 41 2002 42,88
10 52 2002 42,97
11 50 2002 43,64
12 72 2002 43,65
13 73 2002 44,23
14 36 2002 44,62
15 39 2002 44,68
16 62 2002 45,01
17 48 2002 46,01
18 34 2002 46,24
19 43 2002 46,51
20 45 2002 47,12
21 49 2002 48,29
22 61 2002 49,30
23 47 2002 50,12
24 74 2002 50,37
25 56 2002 50,63
26 53 2002 51,15
27 42 2002 51,54
28 54 2002 52,96
29 46 2002 53,15
30 57 2002 53,67
31 71 2002 55,39
32 70 2002 59,40
33 59 2002 1:02,45
NAS 69 2002
NIZ 68 2002
NIZ 51 2002
DIS 67 2002
DIS 64 2002
DIS 63 2002
DIS 60 2002
DIS 44 2002
41 Athleten
 
55 Athleten
Klasse 1 b (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 164 2001 37,48
2 132 2001 37,87
3 133 2001 38,80
4 165 2001 39,39
5 155 2001 39,66
6 166 2001 40,21
7 127 2001 40,27
8 152 2001 40,37
9 156 2001 41,07
10 168 2001 41,21
11 145 2001 41,49
12 172 2001 41,84
13 160 2001 41,86
14 175 2001 42,38
15 144 2001 42,42
16 153 2001 43,06
17 151 2001 43,14
18 169 2001 43,20
19 167 2001 43,51
20 174 2001 43,59
21 130 2001 44,15
22 147 2001 44,31
23 138 2001 44,66
24 161 2001 45,53
25 134 2001 45,55
26 141 2001 46,59
27 173 2001 46,98
28 163 2001 47,39
29 136 2001 47,60
30 139 2001 47,97
31 176 2001 48,17
32 158 2001 48,37
33 135 2001 48,70
34 140 2001 48,99
35 178 2001 49,05
36 128 2001 49,25
37 146 2001 49,68
38 170 2001 49,94
39 150 2001 49,99
40 148 2001 50,02
41 131 2001 50,05
42 159 2001 50,30
43 179 2001 51,28
44 137 2001 51,81
45 177 2001 53,13
46 157 2001 53,55
47 162 2001 56,59
48 143 2001 57,77
49 142 2001 58,04
50 129 2001 1:59,40
NIZ 379 2001
NIZ 171 2001
NIZ 126 2001
DIS 154 2001
DIS 149 2001
55 Athleten
 
43 Athleten
Klasse 2 a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 237 2000 45,32
2 245 2000 46,15
3 255 2000 46,97
3 231 2000 46,97
5 257 2000 47,44
6 236 2000 47,45
7 223 2000 47,56
8 249 2000 47,81
9 248 2000 49,26
10 243 2000 49,42
11 238 2000 49,53
12 239 2000 50,65
13 242 2000 51,39
14 228 2000 51,99
15 226 2000 52,02
16 254 2000 52,90
17 216 2000 54,23
18 241 2000 54,42
19 253 2000 55,51
20 256 2000 55,63
21 247 2000 55,90
22 225 2000 56,25
23 250 2000 56,79
24 235 2000 56,94
25 229 2000 58,55
26 244 2000 59,00
27 230 2000 59,25
28 252 2000 1:00,17
29 218 2000 1:00,31
30 227 2000 1:02,45
31 234 2000 1:03,19
32 219 2000 1:03,31
33 233 2000 1:03,36
34 217 2000 1:04,91
35 221 2000 1:04,93
36 251 2000 1:06,43
37 240 2000 1:07,07
38 246 2000 1:09,29
39 224 2000 1:09,73
40 378 2000 1:12,17
40 222 2000 1:12,17
NIZ 232 2000
NIZ 220 2000
43 Athleten
 
63 Athleten
Klasse 2 b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 322 1999 45,09
2 368 1999 45,24
3 318 1999 46,80
4 343 1999 46,85
5 344 1999 47,17
6 324 1999 47,51
7 323 1999 47,88
8 375 1999 48,29
9 325 1999 49,14
10 330 1999 49,49
11 338 1999 49,59
12 361 1999 49,84
13 342 1999 50,31
13 333 1999 50,31
15 316 1999 50,52
16 376 1999 50,70
17 357 1999 50,86
18 374 1999 50,96
19 358 1999 50,99
20 365 1999 51,23
21 349 1999 51,58
22 369 1999 52,63
23 337 1999 52,67
24 366 1999 52,72
25 373 1999 53,12
26 372 1999 53,37
27 341 1999 53,70
28 346 1999 53,91
29 370 1999 54,15
30 377 1999 54,27
31 381 1999 54,28
32 332 1999 54,56
33 328 1999 54,98
34 331 1999 55,30
35 354 1999 55,40
36 329 1999 55,63
37 348 1999 55,69
37 326 1999 55,69
39 362 1999 55,78
40 359 1999 55,98
41 339 1999 56,47
42 355 1999 56,52
43 335 1999 56,73
44 360 1999 56,87
45 327 1999 57,01
46 345 1999 57,23
47 347 1999 58,30
48 371 1999 59,20
49 319 1999 1:00,03
50 350 1999 1:00,58
51 364 1999 1:01,08
52 334 1999 1:01,69
53 356 1999 1:03,56
54 367 1999 1:03,98
55 317 1999 1:04,04
NAS 352 1999
NAS 336 1999
NAS 321 1999
NAS 320 1999
NIZ 363 1999
NIZ 353 1999
NIZ 340 1999
DIS 351 1999
63 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production