T-COM-Trattner Ennspongau Kindercup

4AL109, Riesenslalom, 01.02.2004, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Kinder I (weiblich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 408300460 1995 51,50
2 6 403000804 1995 52,31
3 12 407400599 1995 55,58
4 17 406100248 1996 55,88
5 5 405900240 1995 55,89
6 18 407400594 1995 56,42
7 10 403000881 1995 58,64
8 7 404600656 1996 58,88
9 23 403000870 1995 59,25
10 9 406100243 1995 59,26
11 2 405900271 1995 59,58
12 13 403000862 1996 59,79
13 8 403000855 1995 59,90
14 21 408300431 1995 1:00,18
15 1 404600638 1996 1:00,57
16 3 406100220 1995 1:00,81
17 19 407400615 1996 1:00,97
18 11 405900270 1995 1:01,55
19 22 404600645 1995 1:03,18
20 14 403000883 1997 1:03,69
21 24 403000817 1996 1:04,26
22 25 403000882 1997 1:07,18
23 16 409300223 1996 1:08,82
NIZ 20 408300430 1995
24 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1994 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 403000792 1994 51,96
2 49 406100237 1994 52,03
3 52 407400555 1994 54,12
4 62 404600615 1994 54,84
5 50 404600563 1994 54,98
6 53 403000857 1994 56,02
7 59 405900246 1994 56,87
8 51 408100488 1994 57,76
9 58 408600326 1994 58,24
10 57 408300412 1994 58,33
11 56 407400572 1994 58,61
12 61 408300407 1994 58,68
NAS 48 409300228 1994
NIZ 60 408100465 1994
NIZ 54 406100217 1994
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1993 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 403000767 1993 48,84
2 88 407400539 1993 51,23
3 91 403000696 1993 51,74
4 90 408300471 1993 53,11
5 89 403000786 1993 54,43
6 85 408600373 1993 55,46
7 86 407400545 1993 56,09
8 26 409300223 1996 59,51
8 Athleten
 
20 Athleten
Kinder I (männlich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 408100412 1995 50,20
2 36 408100440 1995 50,97
3 29 404600606 1995 51,69
4 39 409300205 1995 53,17
5 42 403000867 1995 53,33
6 30 403000743 1996 54,64
6 27 403000764 1996 54,64
8 41 403000818 1996 54,70
9 31 408100487 1995 56,31
10 44 408100473 1995 56,62
11 33 408100489 1996 57,02
12 28 404600616 1995 57,68
13 40 407400620 1995 58,41
14 45 409300224 1997 1:00,04
15 37 409300223 1996 1:01,82
16 34 408300466 1996 1:01,86
17 15 1905 1:01,88
NIZ 35 404600644 1996
NIZ 32 403000825 1995
DIS 38 408600382 1996
20 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II a (männlich, 1994 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 407400551 1994 48,90
2 67 403000800 1994 49,54
3 65 403000822 1994 49,62
4 75 407400487 1994 49,85
5 79 405900221 1994 49,91
6 73 404600574 1994 50,07
7 82 407400569 1994 52,66
8 71 403000864 1994 52,90
9 64 409300174 1994 53,44
10 66 403000821 1994 53,64
11 70 406100236 1994 53,65
12 72 408300456 1994 53,77
13 68 403000816 1994 54,31
14 78 406100254 1994 54,42
15 76 409300217 1994 55,55
16 81 406100256 1994 58,85
17 69 408300427 1994 59,00
NAS 77 404600640 1994
NIZ 74 404600625 1994
19 Athleten
 
22 Athleten
Kinder II b (männlich, 1993 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 403000697 1993 46,63
2 95 404600521 1993 49,21
3 110 403000780 1993 49,56
4 107 408100394 1993 49,95
5 106 405900208 1993 50,55
6 101 408300453 1993 50,58
7 98 408600345 1993 51,35
8 111 408100444 1993 51,52
9 104 403000765 1993 52,35
10 103 408300436 1993 52,61
11 97 403000879 1993 53,03
12 102 409300177 1993 53,36
13 113 403000880 1993 53,37
14 109 409300199 1993 53,59
15 112 405900220 1993 54,27
16 115 408300437 1993 54,55
17 105 408300438 1993 54,78
18 108 408100466 1993 56,76
19 114 409300218 1993 57,59
20 116 408300454 1993 1:00,44
21 99 408300470 1993 1:01,29
22 100 405900269 1993 1:09,69
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production