Salzburg AG
Landescup

4AL011P, Riesenslalom, 21.02.2010, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 64,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 408300496 1997 1:03,71 42,57
2 4 400401094 1997 1:03,92 45,61
3 13 402300784 1997 1:03,94 45,90
4 1 401901038 1998 1:04,02 47,06
5 2 400700433 1997 1:04,70 56,91
6 6 401601007 1997 1:04,84 58,94
7 12 408600412 1997 1:04,97 60,82
8 19 400401065 1997 1:05,23 64,58
9 9 401900898 1997 1:05,25 64,87
10 14 402300845 1997 1:05,32 65,89
11 7 403000957 1998 1:05,42 67,34
12 34 401400139 1998 1:06,45 82,25
13 10 410100111 1997 1:06,59 84,28
14 17 410000102 1998 1:06,60 84,42
15 11 409200346 1997 1:06,75 86,60
16 31 407400687 1998 1:06,81 87,46
17 23 409600321 1997 1:07,01 90,36
18 15 400800105 1997 1:07,23 93,55
19 22 403301168 1998 1:07,71 100,50
20 8 408300614 1997 1:07,99 104,55
21 29 406100273 1998 1:08,46 111,36
22 26 402500183 1998 1:08,58 113,10
23 30 403301200 1998 1:10,84 145,82
24 32 404500539 1998 1:10,97 147,70
25 35 403000837 1998 1:11,27 152,05
26 21 401800960 1998 1:18,57 257,76
NAS 27 403401886 1998
NAS 18 404000361 1997
NIZ 33 409500217 1998
NIZ 28 408100502 1998
NIZ 25 408300491 1998
NIZ 24 404700451 1997
NIZ 20 402406054 1998
NIZ 16 400100565 1997
NIZ 5 401900830 1998
35 Athleten
 
37 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 64,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 400800111 1996 1:00,77 0,00
2 49 400300858 1995 1:00,86 1,30
3 44 407700130 1995 1:01,33 8,11
4 48 407400599 1995 1:01,80 14,92
5 45 401100583 1995 1:02,38 23,31
6 41 402700435 1995 1:03,11 33,89
7 40 404000433 1995 1:03,23 35,62
8 66 401900689 1995 1:03,74 43,01
9 42 404600638 1996 1:03,81 44,02
10 52 401900741 1995 1:04,17 49,23
11 70 401100651 1996 1:04,60 55,46
12 47 401000382 1995 1:04,63 55,90
13 62 401000383 1995 1:04,90 59,81
14 61 406100248 1996 1:05,17 63,72
15 39 401600500 1996 1:05,32 65,89
16 53 400100534 1996 1:05,38 66,76
17 51 410200165 1996 1:05,53 68,93
18 57 404700415 1996 1:05,63 70,38
19 54 401300900 1995 1:05,64 70,52
20 36 409900126 1996 1:05,80 72,84
21 56 412100088 1995 1:06,05 76,46
22 71 402600221 1995 1:06,23 79,07
23 65 404200128 1996 1:07,12 91,95
24 64 401600872 1996 1:07,27 94,13
25 72 401800952 1996 1:07,29 94,42
26 67 402200609 1995 1:07,93 103,68
27 55 402300783 1996 1:08,52 112,23
28 68 400201010 1995 1:08,78 115,99
29 69 404000508 1996 1:08,85 117,01
30 59 402600228 1996 1:09,29 123,38
NAS 58 404000495 1996
NIZ 63 400400896 1996
NIZ 60 402300815 1995
NIZ 50 404700559 1995
NIZ 46 401300913 1996
NIZ 38 403300966 1996
NIZ 37 404200123 1995
37 Athleten
 
12 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 64,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 403200194 1993 1:03,03 32,73
2 75 401700904 1994 1:04,41 52,71
3 80 400400868 1994 1:06,80 87,32
4 184 404600563 1994 1:06,82 87,61
5 81 400700369 1994 1:06,90 88,77
6 83 407800173 1994 1:09,60 127,87
7 74 407400633 1993 1:09,68 129,02
8 82 400400849 1994 1:11,13 150,02
NAS 78 408300515 1994
NIZ 85 401600865 1994
NIZ 84 403000997 1994
NIZ 79 403000857 1994
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 64,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 405300076 1990 1:04,17 49,23
2 77 409500186 1992 1:05,84 73,42
2 Athleten
 
44 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 69,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 405100971 1997 1:03,14 68,02
2 89 405101148 1998 1:04,24 84,53
3 87 400600457 1997 1:04,76 92,34
4 100 400401010 1997 1:04,79 92,79
5 86 404200129 1997 1:04,83 93,39
6 103 404200167 1998 1:04,87 93,99
7 88 400401141 1998 1:05,16 98,34
8 95 407100288 1997 1:05,23 99,40
9 91 402300860 1997 1:05,38 101,65
10 93 401406501 1997 1:05,77 107,50
10 90 401900691 1997 1:05,77 107,50
12 101 401701084 1997 1:05,84 108,55
13 123 402900351 1998 1:06,03 111,41
14 105 400401117 1997 1:06,21 114,11
15 115 407900255 1997 1:06,44 117,56
16 99 401406513 1997 1:06,77 122,52
17 102 405400229 1997 1:06,80 122,97
18 110 400501020
STEINER Niklas
1997 1:07,05 126,72
19 112 400600468 1998 1:07,14 128,07
20 117 408900184 1998 1:07,27 130,03
21 106 401900690 1997 1:07,79 137,83
22 107 407400662 1998 1:08,27 145,04
23 118 409600298 1998 1:08,31 145,64
24 124 402200617 1997 1:08,40 146,99
25 113 403401755 1998 1:08,64 150,60
26 122 407100299 1997 1:08,67 151,05
27 104 400501025 1997 1:08,87 154,05
28 185 404600691 1997 1:08,88 154,20
29 116 407100297 1998 1:09,05 156,75
30 128 408300524 1998 1:11,64 195,64
NAS 126 405800090 1998
NAS 119 401600807 1997
NAS 111 409600325 1997
NAS 97 404000496 1997
NIZ 127 404700497 1998
NIZ 125 407400647 1998
NIZ 121 404000506 1997
NIZ 120 400600462 1998
NIZ 114 401100740 1998
NIZ 109 409500218 1998
NIZ 108 400900296 1998
NIZ 98 402700460 1997
NIZ 94 401701036 1998
NIZ 92 400700434 1997
44 Athleten
 
39 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 69,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 406700390 1995 59,30 10,36
2 141 400501122 1995 1:00,38 26,58
3 143 408900162 1995 1:00,92 34,68
4 155 409200316 1996 1:01,22 39,19
5 140 400501207 1996 1:01,48 43,09
6 135 407100234 1995 1:01,78 47,60
7 144 400800101 1995 1:02,09 52,25
8 146 405700260 1995 1:02,43 57,36
9 167 407400772 1995 1:02,64 60,51
9 133 400300678 1996 1:02,64 60,51
11 132 403300992 1995 1:02,67 60,96
12 162 408300459 1995 1:02,77 62,46
13 136 400501094 1995 1:02,93 64,86
14 158 401100715 1995 1:03,20 68,92
15 142 405700279 1995 1:03,22 69,22
16 131 401700999 1996 1:03,48 73,12
17 152 408500452 1996 1:03,61 75,07
18 149 403200198 1996 1:03,69 76,27
19 151 405101454 1996 1:03,77 77,47
20 134 401400294 1995 1:03,84 78,53
21 130 403000743 1996 1:04,12 82,73
22 148 401100657 1996 1:04,61 90,09
23 150 403000867 1995 1:04,88 94,14
24 153 409200300 1995 1:05,16 98,34
25 154 404700450 1995 1:05,27 100,00
26 156 407100258 1996 1:05,92 109,76
27 164 403500694 1995 1:06,01 111,11
28 163 401600575 1996 1:06,13 112,91
29 159 405500387 1995 1:06,27 115,01
30 166 400201011 1996 1:07,09 127,32
31 139 405900224 1996 1:20,63 330,62
NAS 160 404000717 1995
NIZ 165 402300833 1996
NIZ 161 401100686 1996
NIZ 157 402600233 1996
NIZ 147 400500931 1995
NIZ 138 400501011 1996
DIS 145 404000702 1995
DIS 129 403500693 1995
39 Athleten
 
12 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 69,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 182 401700956 1993 1:01,42 42,19
2 176 405700278 1994 1:01,87 48,95
3 174 400100463 1994 1:03,86 78,83
4 172 403301266 1994 1:03,89 79,28
5 181 411400209 1994 1:04,94 95,04
6 169 400300673 1994 1:05,64 105,55
7 171 401900705 1994 1:06,50 118,46
NAS 183 400100497 1994
NAS 175 401801001 1994
NAS 173 405600130 1994
NAS 168 400100475 1993
NIZ 178 401700890 1994
12 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 69,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 179 401900623 1990 58,61 0,00
2 180 401900692 1991 58,89 4,20
3 177 411400210 1992 1:02,73 61,86
NAS 170 400500827 1991
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production