ÖBAU Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL082P, Slalom, 30.12.2009, Großarl, Strecke "Finstergrube"


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401701017 1997 SCH I W 195,37
2 400700433 1997 SCH I W 208,92
3 400401065 1997 SCH I W 161,91
4 400401094 1997 SCH I W 189,85
5 408300614 1997 SCH I W 185,78
6 401701021 1997 SCH I W 276,96
7 400700439 1997 SCH I W 256,74
8 408600412 1997 SCH I W 146,95
9 408300496 1997 SCH I W 183,68
10 406100233 1997 SCH I W 323,27
11 400800105 1997 SCH I W 172,71
12 407400687 1998 SCH I W
13 405900297 1998 SCH I W
14 408300630 1998 SCH I W
15 402700468 1998 SCH I W
16 400400961 1998 SCH I W
17 408300635 1997 SCH I W
18 403000957 1998 SCH I W
19 408300491 1998 SCH I W
20 403000837 1998 SCH I W
21 401400139 1998 SCH I W
22 406100273 1998 SCH I W
23 408100502 1998 SCH I W
24 406100220 1995 SCH II W 203,79
25 401000382 1995 SCH II W 132,25
26 401000451 1996 SCH II W 127,93
27 400400896 1996 SCH II W 174,60
28 408300594 1996 SCH II W 180,56
29 406100248 1996 SCH II W 159,27
30 401000383 1995 SCH II W 135,29
31 402700435 1995 SCH II W 145,92
32 407400599 1995 SCH II W 113,62
33 400300858 1995 SCH II W 102,93
34 404600638 1996 SCH II W 149,08
35 400300781 1996 SCH II W 159,22
36 400800111 1996 SCH II W 113,84
37 408300515 1994 JGD I W 118,84
38 400800100 1994 JGD I W 85,81
39 401700904 1994 JGD I W 149,09
40 404600563 1994 JGD I W 155,02
41 406100217 1994 JGD I W 210,20
42 400500824 1993 JGD I W 39,41
43 403000857 1994 JGD I W 136,64
44 408300632 1993 JGD I W 162,30
45 403000767 1993 JGD I W 91,78
46 400400849 1994 JGD I W 165,82
47 407400633 1993 JGD I W 203,00
48 400400868 1994 JGD I W 144,48
49 403000997 1994 JGD I W
50 400501025 1997 SCH I M 277,30
51 400501021 1997 SCH I M 170,85
52 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I M 242,48
53 401406501 1997 SCH I M 184,13
54 401406513 1997 SCH I M 218,46
55 401701016 1997 SCH I M 185,47
56 402700460 1997 SCH I M 163,16
57 404600691 1997 SCH I M 282,93
58 401701045 1997 SCH I M 297,06
59 409300268 1997 SCH I M 239,22
60 400501092 1997 SCH I M 201,65
61 400401010 1997 SCH I M 201,37
62 401701084 1997 SCH I M 220,86
63 400700434 1997 SCH I M 170,39
64 400401117 1997 SCH I M 213,29
65 408600400 1997 SCH I M 301,98
66 408600409 1997 SCH I M 306,24
67 408300628 1997 SCH I M 333,50
68 400401114 1997 SCH I M 345,40
69 401406543 1997 SCH I M 390,28
70 400401201 1998 SCH I M
71 407400647 1998 SCH I M
72 405900301 1998 SCH I M
73 404100237 1997 SCH I M
74 402700483 1998 SCH I M
75 401406515 1998 SCH I M
76 402700484 1998 SCH I M
77 405900285 1998 SCH I M
78 401000418 1998 SCH I M
79 400401141 1998 SCH I M
80 408300626 1997 SCH I M
81 400501153 1998 SCH I M
82 401701036 1998 SCH I M
83 402900351 1998 SCH I M
84 408300633 1998 SCH I M
85 408300524 1998 SCH I M
86 408600406 1998 SCH I M
87 407400662 1998 SCH I M
88 407400733 1998 SCH I M
89 405900280 1998 SCH I M
90 408300621 1998 SCH I M
91 400400878 1996 SCH II M 169,09
92 407400708 1995 SCH II M 195,43
93 400800101 1995 SCH II M 101,31
94 403000743 1996 SCH II M 139,07
95 400501094 1995 SCH II M 120,43
96 405900224 1996 SCH II M 113,43
97 400400924 1996 SCH II M 155,92
98 400300678 1996 SCH II M 135,76
99 403000867 1995 SCH II M 166,76
100 408300459 1995 SCH II M 121,47
101 400501207 1996 SCH II M 114,78
102 407400681 1995 SCH II M 146,39
103 401700999 1996 SCH II M 133,54
104 401400294 1995 SCH II M 150,13
105 407400772 1995 SCH II M 140,26
106 401406498 1996 SCH II M 199,12
107 400501011 1996 SCH II M 201,38
108 400500931 1995 SCH II M 217,57
109 405900332 1996 SCH II M 234,67
110 400500827 1991 JGD II M 79,25
111 401406505 1993 JGD I M 152,18
112 408300456 1994 JGD I M 138,56
113 401000351 1990 JGD II M 110,02
114 401700932 1994 JGD I M 91,06
115 400500909 1994 JGD I M 107,19
116 407400630 1992 JGD II M 46,19
117 407400658 1993 JGD I M 82,21
118 401701063 1993 JGD I M 116,54
119 401700890 1994 JGD I M 221,83
120 404600625 1994 JGD I M 57,32
121 400300673 1994 JGD I M 136,37
122 404100236 1994 JGD I M
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production