Salzburg AG Landescup

4AL012P, Super-G, 28.02.2010, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 67,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 408600412 1997 1:14,26 45,87
2 1 402300845 1997 1:14,94 55,99
3 2 409200346 1997 1:15,11 58,52
4 5 408300614 1997 1:15,22 60,16
5 4 402300784 1997 1:15,51 64,48
6 13 406200343 1997 1:15,66 66,72
7 12 401601007 1997 1:15,82 69,10
8 9 410100111 1997 1:15,88 69,99
9 6 410000102 1998 1:16,18 74,46
10 15 403000957 1998 1:16,39 77,59
11 14 401900898 1997 1:17,19 89,50
12 8 400401065 1997 1:17,22 89,95
13 10 400401094 1997 1:17,26 90,54
14 21 400700433 1997 1:17,74 97,69
15 7 401900830 1998 1:17,78 98,29
16 18 404000361 1997 1:17,93 100,52
17 16 400800105 1997 1:18,07 102,60
18 30 401901038 1998 1:18,29 105,88
19 23 409600321 1997 1:18,66 111,39
20 3 403301168 1998 1:19,33 121,37
21 17 408300491 1998 1:19,56 124,79
22 24 407400687 1998 1:20,37 136,86
23 28 400100565 1997 1:20,83 143,71
24 20 404700451 1997 1:20,97 145,79
25 25 403301200 1998 1:21,01 146,39
26 19 402406054 1998 1:21,50 153,68
27 27 402700468 1998 1:21,61 155,32
28 29 402500183 1998 1:22,71 171,70
29 26 401400139 1998 1:22,83 173,49
30 33 411200258 1998 1:23,78 187,64
NAS 22 406100273 1998
NIZ 32 404500539 1998
NIZ 31 401800960 1998
33 Athleten
 
30 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 67,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 400800111 1996 1:11,30 1,79
2 36 407400599 1995 1:11,48 4,47
3 46 407700130 1995 1:12,39 18,02
4 34 402700435 1995 1:12,79 23,98
5 35 404700559 1995 1:13,10 28,59
6 41 404000433 1995 1:13,13 29,04
7 44 400300781 1996 1:13,55 35,29
8 47 403300966 1996 1:13,65 36,78
9 43 401000383 1995 1:13,71 37,68
10 51 404700415 1996 1:13,99 41,85
11 49 409900126 1996 1:14,35 47,21
12 39 402300783 1996 1:14,48 49,14
13 38 401900741 1995 1:14,50 49,44
14 57 402300815 1995 1:14,60 50,93
15 40 401000382 1995 1:14,66 51,82
16 56 401900689 1995 1:15,31 61,50
17 42 401300900 1995 1:16,08 72,97
18 48 400100534 1996 1:16,11 73,42
19 59 410200165 1996 1:16,18 74,46
20 54 404200123 1995 1:16,22 75,05
21 53 401300913 1996 1:16,40 77,74
22 61 404000508 1996 1:16,56 80,12
23 52 412100088 1995 1:16,84 84,29
24 55 404600638 1996 1:17,14 88,76
25 60 402600221 1995 1:17,77 98,14
26 62 401600938 1996 1:18,52 109,31
27 63 401800952 1996 1:20,53 139,24
NAS 58 404200128 1996
NAS 50 404000495 1996
NIZ 45 401600500 1996
30 Athleten
 
18 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 67,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 403300936 1994 1:11,18 0,00
2 75 401900654 1994 1:11,62 6,55
3 64 403300802 1994 1:11,73 8,19
4 67 403300964 1993 1:11,74 8,34
5 77 400800100 1994 1:12,30 16,68
6 73 401900688 1994 1:12,40 18,17
7 70 403301167 1994 1:12,59 21,00
8 74 403200194 1993 1:12,62 21,44
9 78 408300515 1994 1:12,90 25,61
10 68 400700369 1994 1:13,65 36,78
11 76 401700904 1994 1:13,93 40,95
12 65 400400868 1994 1:15,63 66,27
13 71 404600563 1994 1:16,81 83,84
14 72 406100217 1994 1:17,01 86,82
15 182 407400633 1993 1:17,03 87,12
16 80 400400849 1994 1:17,57 95,16
NAS 79 407800173 1994
NIZ 66 401800851 1994
18 Athleten
 
41 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 76,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 402700460 1997 1:12,65 47,57
2 81 404000496 1997 1:13,47 60,07
3 90 400600457 1997 1:13,58 61,74
4 96 407100288 1997 1:13,93 67,08
5 84 405101148 1998 1:15,08 84,61
6 93 401406501 1997 1:15,09 84,76
7 94 405400229 1997 1:15,24 87,05
8 86 400700434 1997 1:15,25 87,20
9 83 405100971 1997 1:15,43 89,95
10 98 402300860 1997 1:15,52 91,32
11 87 400401010 1997 1:15,98 98,33
12 85 400501020
STEINER Niklas
1997 1:16,30 103,21
13 100 400900296 1998 1:16,38 104,43
14 104 401900863 1997 1:16,45 105,50
15 109 400501025 1997 1:16,53 106,72
16 103 400600468 1998 1:16,75 110,07
17 106 407100299 1997 1:16,83 111,29
18 95 404200167 1998 1:16,99 113,73
19 102 407100297 1998 1:17,02 114,19
20 92 401900691 1997 1:17,04 114,49
21 105 409600298 1998 1:17,08 115,10
22 115 400600462 1998 1:17,11 115,56
23 117 407900255 1997 1:17,41 120,13
24 88 401701036 1998 1:17,81 126,23
25 114 400401117 1997 1:17,82 126,38
25 101 401900690 1997 1:17,82 126,38
27 111 409500218 1998 1:17,91 127,75
28 112 403401755 1998 1:18,17 131,72
29 97 407400662 1998 1:18,57 137,82
30 107 401100740 1998 1:18,58 137,97
31 91 400401141 1998 1:19,20 147,42
32 116 404700497 1998 1:19,45 151,23
33 118 408900184 1998 1:19,78 156,26
34 120 407100282 1998 1:21,49 182,33
35 119 401800956 1998 1:24,13 222,58
NAS 113 402700483 1998
NAS 110 409600325 1997
NAS 108 404200129 1997
NAS 99 401406513 1997
NAS 89 401701084 1997
NIZ 121 403900190 1998
41 Athleten
 
39 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 76,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 408900162 1995 1:10,74 18,45
2 134 400501122 1995 1:10,88 20,58
3 135 400800101 1995 1:11,72 33,39
4 122 405900224 1996 1:11,85 35,37
5 123 400501011 1996 1:12,62 47,11
6 124 400501094 1995 1:12,66 47,72
7 127 407100234 1995 1:12,96 52,29
8 125 403500693 1995 1:13,16 55,34
9 131 401700999 1996 1:13,19 55,80
10 142 405700260 1995 1:13,33 57,93
10 130 407400772 1995 1:13,33 57,93
12 132 400501207 1996 1:13,41 59,15
13 149 404000702 1995 1:13,55 61,29
14 157 401100715 1995 1:13,91 66,77
15 133 403200198 1996 1:14,13 70,13
16 144 404700450 1995 1:14,14 70,28
17 140 400500931 1995 1:14,27 72,26
18 153 407900229 1995 1:14,40 74,24
19 129 403000743 1996 1:14,43 74,70
20 138 405101454 1996 1:14,64 77,90
21 143 402600233 1996 1:14,73 79,28
22 145 405700279 1995 1:14,95 82,63
23 139 400300678 1996 1:15,21 86,59
24 126 403000867 1995 1:15,24 87,05
25 156 400400924 1996 1:15,74 94,67
26 150 409200300 1995 1:15,88 96,81
27 152 407100258 1996 1:16,09 100,01
28 137 408500452 1996 1:16,36 104,12
29 147 409200316 1996 1:16,55 107,02
30 148 401100657 1996 1:16,59 107,63
31 146 401100686 1996 1:16,83 111,29
32 154 402300833 1996 1:17,33 118,91
33 155 405500349 1996 1:19,30 148,95
34 158 401900897 1996 1:19,51 152,15
NAS 141 401400294 1995
NIZ 160 404000717 1995
NIZ 159 405101456 1996
NIZ 151 403300992 1995
NIZ 136 406700390 1995
39 Athleten
 
14 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 76,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 173 403401686 1993 1:09,94 6,25
2 166 405100374 1994 1:10,63 16,77
3 171 401900715 1993 1:11,30 26,98
4 165 401700956 1993 1:11,42 28,81
5 177 400100475 1993 1:11,83 35,06
6 181 400300673 1994 1:12,68 48,02
7 170 405600130 1994 1:13,78 64,79
8 175 405700278 1994 1:13,85 65,86
9 176 400100463 1994 1:13,98 67,84
10 168 411400209 1994 1:14,00 68,15
11 167 403301266 1994 1:14,59 77,14
12 178 402500155 1994 1:16,98 113,58
NAS 179 408900156 1994
NIZ 162 401801001 1994
14 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 76,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 174 401900623 1990 1:09,53 0,00
2 161 401900701 1992 1:09,71 2,74
3 169 401900692 1991 1:10,00 7,17
4 180 400600243 1991 1:10,22 10,52
5 163 400500827 1991 1:10,48 14,48
6 172 404700350 1990 1:13,50 60,52
NAS 164 411400210 1992
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production