Salzburg AG Landes Kindersichtung

4AL014, Riesenslalom, 07.03.2010, Strobl/Postalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
KINDER II a/ (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 400501154 2000 37,44
2 7 401300953 2000 37,76
3 20 401901176 2000 38,00
4 17 404500583 2000 38,14
5 9 405400255 2000 38,20
6 21 401901169 2000 38,31
7 6 403402003 2000 38,78
8 2 405700316 2000 39,49
9 3 400700481 2000 39,55
10 13 402600259 2000 39,80
11 18 408600421 2000 39,90
12 8 401801041 2000 40,00
13 15 407400719 2000 40,36
14 1 405700333 2000 40,44
15 11 407100310 2000 40,64
16 19 402700485 2000 40,77
17 16 407100322 2000 41,15
18 12 407900270 2000 42,24
NAS 14 409200501 2000
NAS 5 408600441 2000
NAS 4 407400716 2000
NIZ 22 402300918 2000
22 Athleten
 
28 Athleten
KINDER II b/ (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 400501045 1999 36,06
2 47 402300861 1999 36,17
3 44 400501082 1999 36,57
4 24 401100676 1999 36,61
5 35 402200646 1999 36,96
6 30 401100741 1999 36,99
7 29 407700137 1999 37,01
8 50 411200251 1999 37,21
9 40 401600887 1999 37,47
10 46 409200460 1999 37,63
11 41 400700449 1999 37,95
12 26 401600890 1999 37,99
13 43 404000613 1999 38,00
14 45 400401091 1999 38,01
15 38 403401939 1999 38,27
16 42 408500642 1999 38,65
17 36 403301203 1999 38,83
18 25 402600312 1999 38,96
19 28 408600393 1999 39,04
20 32 400400960 1999 39,49
21 39 403401921 1999 39,62
22 34 409200409 1999 39,64
23 48 411200261 1999 40,59
24 49 400401146 1999 42,07
25 27 404000655 1999 1:00,23
NAS 37 400800134 1999
NAS 33 407400723 1999
NAS 31 408600411 1999
28 Athleten
 
29 Athleten
KINDER II a/ (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 411200259 2000 36,66
2 53 407100341 2000 37,04
3 67 404500570 2000 37,31
4 76 407600167 2000 37,61
5 68 411200248 2000 37,83
6 60 407600169 2000 37,85
7 78 407600163 2000 37,88
8 62 407900267 2000 37,96
9 73 400501197 2000 38,02
10 51 401901015 2000 38,06
11 65 400700455 2000 38,47
12 74 401801035 2000 38,52
13 64 408600422 2000 38,60
14 57 400501157 2000 38,64
15 59 403301231 2000 38,91
16 79 402600296 2000 38,92
17 77 402700495 2000 39,18
18 54 411600149 2000 39,28
19 56 404000560 2000 39,45
20 72 403401904 2000 39,50
21 70 400600490 2000 40,07
22 71 401800961 2000 40,17
23 69 400100663 2000 40,64
24 63 409200442 2000 41,30
25 52 407900272 2000 41,39
26 58 400501181 2000 41,45
27 61 402200649 2000 42,63
NAS 75 409500229 2000
NAS 55 409300247 2000
29 Athleten
 
35 Athleten
KINDER II b / (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 400401113 1999 35,74
2 90 400700451 1999 35,90
3 92 405400214 1999 36,26
4 86 404000536 1999 36,35
5 109 401406512 1999 36,37
6 100 403301001 1999 36,82
7 98 401801014 1999 37,12
8 113 405900309 1999 37,14
9 80 406700573 1999 37,24
10 84 400600474 1999 37,30
11 94 407400778 1999 37,32
12 111 401100685 1999 37,46
13 91 405400263 1999 37,52
14 106 400600477 1999 37,66
15 114 409600346 1999 37,67
16 107 411200264 1999 37,69
17 112 408500545 1999 37,74
18 104 404700527 1999 37,96
19 105 407400722 1999 38,51
20 110 402600317 1999 38,63
21 96 401406532 1999 38,95
22 83 400600478 1999 39,01
23 89 401600984 1999 39,25
23 85 409200497 1999 39,25
25 87 407900283 1999 39,27
26 95 401600676 1999 39,30
27 99 406700616 1999 39,31
28 97 408600424 1999 39,57
29 101 400800113 1999 39,67
30 81 401900800 1999 39,72
NAS 108 408600423 1999
NAS 103 401600675 1999
NAS 102 402200594 1999
NAS 93 408300610 1999
NAS 82 407700138 1999
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production