Salzburg AG Landescup

4AL009P, Slalom, 06.02.2010, Papagenobahn Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 88,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 408600412 1997 44,2350,41 1:34,64 16,48
2 13 402300784 1997 45,3752,54 1:37,91 37,78
3 5 401900898 1997 46,0352,05 1:38,08 38,89
4 7 401601007 1997 47,0352,41 1:39,44 47,75
5 18 401901038 1998 47,1552,66 1:39,81 50,16
6 14 402300845 1997 47,9652,77 1:40,73 56,15
7 6 400800105 1997 47,7753,21 1:40,98 57,78
8 3 408300496 1997 46,8754,24 1:41,11 58,63
9 19 401900830 1998 48,0053,19 1:41,19 59,15
10 8 406200343 1997 48,0454,46 1:42,50 67,68
11 1 409600321 1997 48,6654,81 1:43,47 74,00
12 16 409500214 1997 50,4054,81 1:45,21 85,33
13 30 410000102 1998 50,5455,18 1:45,72 88,65
14 27 403301168 1998 51,5354,22 1:45,75 88,85
15 26 408300491 1998 52,0255,44 1:47,46 99,99
16 25 407400687 1998 52,1757,20 1:49,37 112,43
17 17 402406054 1998 52,0858,10 1:50,18 117,71
18 24 402500183 1998 53,1857,02 1:50,20 117,84
19 31 403401886 1998 53,6558,75 1:52,40 132,17
20 11 404000361 1997 52,501:00,07 1:52,57 133,28
21 21 401800960 1998 53,371:01,16 1:54,53 146,04
22 28 403000957 1998 59,4255,84 1:55,26 150,80
23 22 401400139 1998 53,751:02,00 1:55,75 153,99
24 29 404500539 1998 57,6959,05 1:56,74 160,44
25 23 403000837 1998 55,651:03,64 1:59,29 177,05
NAS 20 403301200 1998 NASNAS
NIZ 12 400700433 1997 NIZNIZ
NIZ 10 410100111 1997 48,48NIZ
NIZ 9 409200346 1997 NIZNIZ
NIZ 4 400401094 1997 NIZNIZ
DIS 15 400401065 1997 46,65DIS
31 Athleten
 
39 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 88,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 407400599 1995 43,9148,20 1:32,11 0,00
2 34 404000433 1995 43,8548,46 1:32,31 1,30
3 46 400300858 1995 43,9949,51 1:33,50 9,05
4 37 401100583 1995 45,7950,49 1:36,28 27,16
5 32 403300966 1996 46,6850,52 1:37,20 33,16
6 49 402700435 1995 46,0251,42 1:37,44 34,72
7 35 401600500 1996 46,1951,83 1:38,02 38,50
8 39 401900741 1995 46,5351,83 1:38,36 40,71
9 38 409900126 1996 46,4752,34 1:38,81 43,64
10 50 404000495 1996 46,5752,53 1:39,10 45,53
11 33 401000382 1995 47,4352,68 1:40,11 52,11
12 51 404600638 1996 48,6351,82 1:40,45 54,33
13 67 401100651 1996 49,0853,27 1:42,35 66,70
14 56 400300781 1996 49,5053,52 1:43,02 71,07
15 68 402600221 1995 48,5454,52 1:43,06 71,33
16 65 408300594 1996 49,4553,85 1:43,30 72,89
17 62 404000508 1996 49,9253,86 1:43,78 76,02
18 47 401300900 1995 48,8055,26 1:44,06 77,84
19 60 405101167 1995 50,2553,92 1:44,17 78,56
20 55 402300815 1995 49,2655,05 1:44,31 79,47
21 59 404700415 1996 50,5354,01 1:44,54 80,97
22 58 410200165 1996 49,5955,95 1:45,54 87,48
23 63 401600872 1996 51,0554,86 1:45,91 89,89
24 53 404200128 1996 51,2255,62 1:46,84 95,95
25 61 402600228 1996 50,0958,97 1:49,06 110,41
26 70 410400084 1996 50,811:02,53 1:53,34 138,29
NAS 57 406100248 1996 NASNAS
NAS 44 400100534 1996 NASNAS
NAS 42 401000451 1996 NASNAS
NIZ 69 402200609 1995 NIZNIZ
NIZ 66 401601041 1996 NIZNIZ
NIZ 64 412100088 1995 NIZNIZ
NIZ 54 401300913 1996 NIZNIZ
NIZ 52 401900689 1995 NIZNIZ
NIZ 48 401000383 1995 NIZNIZ
NIZ 45 404700559 1995 NIZNIZ
NIZ 41 407700130 1995 NIZNIZ
NIZ 36 400800111 1996 NIZNIZ
DIS 40 404200123 1995 DIS
39 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 88,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 401700904 1994 48,4753,62 1:42,09 65,01
2 83 401900732 1994 50,0652,90 1:42,96 70,68
3 78 407800173 1994 50,4354,22 1:44,65 81,68
4 74 400400868 1994 50,6056,77 1:47,37 99,40
5 71 400400849 1994 51,361:00,56 1:51,92 129,04
6 72 407400633 1993 56,131:00,77 1:56,90 161,48
NIZ 84 406100217 1994 NIZNIZ
NIZ 81 403000767 1993 45,40NIZ
NIZ 76 403301167 1994 1:02,96NIZ
NIZ 75 404600563 1994 NIZNIZ
NIZ 73 403000857 1994 NIZNIZ
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 88,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 409500186 1992 45,9250,41 1:36,33 27,49
2 79 404400076 1991 53,0057,88 1:50,88 122,27
NIZ 82 403700329 1991 NIZNIZ
3 Athleten
 
44 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 63,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 93 402700460 1997 44,7447,16 1:31,90 34,52
2 87 400600457 1997 46,4548,28 1:34,73 54,06
3 126 401701036 1998 46,4148,38 1:34,79 54,48
4 120 405101148 1998 47,1748,09 1:35,26 57,72
5 89 400401010 1997 46,3349,33 1:35,66 60,48
6 90 405100971 1997 47,1449,04 1:36,18 64,07
7 85 402300860 1997 46,9249,61 1:36,53 66,49
8 95 400700434 1997 47,2249,86 1:37,08 70,29
9 97 405700263 1997 47,0350,22 1:37,25 71,46
10 96 400401117 1997 48,0049,55 1:37,55 73,53
11 102 404000496 1997 46,9050,95 1:37,85 75,60
12 108 400401141 1998 48,9350,91 1:39,84 89,34
13 86 407900255 1997 48,4751,72 1:40,19 91,76
14 122 401100740 1998 48,1352,15 1:40,28 92,38
15 98 401900691 1997 46,7053,59 1:40,29 92,45
16 94 401900690 1997 49,1051,33 1:40,43 93,42
17 88 404200129 1997 48,9451,64 1:40,58 94,45
18 99 401406501 1997 49,1951,58 1:40,77 95,77
19 92 409600325 1997 49,2752,02 1:41,29 99,36
20 110 409500218 1998 48,8853,11 1:41,99 104,19
21 111 400600462 1998 49,6152,40 1:42,01 104,33
22 112 400600468 1998 49,8152,54 1:42,35 106,67
23 121 400900296 1998 51,1451,99 1:43,13 112,06
24 103 407100299 1997 50,0353,18 1:43,21 112,61
25 105 400501025 1997 50,7253,11 1:43,83 116,89
26 125 404200167 1998 51,2953,78 1:45,07 125,45
27 109 407400662 1998 50,9454,48 1:45,42 127,87
28 119 402700484 1998 51,8854,55 1:46,43 134,84
28 114 407400647 1998 51,8954,54 1:46,43 134,84
30 113 403401755 1998 52,6753,98 1:46,65 136,36
31 116 402700483 1998 53,0254,46 1:47,48 142,09
32 106 401600807 1997 51,7255,77 1:47,49 142,16
33 117 405900280 1998 52,7855,29 1:48,07 146,17
34 127 404700497 1998 53,6255,21 1:48,83 151,42
35 107 402200617 1997 52,0257,17 1:49,19 153,90
NAS 128 409600298 1998 NASNAS
NAS 124 408900184 1998 NASNAS
NAS 104 403500777 1997 NASNAS
NIZ 123 412100105 1998 NIZNIZ
NIZ 115 405900285 1998 NIZNIZ
NIZ 101 405400229 1997 NIZNIZ
NIZ 91 407100288 1997 47,33NIZ
DIS 118 407100297 1998 52,98DIS
DIS 100 401406513 1997 48,59DIS
44 Athleten
 
37 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 63,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 136 408900162 1995 42,2646,09 1:28,35 10,01
2 135 407100234 1995 42,9245,65 1:28,57 11,53
3 140 406700390 1995 43,6145,36 1:28,97 14,29
4 141 400501122 1995 43,4346,07 1:29,50 17,95
5 133 403500693 1995 44,2946,38 1:30,67 26,03
6 152 401400294 1995 44,4946,35 1:30,84 27,20
7 132 405700260 1995 44,6646,94 1:31,60 32,45
8 145 405700279 1995 45,0546,89 1:31,94 34,80
9 139 408300459 1995 45,0747,34 1:32,41 38,04
10 131 401100657 1996 44,4148,33 1:32,74 40,32
11 149 407400772 1995 46,2147,64 1:33,85 47,99
12 151 403300992 1995 46,4548,19 1:34,64 53,44
13 162 401100715 1995 46,6549,84 1:36,49 66,21
14 159 401100686 1996 47,0449,66 1:36,70 67,66
15 161 400500931 1995 46,8050,24 1:37,04 70,01
16 156 404000702 1995 47,8949,70 1:37,59 73,81
17 148 403000743 1996 48,6949,13 1:37,82 75,40
18 150 402600233 1996 46,6951,45 1:38,14 77,61
19 158 405500349 1996 47,9851,48 1:39,46 86,72
20 153 407100258 1996 48,1353,19 1:41,32 99,56
21 154 404700450 1995 49,0653,85 1:42,91 110,54
22 163 401600575 1996 50,2654,82 1:45,08 125,52
NAS 165 402500203 1996 NASNAS
NAS 147 400300678 1996 NASNAS
NAS 144 403200198 1996 NASNAS
NIZ 164 404000717 1995 49,80NIZ
NIZ 160 400501011 1996 NIZNIZ
NIZ 155 402300833 1996 NIZNIZ
NIZ 146 401700999 1996 48,02NIZ
NIZ 143 405101454 1996 NIZNIZ
NIZ 142 409200300 1995 46,38NIZ
NIZ 138 400800101 1995 43,23NIZ
NIZ 137 405900224 1996 NIZNIZ
NIZ 130 400501207 1996 NIZNIZ
NIZ 129 400501094 1995 45,72NIZ
DIS 157 408500452 1996 49,86DIS
DIS 134 409200316 1996 45,83DIS
37 Athleten
 
18 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 63,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 172 407400658 1993 42,6545,22 1:27,87 6,70
2 171 400400839 1994 43,4746,06 1:29,53 18,16
3 188 401801044 1993 43,8447,51 1:31,35 30,72
4 174 401801001 1994 44,6546,74 1:31,39 31,00
5 169 401701063 1993 44,5547,30 1:31,85 34,18
6 184 405600130 1994 45,6147,67 1:33,28 44,05
7 183 400300673 1994 46,4048,05 1:34,45 52,13
8 186 401406505 1993 46,8148,73 1:35,54 59,65
9 182 411400209 1994 46,4250,39 1:36,81 68,42
10 187 403300777 1994 51,3652,16 1:43,52 114,75
NAS 173 405100374 1994 NASNAS
NIZ 185 404000546 1994 NIZNIZ
NIZ 177 406700377 1993 43,47NIZ
NIZ 175 405700238 1993 52,26NIZ
NIZ 166 403301266 1994 NIZNIZ
DIS 179 405700278 1994 DIS
DIS 170 403000697 1993 DIS
DIS 167 401700956 1993 DIS
18 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 63,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 168 403000552 1992 41,2945,61 1:26,90 0,00
2 180 400500827 1991 42,2444,69 1:26,93 0,21
NAS 176 406200257 1992 NASNAS
NIZ 181 411400210 1992 NIZNIZ
NIZ 178 407400630 1992 NIZNIZ
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production