Hofer Evelyn Gedächtnislauf

4AL042, Riesenslalom, 31.01.2010, Filzmoos/Neuberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
MINIKINDER / (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 2004 48,59
2 1 2005 49,88
3 3 2004 1:01,63
DIS 2 2005
4 Athleten
 
7 Athleten
KI I w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 401701130 2001 34,27
2 21 405900339 2002 35,12
3 16 407600170 2001 35,74
4 19 402200640 2002 37,05
5 22 403000990 2002 39,41
6 20 2001 40,18
7 17 2002 51,64
7 Athleten
 
5 Athleten
KI II w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 405500400 1999 32,50
2 40 408300627 1999 34,40
3 37 400501264 2000 35,30
4 39 404000573 1999 36,65
NAS 38 404000464 2000
5 Athleten
 
12 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 401601007 1997 44,47
2 80 404000422 1997 48,17
3 85 405500469 1997 48,70
4 74 408300491 1998 48,85
5 76 404000490 1998 49,79
6 78 404000537 1997 50,64
7 81 403700382 1998 51,04
8 77 1998 1:13,66
9 83 401600972 1998 1:13,79
NAS 79 408600412 1997
NAS 75 404000361 1997
NIZ 82 304500590
STRASSGSCHWANDTNER Elena
1997
12 Athleten
 
17 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 400300858 1995 41,28
2 112 404000495 1996 42,79
3 124 402700435 1995 43,45
4 117 401300913 1996 43,91
5 123 402200609 1995 44,63
6 125 408300594 1996 45,51
7 116 401600872 1996 45,66
8 113 401600532 1996 45,74
9 109 401100651 1996 46,43
10 120 402200610 1995 47,94
11 118 405000163 1996 49,83
NAS 121 401601041 1996
NAS 119 411400221 1995
NAS 114 409600337 1996
NAS 111 404000508 1996
NIZ 115 401300900 1995
DIS 122 408300430 1995
17 Athleten
 
4 Athleten
JUGEND / (weiblich, 1990 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 408300515 1994 43,02
2 151 401600865 1994 44,62
3 150 401700904 1994 44,74
4 149 404600563 1994 45,38
4 Athleten
 
1 Athlet
DK (weiblich, 1980 - 1989)
1 Athlet
 
5 Athleten
AK I w (weiblich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 1974 45,45
2 142 1977 45,49
3 144 1973 46,29
4 141 405500414 1970 47,54
5 143 1974 57,14
5 Athleten
 
1 Athlet
AK II w (weiblich, 1960 - 1969)
1 Athlet
 
8 Athleten
MINIKINDER / (männlich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 404000654 2003 35,65
2 8 400501291 2004 39,36
3 11 401606314 2003 40,67
4 7 401606275 2004 41,59
5 9 404000664 2004 42,50
6 15 404000667 2003 49,35
7 12 400599999
VIEHHAUSER Florian
2005 1:18,95
8 14 2005 4:36,59
8 Athleten
 
10 Athleten
KI I m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 401701031 2001 32,59
2 29 404000563 2001 35,50
3 30 401606274 2002 36,04
4 28 400501248 2001 36,36
5 32 401606284 2002 37,36
6 26 405500403 2002 38,25
7 25 402200643 2002 38,40
8 31 408600446
WALLNER Thomas
2002 39,38
9 34 2001 40,62
10 33 2002 43,69
10 Athleten
 
16 Athleten
KI II m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 1999 31,80
2 51 402200634 1999 32,70
3 44 404100235 2000 33,08
4 45 405500465 2000 33,48
5 190 408300620 1999 33,49
6 192 2000 33,50
7 43 1999 33,74
8 54 408300629 2000 33,85
9 48 405500433 1999 34,36
10 47 401406510 1999 35,43
11 49 403000989 1999 36,12
12 191 408300623 2000 36,23
13 42 401600873 1999 36,41
14 50 1999 40,29
15 53 408300631 1999 42,53
NAS 52 403000912 2000
16 Athleten
 
17 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 404000496 1997 43,98
2 103 401701084 1997 44,10
3 94 400501025 1997 44,54
4 91 400501020
STEINER Niklas
1997 45,98
5 99 402200617 1997 46,03
6 93 404400156 1997 46,08
7 89 404400155 1997 46,11
8 100 401300948 1998 46,46
9 97 402700484 1998 46,79
10 104 400800118 1997 47,46
11 95 404100220 1997 48,36
12 92 402200591 1998 49,77
13 102 401300949 1998 51,71
14 105 405500468 1998 55,14
15 96 1998 2:08,58
NAS 101 401601042 1998
NAS 90 408900184 1998
17 Athleten
 
11 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 407400772 1995 43,06
2 133 401100686 1996 43,37
3 138 404000702 1995 43,81
4 128 405500349 1996 44,48
5 129 405500388 1996 45,64
6 136 403700383 1996 46,05
7 137 405500387 1995 1:30,32
NAS 134 411400185 1996
NAS 131 403500693 1995
NAS 130 401100715 1995
NIZ 135 1996
11 Athleten
 
5 Athleten
JUGEND / (männlich, 1990 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 179 402200539 1993 42,29
2 183 401701063 1993 42,67
3 181 401700890 1994 44,68
4 182 404100236 1994 45,77
NAS 180 404000546 1994
5 Athleten
 
7 Athleten
HK (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 400500959 1987 41,10
2 175 405500167 1985 41,71
3 172 405500166 1989 43,79
4 177 1981 44,76
NAS 174 409300250 1982
NAS 173 403000930 1982
NAS 171 403500298 1982
7 Athleten
 
8 Athleten
AK I m (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 166 405500066 1975 41,38
2 165 404100202 1970 43,75
3 163 403700159 1977 45,22
4 169 404000700 1971 48,38
5 170 1976 54,41
6 167 1973 55,87
NAS 164 403500486 1970
DIS 168 402200637 1979
8 Athleten
 
9 Athleten
AK II m (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 405500324 1966 43,38
2 161 401600669 1962 45,94
3 159 400501289 1966 46,24
4 158 1968 46,71
5 155 1967 47,48
6 195 1963 49,08
NAS 162 1969
NAS 157 403500313 1966
DIS 156 1968
9 Athleten
 
5 Athleten
AK III m (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 403500382 1957 43,54
2 68 405500432 1959 44,95
3 71 411400162 1953 46,49
4 70 1954 49,77
5 69 404000004 1958 52,55
5 Athleten
 
6 Athleten
AK IV m (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 405500030 1948 45,19
2 63 401300189 1946 46,63
3 62 405500459 1947 46,64
4 64 1947 47,32
5 60 404100169 1942 52,33
6 59 412300007 1942 54,28
6 Athleten
 
1 Athlet
AK V m (männlich, 1930 - 1939)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production