Salzburg AG Landescup

4AL017P, Riesenslalom, 10.01.2010, Maria Alm - Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 46,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 402300845 1997 57,23 20,62
2 5 402300784 1997 57,35 22,50
3 3 408600412 1997 58,14 34,94
4 15 401601007 1997 58,96 47,84
5 4 400401094 1997 59,24 52,25
6 9 406200343 1997 59,62 58,23
7 6 410100111 1997 59,91 62,79
8 2 400700433 1997 1:00,38 70,19
9 14 401701017 1997 1:00,44 71,13
10 30 401901038 1998 1:00,50 72,07
10 22 403000957 1998 1:00,50 72,07
12 16 400100565 1997 1:00,58 73,33
12 7 409200346 1997 1:00,58 73,33
14 11 405101176 1997 1:00,74 75,85
15 18 401900830 1998 1:00,89 78,21
16 21 410000102 1998 1:01,26 84,03
17 34 402406054 1998 1:01,81 92,69
18 23 403301168 1998 1:02,00 95,68
19 13 400800105 1997 1:02,18 98,51
20 20 408300491 1998 1:02,30 100,40
21 12 404000361 1997 1:02,52 103,86
22 27 401800960 1998 1:02,74 107,32
22 26 403401886 1998 1:02,74 107,32
24 24 408100502 1998 1:03,01 111,57
25 19 403301200 1998 1:03,18 114,25
26 17 409500214 1997 1:03,62 121,17
27 29 407400687 1998 1:03,65 121,65
28 28 406100273 1998 1:04,56 135,97
29 32 403500781 1998 1:05,52 151,07
30 33 402700468 1998 1:07,73 185,85
NAS 25 402500183 1998
NIZ 31 409500217 1998
NIZ 10 400401065 1997
NIZ 1 401900898 1997
34 Athleten
 
35 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 46,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 407700130 1995 56,65 11,49
2 47 400800111 1996 57,36 22,66
3 37 402700435 1995 57,71 28,17
4 57 401300913 1996 58,50 40,60
4 35 404600638 1996 58,50 40,60
6 45 401100583 1995 58,54 41,23
7 62 401900741 1995 58,98 48,15
8 46 403300966 1996 59,05 49,26
9 48 401000382 1995 59,11 50,20
10 50 400100534 1996 59,28 52,88
11 53 410200165 1996 59,50 56,34
12 41 401000451 1996 1:00,09 65,62
13 63 404700415 1996 1:00,17 66,88
14 58 412100088 1995 1:00,23 67,83
15 64 400400896 1996 1:00,34 69,56
16 52 402300783 1996 1:00,47 71,60
17 39 409900126 1996 1:00,56 73,02
18 60 406100248 1996 1:01,30 84,66
19 68 401600872 1996 1:01,32 84,98
20 67 401900689 1995 1:01,34 85,29
21 66 404000508 1996 1:01,86 93,48
22 51 401300900 1995 1:02,07 96,78
23 65 404200128 1996 1:03,05 112,20
24 69 400100547 1996 1:03,94 126,21
25 56 402600228 1996 1:03,99 127,00
NAS 59 402300815 1995
NIZ 61 401000383 1995
NIZ 55 404000495 1996
NIZ 54 400300781 1996
NIZ 49 401600500 1996
NIZ 44 404200123 1995
NIZ 43 407400599 1995
NIZ 42 404700559 1995
NIZ 40 400300858 1995
NIZ 38 404000433 1995
35 Athleten
 
16 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 46,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 188 400500824 1993 55,92 0,00
2 84 402300760 1993 55,93 0,16
3 72 400800100 1994 57,06 17,94
4 77 403300964 1993 57,51 25,02
5 79 403300802 1994 58,25 36,67
6 71 401800851 1994 58,50 40,60
7 73 403000857 1994 59,70 59,48
8 81 401700904 1994 1:00,34 69,56
9 70 407400633 1993 1:01,99 95,52
10 76 404600563 1994 1:02,04 96,31
11 80 401600865 1994 1:02,81 108,43
12 82 400400868 1994 1:02,96 110,79
13 85 400400849 1994 1:05,46 150,13
NIZ 83 406100217 1994
NIZ 78 401900654 1994
NIZ 75 403300936 1994
16 Athleten
 
1 Athlet
JGD II w (weiblich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 46,00
1 Athlet
 
41 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 80,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 407100288 1997 58,05 32,05
2 88 402700460 1997 58,66 41,64
3 119 405101148 1998 58,70 42,26
4 93 400501021 1997 58,98 46,66
5 87 402300860 1997 59,45 54,05
6 92 404000496 1997 59,58 56,09
7 100 400600457 1997 59,64 57,03
8 89 404200129 1997 1:00,24 66,46
9 94 401900691 1997 1:00,38 68,66
10 95 405100971 1997 1:00,50 70,54
11 99 405400229 1997 1:00,70 73,69
12 111 404200167 1998 1:00,99 78,24
13 109 407400662 1998 1:01,19 81,39
14 96 401406501 1997 1:01,25 82,33
15 124 409500218 1998 1:01,34 83,74
16 97 409600325 1997 1:01,37 84,21
17 86 401406513 1997 1:01,38 84,37
18 101 401900690 1997 1:01,48 85,94
19 115 400401141 1998 1:01,88 92,23
20 121 403401755 1998 1:01,89 92,38
21 107 400501025 1997 1:01,96 93,48
22 98 400501020
STEINER Niklas
1997 1:02,16 96,63
22 90 401900863 1997 1:02,16 96,63
24 105 407100299 1997 1:02,17 96,78
25 106 401701045 1997 1:02,25 98,04
26 104 405700263 1997 1:02,29 98,67
27 114 400900296 1998 1:02,30 98,83
27 103 407900255 1997 1:02,30 98,83
29 122 403401891 1998 1:02,63 104,01
30 123 408900184 1998 1:02,64 104,17
31 112 403500766 1998 1:04,02 125,85
32 117 402300888 1998 1:05,03 141,72
33 118 404000687 1998 1:07,65 182,88
34 116 400600462 1998 1:13,75 278,72
NIZ 126 412100105 1998
NIZ 125 400600468 1998
NIZ 120 401100740 1998
NIZ 113 402700483 1998
NIZ 110 401701036 1998
NIZ 108 409600298 1998
NIZ 102 400401010 1997
41 Athleten
 
39 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 80,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 400501122 1995 57,21 18,85
2 143 407100234 1995 57,48 23,10
2 127 406700390 1995 57,48 23,10
4 128 405900224 1996 57,86 29,07
5 151 403300992 1995 57,92 30,01
6 145 407400772 1995 58,25 35,19
7 131 407400681 1995 58,40 37,55
8 148 408500452 1996 58,48 38,81
9 144 405700260 1995 58,61 40,85
10 153 401100657 1996 58,74 42,89
11 139 400300678 1996 58,75 43,05
12 147 405101454 1996 58,99 46,82
13 141 405700279 1995 59,01 47,13
14 146 403200198 1996 59,07 48,08
15 149 409200300 1995 59,08 48,23
16 132 403500693 1995 59,14 49,18
17 130 408900162 1995 59,15 49,33
18 160 401100715 1995 59,17 49,65
18 134 401700999 1996 59,17 49,65
20 135 401400294 1995 59,22 50,43
21 136 403000743 1996 59,37 52,79
22 156 408300459 1995 59,59 56,25
23 155 404700450 1995 1:00,73 74,16
24 158 403500694 1995 1:01,14 80,60
25 152 402600233 1996 1:01,37 84,21
26 163 403500724 1995 1:01,56 87,20
27 150 407100258 1996 1:01,59 87,67
28 154 405500349 1996 1:01,74 90,03
29 159 402300833 1996 1:01,84 91,60
30 157 401600575 1996 1:02,28 98,51
31 164 411400185 1996 1:04,58 134,65
32 142 404000702 1995 1:07,46 179,90
NAS 161 412300032 1996
NIZ 165 405101456 1996
NIZ 162 400100517 1995
NIZ 140 400800101 1995
NIZ 138 400501207 1996
NIZ 137 400501094 1995
NIZ 129 400501011 1996
39 Athleten
 
18 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 80,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 167 401801001 1994 56,68 10,53
2 166 401701063 1993 56,82 12,73
3 178 400100475 1993 56,91 14,14
4 181 405700278 1994 57,60 24,98
5 179 400100463 1994 59,01 47,13
6 174 400300673 1994 59,20 50,12
7 184 405600130 1994 1:01,26 82,49
8 183 404000546 1994 1:01,46 85,63
9 185 401900705 1994 1:02,18 96,94
10 182 411400209 1994 1:02,43 100,87
11 187 400100497 1994 1:02,91 108,41
NAS 186 403300777 1994
NAS 175 403401555 1994
NAS 172 405100374 1994
NIZ 177 403301266 1994
NIZ 176 400100680 1993
NIZ 169 405700238 1993
NIZ 168 401700956 1993
18 Athleten
 
4 Athleten
JGD II m (männlich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 80,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 180 403300887 1992 56,01 0,00
2 173 411400210 1992 56,60 9,27
3 170 400600243 1991 57,14 17,75
NAS 171 400500827 1991
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production