Bezirksschulschimeisterschaft 2004 Ki. II

Eigener Bewerb, 03.03.2004, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
94 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 4 1994 36,01
2 50 1994 36,15
3 37 1994 36,50
4 14 1994 36,63
5 24 1994 36,68
6 30 1994 36,97
7 22 1994 37,14
8 36 1994 37,35
9 60 1994 37,50
10 26 1994 37,52
11 35 1994 37,91
12 84 1994 37,98
13 38 1994 38,09
14 93 1994 38,32
15 34 1994 38,61
16 9 1994 38,76
17 44 1994 38,89
18 88 1994 38,96
19 2 1994 38,97
20 59 1994 39,06
21 74 1994 39,14
22 68 1994 39,51
23 55 1994 39,74
23 25 1994 39,74
25 12 1994 39,78
26 20 1994 40,34
27 95 1994 40,47
28 75 1994 40,56
29 52 1994 40,66
30 49 1994 40,81
31 53 1994 41,09
32 91 1994 41,17
33 23 1994 41,21
34 48 1994 41,46
35 21 1994 41,52
35 16 1994 41,52
37 56 1994 41,70
38 73 1994 41,73
39 92 1994 41,86
40 65 1994 42,06
41 87 1994 42,16
42 8 1994 42,18
43 51 1994 42,27
44 41 1994 42,34
45 1 1994 42,45
46 11 1994 42,50
47 76 1994 42,66
48 13 1994 42,71
49 66 1994 42,73
50 80 1994 42,74
50 71 1994 42,74
52 18 1994 42,85
53 67 1994 43,07
54 10 1994 43,20
55 6 1994 43,34
56 70 1994 43,36
57 5 1994 43,39
58 78 1994 43,70
59 83 1994 43,84
60 46 1994 43,97
61 62 1994 44,31
62 94 1994 44,32
63 32 1994 44,37
64 72 1994 44,45
65 7 1994 44,54
66 64 1994 44,59
67 31 1994 44,77
68 45 1994 44,82
69 3 1995 44,92
70 58 1994 45,16
71 90 1994 45,17
72 69 1994 45,42
73 27 1994 45,53
74 15 1994 45,67
75 42 1994 45,98
76 85 1994 46,01
77 61 1994 46,71
78 89 1994 48,27
79 57 1994 48,54
80 43 1994 48,79
81 82 1994 48,96
82 54 1994 49,90
83 29 1994 51,29
84 79 1994 51,33
85 77 1994 51,49
86 17 1994 53,23
87 81 1994 58,99
NAS 19 1994
NIZ 86 1994
NIZ 63 1994
NIZ 47 1994
NIZ 40 1994
DIS 33 1994
DIS 28 1994
94 Athleten
 
105 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 98 1994 35,35
2 122 1994 35,96
3 111 1994 36,22
4 131 1994 36,28
5 176 1994 36,48
6 127 1994 36,50
7 128 1994 36,84
8 103 1994 36,93
9 100 1994 36,94
10 110 1994 37,10
11 119 1994 37,16
12 149 1994 37,40
13 147 1994 37,76
14 114 1994 37,87
15 145 1994 37,99
16 130 1994 38,05
17 96 1994 38,21
18 197 1994 38,25
19 117 1994 38,29
20 142 1994 38,30
21 123 1994 38,32
22 132 1994 38,35
23 120 1994 38,46
24 171 1994 38,51
25 101 1994 38,58
26 190 1994 38,65
27 150 1994 38,80
28 160 1994 38,96
29 115 1994 39,16
30 174 1994 39,22
31 148 1994 39,28
32 133 1994 39,31
33 112 1994 39,54
34 126 1994 39,62
35 177 1994 39,68
36 108 1994 39,76
37 121 1994 39,90
38 162 1994 39,91
39 97 1994 39,94
40 158 1994 40,01
41 193 1994 40,30
42 191 1994 40,43
43 106 1994 40,45
44 196 1994 40,61
45 180 1994 40,78
46 99 1994 41,17
47 163 1994 41,35
48 164 1994 41,49
49 200 1994 41,51
50 155 1994 41,78
51 118 1994 41,88
52 192 1994 41,96
53 154 1994 42,03
54 116 1994 42,04
55 129 1994 42,10
56 181 1994 42,13
57 201 1994 42,36
58 175 1994 42,48
59 202 1994 42,84
60 179 1994 43,16
61 187 1994 43,25
62 152 1994 43,29
63 135 1994 43,37
64 140 1994 43,49
65 167 1994 43,70
66 156 1994 43,72
67 143 1994 43,79
68 107 1994 44,07
69 139 1994 44,21
70 188 1994 44,23
71 105 1994 44,34
72 184 1994 44,38
73 138 1994 44,43
74 102 1994 44,65
75 113 1994 45,34
76 153 1994 45,93
77 136 1994 46,14
78 124 1994 46,25
79 194 1994 46,38
80 199 1994 46,65
81 109 1994 46,86
82 168 1994 46,88
83 166 1994 47,28
84 170 1994 48,15
85 137 1994 48,70
86 198 1994 49,13
87 173 1994 50,26
88 178 1994 52,67
89 125 1994 53,56
90 157 1994 57,40
91 172 1994 1:04,63
92 186 1994 1:07,68
93 151 1994 1:15,77
94 182 1994 1:20,98
95 134 1994 1:28,97
NIZ 185 1994
NIZ 183 1994
NIZ 165 1994
NIZ 161 1994
NIZ 159 1994
NIZ 146 1994
NIZ 141 1994
NIZ 104 1994
DIS 195 1994
DIS 169 1994
105 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production