Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL026P, Riesenslalom, 19.03.2011, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 82,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 403000957 1998 58,64 3,87
2 1 407400687 1998 58,76 5,66
3 5 408300491 1998 1:00,30 28,61
4 8 400400961 1998 1:00,75 35,32
5 7 403000837 1998 1:01,98 53,65
NAS 6 402700468 1998
NIZ 3 408300691 1998
DIS 4 408100502 1998
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 82,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 408600412 1997 58,47 1,34
2 9 400800105 1997 59,47 16,24
3 11 400401065 1997 59,55 17,44
4 16 400401094 1997 1:01,59 47,84
5 12 400700433 1997 1:08,16 145,75
NAS 14 400400864 1997
NIZ 10 400700439 1997
DIS 15 401701017 1997
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 82,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 400800111 1996 58,38 0,00
2 20 400400896 1996 58,86 7,15
3 70 404600638 1996 1:00,43 30,55
4 22 407400781 1996 1:00,50 31,59
5 18 400300781 1996 1:00,93 38,00
6 19 408300594 1996 1:01,50 46,50
7 21 401000451 1996 1:02,15 56,18
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 82,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 401700904 1994 1:00,26 28,02
2 25 401000382 1995 1:01,07 40,09
NAS 28 406100217 1994
NAS 27 406100220 1995
NIZ 24 403000857 1994
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 82,12
1 Athlet
 
13 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 100,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 400401141 1998 59,60 19,86
2 29 401701036 1998 1:00,49 33,15
3 31 402900351 1998 1:01,73 51,66
4 33 402700484 1998 1:02,34 60,77
5 40 407400647 1998 1:02,56 64,05
6 37 405900280 1998 1:02,94 69,73
7 38 400401201 1998 1:04,69 95,85
8 30 405900285 1998 1:06,47 122,43
9 35 402700483 1998 1:11,90 203,50
10 32 401406515 1998 1:16,08 265,91
NAS 34 401701131 1998
NIZ 41 407400662 1998
NIZ 36 401000418 1998
13 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 100,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 402700460 1997 58,27 0,00
2 42 401406501 1997 1:00,38 31,50
3 43 400501025 1997 1:00,94 39,86
4 44 409300268 1997 1:00,95 40,01
5 52 400401010 1997 1:01,61 49,87
6 48 400501020
STEINER Niklas
1997 1:01,78 52,41
7 54 400401117 1997 1:01,90 54,20
8 50 401701084 1997 1:02,26 59,57
9 69 404600691 1997 1:04,95 99,74
10 51 400700434 1997 1:07,60 139,30
NAS 45 400501021 1997
NIZ 53 401701045 1997
NIZ 47 401406543 1997
DIS 46 401701016 1997
14 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 100,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 400501207 1996 58,52 3,73
2 55 401700999 1996 58,77 7,47
3 58 400300678 1996 1:00,39 31,65
4 59 400400878 1996 1:03,99 85,40
NAS 62 405900332 1996
NAS 61 405900224 1996
NAS 60 400501011 1996
NAS 57 401700881 1996
NIZ 63 403000743 1996
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 100,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 408300456 1994 58,49 3,28
2 67 408300459 1995 58,75 7,17
3 65 400300673 1994 59,90 24,34
NIZ 64 400501094 1995
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 100,21
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production