Salzburg AG Landescup-Finale

4AL111P, Riesenslalom, 02.04.2011, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler 1 weibl. (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 13,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 401901038 1998 51,16 77,61
2 9 402406054 1998 52,91 110,02
3 21 403000957 1998 53,17 114,84
4 19 401900830 1998 53,21 115,58
5 11 401800960 1998 53,46 120,21
6 7 409600323 1998 53,65 123,73
7 17 407400687 1998 53,76 125,77
8 18 408300491 1998 54,01 130,40
9 13 409400119 1998 54,45 138,55
10 20 410000102 1998 54,77 144,48
11 15 408300691 1998 55,69 161,52
12 25 400400961 1998 55,72 162,07
13 12 401400139 1998 56,06 168,37
14 22 403301200 1998 56,97 185,22
15 16 408100502 1998 57,25 190,41
NAS 26 403500781 1998
NAS 23 403000837 1998
NIZ 24 405101281 1998
NIZ 14 400600545 1998
DIS 10 403401886 1998
20 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 2 weibl. (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 13,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 402300784 1997 50,50 65,38
2 41 408600412 1997 51,51 84,09
3 36 402300845 1997 51,80 89,46
4 35 400800105 1997 51,87 90,76
5 38 409200346 1997 52,14 95,76
6 29 404000361 1997 52,76 107,25
7 32 401900898 1997 52,88 109,47
8 28 410100111 1997 53,33 117,80
9 34 401601007 1997 53,47 120,40
10 33 400700433 1997 54,09 131,88
11 37 400700439 1997 54,42 137,99
12 30 401701017 1997 55,00 148,74
13 39 409600321 1997 55,33 154,85
14 42 407900254 1997 55,37 155,59
NAS 40 405101176 1997
NIZ 31 400401065 1997
16 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 3 weibl. (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 13,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 400800111 1996 50,22 60,20
2 50 413000038 1996 50,96 73,90
3 48 403300966 1996 51,26 79,46
4 56 407400781 1996 51,32 80,57
5 51 404600638 1996 51,92 91,69
6 44 400400896 1996 52,44 101,32
7 54 410200165 1996 52,48 102,06
8 52 404000495 1996 52,83 108,54
9 47 412100154 1996 52,97 111,13
10 57 404200128 1996 53,16 114,65
11 208 401000451 1996 53,28 116,88
12 53 400300781 1996 53,29 117,06
13 43 401100651 1996 53,31 117,43
14 46 401300913 1996 53,58 122,43
15 59 409600337 1996 55,83 164,11
NAS 55 400100534 1996
NIZ 58 403500742 1996
NIZ 45 404000508 1996
18 Athleten
 
15 Athleten
Jugend 1 weibl. (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 13,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 407400599 1995 49,14 40,19
2 61 407700130 1995 51,03 75,20
3 70 400400868 1994 51,32 80,57
4 71 401900741 1995 51,66 86,87
5 64 401000382 1995 52,31 98,91
6 73 400201010 1995 52,63 104,84
7 69 405101167 1995 53,37 118,54
8 66 403000857 1994 53,42 119,47
9 68 401700904 1994 53,76 125,77
10 72 402600221 1995 53,90 128,36
11 60 406100217 1994 55,04 149,48
NAS 65 411400118 1995
NIZ 74 400400849 1994
NIZ 62 412100088 1995
DIS 63 402300815 1995
15 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 weibl. (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 13,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 400500824 1993 47,75 14,45
2 77 402300760 1993 50,11 58,16
3 76 407400633 1993 56,29 172,63
NIZ 78 403000767 1993
4 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 13,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 408600173 1985 46,97 0,00
2 5 405300076 1990 52,27 98,17
3 3 405500406 1986 52,54 103,17
4 6 403000478 1983 53,40 119,10
5 2 405500217 1987 57,74 199,49
5 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse I (weiblich, 1911 - 1980)
Zuschlag: 13,45
1 Athlet
 
24 Athleten
Schüler 1 männl. (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 89,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 401701036 1998 51,55 28,41
2 79 400900296 1998 52,38 42,87
3 93 403401755 1998 52,85 51,06
4 90 409500218 1998 52,88 51,59
5 80 400401141 1998 53,25 58,03
6 81 403401891 1998 53,36 59,95
7 83 402300863 1998 53,59 63,96
8 88 405400300 1998 54,01 71,28
9 85 409600298 1998 54,51 79,99
10 89 407400662 1998 54,61 81,74
11 96 400600462 1998 54,67 82,78
12 95 403500766 1998 56,68 117,81
13 101 409600332 1998 56,77 119,38
14 98 401406515 1998 58,09 142,39
NAS 102 403500806 1998
NAS 100 402300888 1998
NAS 99 401000418 1998
NAS 97 402700483 1998
NAS 92 402700484 1998
NAS 91 405900285 1998
NAS 82 407400647 1998
NIZ 94 407100297 1998
NIZ 87 402900351 1998
NIZ 86 405700302 1998
24 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 2 männl. (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 89,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 407100288 1997 51,54 28,23
2 112 400600457 1997 51,97 35,73
3 115 405100971 1997 51,99 36,08
4 111 401406501 1997 52,45 44,09
5 104 404000496 1997 52,47 44,44
6 110 400501021 1997 52,48 44,62
7 117 402300860 1997 52,74 49,15
8 118 401900690 1997 52,89 51,76
9 107 401900691 1997 53,34 59,60
10 108 405400229 1997 53,61 64,31
11 124 403301145 1997 53,83 68,14
12 121 401900863 1997 53,85 68,49
13 116 400501025 1997 54,13 73,37
14 120 404400155 1997 54,30 76,33
15 106 400401117 1997 54,40 78,08
16 103 404200129 1997 54,46 79,12
17 105 400401010 1997 54,51 79,99
18 123 405700263 1997 54,60 81,56
19 122 400501020
STEINER Niklas
1997 55,11 90,45
20 130 401406543 1997 56,44 113,63
21 109 409600325 1997 56,60 116,42
22 125 401701045 1997 57,08 124,78
23 129 401701016 1997 58,00 140,82
24 127 404400156 1997 1:04,77 258,80
NAS 128 406200335 1997
NAS 126 404600691 1997
NAS 119 400700434 1997
NIZ 114 402700460 1997
28 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 3 männl. (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 89,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 141 400501207 1996 49,92 0,00
2 136 409200316 1996 51,17 21,78
3 133 400300678 1996 51,82 33,11
4 135 401100686 1996 51,98 35,90
5 140 401700999 1996 52,10 37,99
6 142 403200198 1996 52,35 42,35
7 146 400400878 1996 53,13 55,94
8 137 403000743 1996 53,29 58,73
9 134 407100258 1996 54,56 80,87
10 144 402400421 1996 54,85 85,92
11 143 405500349 1996 54,88 86,44
NAS 147 402300833 1996
NAS 145 408500452 1996
NAS 132 400501011 1996
NIZ 149 400201011 1996
NIZ 148 405101456 1996
NIZ 139 405900224 1996
NIZ 138 403401902 1996
NIZ 131 401100657 1996
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production