Wolfskamer Open

Riesenslalom, 27.12.2010, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
64 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 122 1995 42,3242,28 1:24,60
2 104 1997 44,0343,26 1:27,29
3 123 1994 43,7343,64 1:27,37
4 105 1996 43,7244,43 1:28,15
5 100 1997 44,9443,45 1:28,39
6 103 1996 45,2043,63 1:28,83
7 147 1990 44,8144,18 1:28,99
8 108 1997 45,3844,63 1:30,01
9 99 1997 45,9844,44 1:30,42
10 70 1999 45,6545,33 1:30,98
11 107 1996 47,4244,05 1:31,47
12 110 1997 46,1045,72 1:31,82
13 102 1997 49,0544,31 1:33,36
14 91 1997 46,5946,96 1:33,55
15 94 1997 46,9947,18 1:34,17
16 98 1997 47,4647,00 1:34,46
17 93 1997 46,8147,77 1:34,58
18 92 1997 46,7547,88 1:34,63
19 101 1997 48,1046,72 1:34,82
20 71 1998 47,7748,17 1:35,94
21 148 1973 48,9947,52 1:36,51
22 63 1999 48,5348,23 1:36,76
23 121 1994 48,1348,85 1:36,98
24 65 1999 48,7948,69 1:37,48
25 67 1999 49,1148,55 1:37,66
26 125 1994 49,4148,45 1:37,86
27 141 1992 49,1148,93 1:38,04
28 37 2000 49,3848,71 1:38,09
29 124 1995 49,7548,98 1:38,73
30 64 1999 50,2749,20 1:39,47
31 38 2001 50,1349,70 1:39,83
32 106 1996 49,9550,44 1:40,39
33 35 2000 49,9350,81 1:40,74
34 32 2000 50,7550,49 1:41,24
35 29 2000 52,0649,87 1:41,93
36 26 2000 51,6551,78 1:43,43
37 27 2001 52,0251,89 1:43,91
38 36 2001 53,8151,18 1:44,99
39 33 2000 54,4952,37 1:46,86
40 34 2000 55,0052,83 1:47,83
41 61 1999 54,6453,76 1:48,40
42 28 2001 55,1254,12 1:49,24
43 39 2000 56,3753,34 1:49,71
44 31 2001 55,8854,79 1:50,67
45 3 2002 56,2856,67 1:52,95
46 13 2002 57,8055,90 1:53,70
47 8 2003 1:02,3459,40 2:01,74
48 109 1997 1:03,531:02,50 2:06,03
49 6 2003 1:05,541:02,03 2:07,57
50 5 2003 1:05,461:02,67 2:08,13
51 7 2003 1:07,601:04,86 2:12,46
NAS 95 1996 NASNAS
NAS 90 1997 NASNAS
NAS 69 1999 NASNAS
NAS 62 1998 NASNAS
NAS 4 2003 NASNAS
NIZ 140 1993 44,33NIZ
NIZ 66 1998 53,29NIZ
NIZ 30 2000 53,71NIZ
NIZ 25 2001 NIZNIZ
DIS 126 1995 DIS
DIS 96 1996 DIS
DIS 68 1998 50,41DIS
DIS 2 2002 1:01,04DIS
64 Athleten
 
91 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 138 1994 41,0340,62 1:21,65
2 133 1995 41,3141,27 1:22,58
3 129 1995 42,3642,15 1:24,51
4 142 1992 42,8541,96 1:24,81
5 139 1994 42,9942,18 1:25,17
6 112 1997 43,1342,21 1:25,34
7 145 1992 43,6242,09 1:25,71
8 137 1994 42,7143,23 1:25,94
9 151 1986 43,7343,03 1:26,76
10 131 1995 43,9243,74 1:27,66
11 72 1998 44,2844,03 1:28,31
12 73 1998 44,3244,86 1:29,18
13 146 1992 45,0644,26 1:29,32
14 120 1996 45,2744,62 1:29,89
15 74 1999 45,3945,13 1:30,52
16 75 1999 45,5245,02 1:30,54
17 130 1995 46,3944,58 1:30,97
18 77 1998 45,7546,41 1:32,16
19 76 1999 46,4345,77 1:32,20
20 127 1995 46,2845,94 1:32,22
21 84 1999 46,1446,22 1:32,36
22 59 2000 46,9345,69 1:32,62
23 118 1997 46,7346,13 1:32,86
24 114 1997 46,6046,30 1:32,90
25 152 1988 46,8246,20 1:33,02
26 116 1997 46,3646,98 1:33,34
27 149 1987 46,8946,74 1:33,63
28 50 2000 46,8946,76 1:33,65
29 44 2000 47,0747,31 1:34,38
30 80 1998 47,5747,44 1:35,01
31 88 1998 48,2746,88 1:35,15
32 81 1999 50,2544,91 1:35,16
33 40 2001 47,7547,90 1:35,65
34 113 1997 47,8348,60 1:36,43
35 18 2002 48,2348,50 1:36,73
36 115 1996 49,0648,17 1:37,23
37 82 1998 49,0948,47 1:37,56
38 111 1997 48,6849,38 1:38,06
39 136 1995 49,5848,50 1:38,08
40 153 1996 49,5048,97 1:38,47
41 86 1999 49,1849,50 1:38,68
42 85 1999 50,1348,65 1:38,78
43 87 1999 49,8649,84 1:39,70
44 57 2000 50,5349,35 1:39,88
45 53 2001 49,7350,34 1:40,07
46 43 2001 50,7449,45 1:40,19
47 135 1994 50,4050,93 1:41,33
48 48 2000 51,3450,53 1:41,87
49 51 2000 51,8450,15 1:41,99
50 45 2001 53,6851,43 1:45,11
51 20 2002 52,3253,60 1:45,92
52 49 2000 52,7354,25 1:46,98
53 60 2001 55,0152,22 1:47,23
54 89 1999 54,3353,45 1:47,78
55 41 2000 54,1953,92 1:48,11
56 54 2001 55,9952,57 1:48,56
57 58 2000 55,4354,63 1:50,06
58 9 2003 57,0854,52 1:51,60
59 21 2003 56,2955,55 1:51,84
60 22 2003 56,2355,98 1:52,21
61 56 2001 57,0956,49 1:53,58
62 17 2003 58,0056,79 1:54,79
63 78 1999 57,9958,32 1:56,31
64 83 1999 58,5758,26 1:56,83
65 155 2003 1:01,2856,99 1:58,27
66 11 2002 59,361:00,26 1:59,62
67 134 1995 1:14,8546,90 2:01,75
68 19 2003 1:01,961:00,01 2:01,97
69 12 2003 1:01,321:01,62 2:02,94
70 16 2002 1:04,631:03,00 2:07,63
71 24 2003 1:03,511:04,47 2:07,98
72 14 2003 1:05,271:03,29 2:08,56
73 1 2004 1:07,901:53,57 3:01,47
NAS 154 1999 NASNAS
NAS 150 1987 NASNAS
NAS 144 1991 NASNAS
NAS 119 1997 NASNAS
NAS 79 1998 NASNAS
NAS 55 2001 NASNAS
NAS 52 2000 NASNAS
NAS 47 2000 NASNAS
NAS 23 2003 NASNAS
NAS 15 2002 NASNAS
NIZ 143 1993 44,69NIZ
NIZ 132 1995 44,36NIZ
NIZ 128 1995 49,16NIZ
NIZ 117 1996 NIZNIZ
NIZ 10 2003 53,45NIZ
DIS 97 1997 DIS
DIS 46 2001 DIS
DIS 42 2000 DIS
91 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production