SLSV Technikbewerb Kinder

4AL025, Skibasics / Technikbewerb, 17.02.2012, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
47 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 22 403402003 2000 2,251,75---- 7,00
2 44 407600179 2000 2,752,50---- 7,50
3 32 401901169 2000 2,251,75---- 8,00
4 27 403402002 2000 2,501,75---- 8,75
5 37 405400255 2000 2,751,75---- 9,25
5 28 408600441 2000 3,252,25---- 9,25
5 1 400201163 2001 2,251,75---- 9,25
8 34 401300953 2000 2,251,75---- 9,50
8 30 401901176 2000 2,252,00---- 9,50
8 3 400700474 2001 2,752,50---- 9,50
11 31 400401011 2000 2,002,25---- 9,75
12 5 410700113 2001 3,253,00---- 10,00
13 19 407600170 2001 3,253,00---- 10,50
14 9 403301206 2001 2,753,00---- 10,75
15 15 402300926 2001 2,752,50---- 11,25
16 13 400501182 2001 2,753,00---- 11,50
17 33 408600421 2000 2,502,75---- 11,75
17 24 407100322 2000 3,002,50---- 11,75
17 20 405101276 2001 3,252,75---- 11,75
20 8 407800245 2001 2,752,75---- 12,25
21 4 400700471 2001 3,003,25---- 12,50
22 40 405700333 2000 3,002,75---- 12,75
22 38 402300918 2000 3,252,75---- 12,75
24 46 404500583 2000 3,502,75---- 13,00
24 39 403402157 2000 3,253,00---- 13,00
24 2 401406551 2001 3,502,50---- 13,00
27 14 405900330 2001 3,003,00---- 13,25
28 23 402700485 2000 3,503,50---- 13,50
28 16 401801046 2001 3,504,00---- 13,50
30 26 407100327 2000 3,252,75---- 14,00
30 12 408100552 2001 3,002,75---- 14,00
32 10 401701130 2001 3,003,25---- 14,25
33 11 405500477 2001 3,253,25---- 14,50
34 45 402300937 2000 3,503,00---- 14,75
35 116 407700141 2001 3,753,75---- 15,25
35 29 413000039 2000 3,503,25---- 15,25
35 21 400501249 2001 3,503,25---- 15,25
38 42 410200191 2000 3,753,00---- 15,50
39 6 402600333 2001 3,754,00---- 16,50
40 41 407100310 2000 3,753,50---- 17,00
41 18 407100331 2001 3,753,75---- 17,50
NAS 43 409400118 2000 NASNAS----
NAS 36 400600487 2000 NASNAS----
NAS 35 402400466 2000 NASNAS----
NAS 25 400800124 2000 NASNAS----
NAS 17 409300271 2001 NASNAS----
NAS 7 404600743 2001 NASNAS----
47 Athleten
 
69 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 87 400501181 2000 2,501,75---- 6,75
2 69 400501196 2001 2,502,25---- 7,75
3 115 407600163 2000 2,502,00---- 8,00
4 91 400501197 2000 2,502,75---- 8,25
5 88 400600490 2000 2,501,75---- 8,50
6 64 401701031 2001 2,501,75---- 8,75
7 103 404500570 2000 2,752,50---- 9,00
8 110 401901015 2000 3,002,25---- 9,25
9 93 408600422 2000 3,252,25---- 9,75
9 85 413000037 2000 2,751,75---- 9,75
9 55 400501195 2001 2,502,50---- 9,75
12 68 407600166 2001 2,502,00---- 10,00
13 89 403301231 2000 3,252,50---- 10,25
14 101 405700320 2000 2,502,75---- 10,50
14 98 402700495 2000 3,003,50---- 10,50
14 97 404000560 2000 3,252,50---- 10,50
17 83 402400511 2001 3,002,75---- 10,75
17 61 404000563 2001 2,501,75---- 10,75
19 86 413000045 2000 3,002,50---- 11,00
19 58 407900274 2001 3,002,50---- 11,00
21 94 401701079 2000 3,002,25---- 11,25
21 76 400600483 2001 3,252,75---- 11,25
23 113 403301255 2000 3,503,25---- 11,50
23 71 403100131 2001 3,252,50---- 11,50
25 50 400501248 2001 2,752,50---- 11,75
26 49 407100324 2001 3,002,25---- 12,25
27 105 405500465 2000 3,252,75---- 12,50
27 56 408300683 2001 2,753,25---- 12,50
29 107 409300247 2000 3,753,25---- 12,75
30 114 411200248 2000 3,502,75---- 13,00
31 95 400501157 2000 3,253,00---- 13,25
31 75 402200647 2001 3,503,00---- 13,25
31 67 409300238 2001 3,753,00---- 13,25
34 100 407100341 2000 3,253,00---- 13,75
34 92 411200259 2000 3,753,25---- 13,75
34 72 403000991 2001 3,502,75---- 13,75
34 65 407400746 2001 4,003,75---- 13,75
34 60 407400714 2001 4,004,25---- 13,75
34 47 403402062 2001 3,753,00---- 13,75
40 84 403001004 2001 3,503,00---- 14,00
40 81 404000706 2001 3,003,25---- 14,00
40 78 403200215 2001 3,752,75---- 14,00
40 57 402600318 2001 3,502,75---- 14,00
44 111 400100663 2000 3,502,75---- 14,25
44 51 404500600 2001 3,503,00---- 14,25
46 79 411200292 2001 3,503,00---- 14,50
46 59 411200281 2001 3,252,25---- 14,50
46 52 401901031 2001 3,252,75---- 14,50
46 48 404500597 2001 3,253,25---- 14,50
50 96 402600296 2000 3,753,50---- 14,75
50 66 405101441 2001 4,003,50---- 14,75
52 109 401800961 2000 3,503,00---- 15,00
52 108 402600315 2000 3,503,50---- 15,00
52 106 405900311 2000 3,753,00---- 15,00
52 63 400100689 2001 3,503,00---- 15,00
56 99 402500186 2000 4,003,50---- 15,50
57 80 404600739 2001 3,503,25---- 16,00
58 82 408900186 2001 4,003,50---- 16,25
59 112 405900352 2000 3,753,25---- 16,75
60 102 401701144 2000 4,254,25---- 17,25
NAS 104 407800242 2000 NASNAS----
NAS 90 400300864 2000 NASNAS----
NAS 77 404000683 2001 NASNAS----
NAS 74 404200145 2001 NASNAS----
NAS 73 400401251 2001 NASNAS----
NAS 70 409300275 2001 NASNAS----
NAS 62 400800133 2001 NASNAS----
NAS 54 405900327 2001 NASNAS----
NAS 53 404000682 2001 NASNAS----
69 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production