Salzburg AG Landeskinderrennen

4AL014, Riesenslalom, 03.03.2013, Leogang - Almbahn/Asitz


Mehr Statistiken
132 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407100350 2002 U11 w
2 405400299 2002 U11 w
3 402200642 2002 U11 w
4 402400524 2002 U11 w
5 403500951 2002 U11 w
6 408600434 2002 U11 w
7 401606287 2002 U11 w
8 406700562 2002 U11 w
9 401901170 2002 U11 w
10 403402095 2002 U11 w
11 403402096 2002 U11 w
12 402300952 2002 U11 w
13 404000614 2002 U11 w
14 400501227 2002 U11 w
15 402300981 2002 U11 w
16 403000990 2002 U11 w
17 400800138 2002 U11 w
18 408100565 2002 U11 w
19 407700144 2002 U11 w
20 402200640 2002 U11 w
21 402300964 2002 U11 w
22 408500743 2002 U11 w
23 403001008 2002 U11 w
24 401900977 2002 U11 w
25 409300299 2002 U11 w
26 413000041 2002 U11 w
27 403000971 2002 U11 w
28 403500865 2002 U11 m
29 402400529 2002 U11 m
30 407900284 2002 U11 m
31 413000042 2002 U11 m
32 403001059 2002 U11 m
33 402500209 2002 U11 m
34 401901078 2002 U11 m
35 401406572 2002 U11 m
36 400201276 2002 U11 m
37 406100351 2002 U11 m
38 400401281 2002 U11 m
39 406700610 2002 U11 m
40 401901032 2002 U11 m
41 401801084 2002 U11 m
42 400100703 2002 U11 m
43 400501361 2002 U11 m
44 401606274 2002 U11 m
45 403000975 2002 U11 m
46 407100349 2002 U11 m
47 406200383 2002 U11 m
48 408100559 2002 U11 m
49 401406545 2002 U11 m
50 401100746 2002 U11 m
51 404600742 2002 U11 m
52 405101483 2002 U11 m
53 405900350 2002 U11 m
54 408100561 2002 U11 m
55 404000780 2002 U11 m
56 400100704 2002 U11 m
57 407700142 2002 U11 m
58 400700484 2002 U11 m
59 413000034 2002 U11 m
60 403301282 2002 U11 m
61 401606351 2002 U11 m
62 400201163 2001 U12 w
63 402600333 2001 U12 w
64 400700474 2001 U12 w
65 409600388 2001 U12 w
66 401701130 2001 U12 w
67 405900330 2001 U12 w
68 409300271 2001 U12 w
69 407800245 2001 U12 w
70 407100331 2001 U12 w
71 400501249 2001 U12 w
72 402300938 2001 U12 w
73 403402056 2001 U12 w
74 402600316 2001 U12 w
75 400800148 2001 U12 w
76 405101276 2001 U12 w
77 402300926 2001 U12 w
78 405500477 2001 U12 w
79 410500072 2001 U12 w
80 403402050 2001 U12 w
81 400401376 2001 U12 w
82 401406551 2001 U12 w
83 408100552 2001 U12 w
84 409600356 2001 U12 w
85 407700141 2001 U12 w
86 402300925 2001 U12 w
87 401406580 2001 U12 w
88 403301206 2001 U12 w
89 407600170 2001 U12 w
90 402500242 2001 U12 w
91 403301140 2001 U12 w
92 408500620 2001 U12 w
93 407900280 2001 U12 m
94 400800133 2001 U12 m
95 402600318 2001 U12 m
96 403001004 2001 U12 m
97 409600389 2001 U12 m
98 403100131 2001 U12 m
99 410500114 2001 U12 m
100 400100689 2001 U12 m
101 404600739 2001 U12 m
102 404000563 2001 U12 m
103 405101441 2001 U12 m
104 409200459 2001 U12 m
105 400401251 2001 U12 m
106 409600374 2001 U12 m
107 409300275 2001 U12 m
108 401901031 2001 U12 m
109 404500597 2001 U12 m
110 410500083 2001 U12 m
111 403500869 2001 U12 m
112 400600483 2001 U12 m
113 408600439 2001 U12 m
114 400501248 2001 U12 m
115 411200281 2001 U12 m
116 400100706 2001 U12 m
117 411200292 2001 U12 m
118 401100729 2001 U12 m
119 402600322 2001 U12 m
120 403402062 2001 U12 m
121 407900274 2001 U12 m
122 408300683 2001 U12 m
123 407600166 2001 U12 m
124 401701031 2001 U12 m
125 407100324 2001 U12 m
126 407400714 2001 U12 m
127 404000706 2001 U12 m
128 403000991 2001 U12 m
129 402300936 2001 U12 m
130 404000756 2001 U12 m
131 409200521 2001 U12 m
132 405101574 2001 U12 m
132 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production